スポンサーリンク
スポンサーリンク
パワフル第二高校のイベント一覧
パワフル第二高校で発生するイベントは下記となります。イベントは発生日順に並べています。
発生日 | 選択肢/条件 | 解説 |
---|---|---|
2年生7月2週 | - | 体力+5 矢部 評価+3 諏訪野聖人 評価+5 |
2年生7月3週 行動前 | 【1】復帰を依頼する | 土中 評価+5 精神+5 |
【2】矢部くんよろしく | やる気-1
矢部 評価+5 | |
2年生7月3週 行動後 | - | パワマップが開放 |
2年生7月4週 | - | 諏訪野聖人 評価+10 |
2年生8月1週 行動前 | 【1】構内アナウンスで呼び出す | 土中が野球部に復帰 土中 評価+15 |
【2】置き手紙を書く | 土中が野球部に復帰 矢部 評価+5 | |
2年生8月1週 行動後 | 【1】先輩のためにも、頑張る | 筋力+5 技術+5 敏捷+5 萬 評価+5 矢部の経験値+30 波留寺 評価+8 |
【2】ほっといてほしい | 矢部 評価+5 チームメイト評価+3 体力+10 | |
【3】それより勉強だろ | 下記のどちらかランダム ① 萬経験値+30 技術+5 精神+5 ② 不眠症になる 技術+5 精神+5 | |
2年生8月2週 | - | 諏訪野聖人 評価+10 |
2年生8月3週 行動前 | 【1】さすがに飛ばしすぎじゃ・・・ | 体力-8 筋力+5 技術+3 精神+5 |
【2】1000回やってやる | 体力-13
土中 評価+8 筋力+10 敏捷+3 | |
2年生8月4週 行動前 | 【1】マネージャーは歓迎だけど・・・ | 諏訪野君子がマネージャーになる 諏訪野君子 好感度+3 |
【2】難しいかな | 諏訪野君子がマネージャーになる 諏訪野君子 好感度+5 | |
2年生9月1週 行動前 | - | 大一万評価+5 |
2年生9月1週 | 練習試合 | 結果に応じてポイント入手 |
2年生9月2週 行動前 | 【1】理由を聞いてみる | 萬評価 経験点+30 敏捷+5 |
【2】怒る | 萬経験値+30
精神+5 | |
【3】興味はない | 体力-10 筋力+5 技術+5 萬経験値+30 | |
2年生9月3週 | 【1】一緒に食べる →またか | 体力+5 諏訪野君子 好感度+6 |
【2】一緒に食べる →無理なものは無理だ | 体力+5 センス+2 諏訪野君子 好感度+8 | |
【3】いらない →またか | 体力+5 諏訪野君子 好感度+8 | |
【4】いらない →無理なものは無理だ | 体力+5 センス+2 諏訪野君子 好感度+10 | |
2年生9月4週 | - | 体力ー30 諏訪野聖人経験値+5 萬経験値+5 土中経験値+5 ※決勝まで進んだ場合はイベントで敗退 |
2年生10月1週 行動前 | 全然だめだった | 体力-33 行動力-30 |
まあまあだった | 体力-30
行動力-10 センス+3 監督 評価+5 チームメイト全員の評価+3 | |
2年生10月2週 | 【1】どこ行くんだ? | 諏訪野君子マネージャーレベル+1 諏訪野君子好感度+2 |
【2】ことわる! | 諏訪野君子マネージャーレベル+1 諏訪野君子 好感度+4 | |
2年生11月2週 | 【1】なんで一緒に? | 諏訪野君子好感度+5 大一万評価+5 |
2年生11月3週 | - | 体力+5 諏訪野 評価+5 |
2年生12月1週 行動前 | - | 大一万 評価+5 諏訪野君子 好感度+5 |
2年生12月1週 | 練習試合 | 結果に応じてポイント入手 |
2年生12月2週 | 全然だめだった | 体力-33 行動力-30 |
まあまあだった | センス+3 体力-30 行動力-10 監督 評価+5 チームメイト全員の評価+3 | |
2年生12月2週 | - | 諏訪野聖人 評価+5 諏訪野君子 好感度+5 |
2年生クリスマス | 彼女がいない場合 | やる気-1 最大体力+2 体力+8 行動力+5 矢部 評価-5 |
彼女がいる場合 | 彼女のイベントが発生 | |
2年生正月 | 【1】一人で初詣に行く | 調査中 |
【2】友達と初詣に行く | 調査中 | |
【3】やめておく | 調査中 | |
【4】彼女がいる場合 | 調査中 | |
2年生2月2週 | 彼女がいない場合 | やる気-1 体力+15 |
彼女がいる場合 | 彼女のイベントが発生 | |
2年生3月1週 | 全然だめだった | 体力-40 行動力-30 |
まあまあだった | センス+5 体力-20 監督 評価+11 チームメイト 評価+5 | |
2年生3月2週 | 練習試合 | 結果に応じてポイント入手 |
2年生3月3週 | - | 諏訪野君子マネージャーレベル+1 諏訪野聖人経験値+10 諏訪野聖人 評価+5 |
3年生4月1週 | - | 新入生が5人入る |
3年生4月1週 行動後 | 【1】応援しなきゃ | 波留 評価+9
ケガしにくさコツLv1 |
【2】もう来ないでください | 調査中 | |
3年生4月2週 行動前 | 【1】サッカー部を見に行く | 行動力-20
多目口経験値+42 多目口評価+10 |
【2】商店街をうろつく | 行動力-35 体力+14 諏訪野君子マネージャーレベル+1 諏訪野君子好感度+5 | |
3年生5月1週 | 練習試合 | 結果に応じてポイント入手 |
3年生5月2週 | けっこうよくできた | 体力-20 センス+8 監督 評価+12 チームメイト評価+5 |
まあまあよくできた | 体力-30 行動力-10 センス+3 監督 評価+7 チームメイト全員の評価+3 | |
3年生7月1週 | 結構よくできた | センス+8 体力-30 行動力-10 監督 評価+12 チームメイト全員の評価+8 |
3年生7月1週 | まあまあよくできた | センス+3 体力-30 行動力-10 監督 評価+7 チームメイト全員の評価+3 |
3年生6月4週 | 夏の地区大会 一回戦 | 結果に応じてポイント入手 |
3年生7月3週 | 夏の地区大会 決勝 | 結果に応じてポイント入手 |
3年生8月1週 | 夏の甲子園 一回戦 | 結果に応じてポイント入手 |
3年生8月3週 | 夏の甲子園 準々決勝 | 結果に応じてポイント入手 |
3年生8月4週 | 夏の甲子園 決勝 | 結果に応じてポイント入手 |
スポンサーリンク
パワフル第二高校の基本情報
定期試験のイベントは学力で結果が決まる
パワフル第二高校では、2年生の10月・12月、3年生の3・5・7月に定期試験のイベントが開催されます。定期試験イベントの結果によって監督やチームメイトの評価が大きく変わるので、序盤は学力を上げておきましょう。最初の定期試験までに学力を70まで上げておくのがおすすめです。
試合に出るには監督の評価が重要
練習試合などにスタメンで出場するには、監督の評価が80以上必要となります。試合に出て活躍することで経験ポイントを大量に入手できるので、最初の試合イベントまでに監督の評価を80にしておきましょう。
コメント