スポンサーリンク
スポンサーリンク
五竜郭高校のイベント一覧
五竜郭高校で発生するイベントは下記となります。イベントは発生日順に並べています。
発生日 | 選択肢/条件 | 解説 |
---|---|---|
1年生4月3週 | 【1】若菜初美 | 若菜初美がマネージャーになる 若菜初美 好感度+4 |
【2】榎下舞那美 | 榎下舞那美がマネージャーになる 精神+2 榎下舞那美 好感度+2 | |
【3】咲須かのん | 咲須かのんがマネージャーになる 咲須かのん 好感度+5 | |
【4】諏訪野君子 | 諏訪野君子がマネージャーになる 諏訪野君子 好感度+5 | |
1年生5月1週 | - | 不眠症になる(確率) 覆水 評価+3 |
1年生5月3週 | 【1】オレをスカウトした理由は? | 精神+10 監督 評価+5 |
【2】何故、この学校に? | センス+3 監督 評価+7 | |
【3】もっと昔の話を聞く | 捕球のコツ+1 監督 評価+10 | |
1年生6月1週 | 【1】帰る | 資金-300 筋力+5 敏捷+5 ケガしにくさのコツ+1 覆水 評価+10 |
【2】もうひと汗かく | 体力-10
資金-300 筋力+8 敏捷+8 覆水 評価+10 | |
【3】もっと練習だ! | 体力-20 資金-300 筋力+10 敏捷+10 最大体力+2 覆水 評価+10 | |
1年生6月3週 | - | 体力-10 資金-300 筋力+5 敏捷+5 覆水 評価+10 |
1年生7月1週 | 【1】一緒に練習する | 体力-15 資金-300 筋力+7 技術+7 精神+5 覆水 評価+5 |
【2】練習方法を教えてもらう | 体力-10
資金-300 筋力+9 技術+9 覆水 評価+7 | |
【3】買ってきたパンをススメる | 体力-5
資金-300 筋力+5 技術+5 センス+2 覆水 評価+10 | |
1年生7月3週 | - | 資金-450 体力+5 矢部 評価-3 双三遊一 評価+5 |
1年生8月1週 | - | 体力+5 覆水 評価+10 双三遊一 評価+5 |
1年生8月1週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
1年生8月3週 | 【1】助ける | 行動力+10 市枝いちご 好感度+5 |
【2】放っておく | センス-3 市枝いちご 好感度+5 | |
【3】様子を見る | ・投手の場合 スロースターターになる ・野手の場合 粘り打ちのコツ+1 市枝いちご 好感度+5 | |
1年生9月1週 | - | 体力-10 筋力+3 技術+5 敏捷+5 精神+3 |
1年生9月3週 | - | 覆水 評価+5 監督 評価+5 |
1年生10月1週 | - | 市枝いちごがマネージャーになる 市枝いちご 好感度+6 |
1年生10月1週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
1年生10月3週 | 【1】ピッチングマシンA 球速-速 | 体力-10 筋力+10 技術+5 覆水 評価+5 市枝いちご 好感度+3 |
【2】ピッチングマシンB 球速-遅 | 筋力+5 技術+10 覆水 評価+5 市枝いちご 好感度+3 | |
【3】球当て | ・野手の場合 敏捷+10 覆水 評価+5 市枝いちご 好感度+3 ・投手の場合: 筋力+3 技術+3 変化球+10 覆水 評価+5 市枝いちご 好感度+3 | |
1年生11月1週 | - | 体力-10 筋力+5 一刀将の経験値+40 一刀将の評価+10 |
1年生12月1週 | - | 双三遊一 評価+5 |
1年生12月1週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
1年生クリスマス | 彼女がいない場合 | やる気-1 最大体力+2 体力+8 行動力+5 矢部 評価-5 |
彼女がいる場合 | 彼女のイベントが発生 | |
1年生正月 | 【1】一人で初詣に行く | 調査中 |
【2】友達と初詣に行く | 調査中 | |
【3】やめておく | 調査中 | |
【4】彼女がいる場合 | 調査中 | |
1年生2月1週 | - | 監督 評価+5 市枝いちご 好感度+5 |
1年生バレンタイン (2月2週) | 彼女がいない場合 | やる気-1 体力+15 |
彼女がいる場合 | 彼女のイベント発生 | |
1年生3月1週 | 【1】ランニング | 体力-10 筋力+5 最大体力+2 |
【2】ストレッチ | 体力-10 最大体力+5 | |
【3】ローラー | 体力-10 筋力+10 | |
1年生3月2週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
1年生3月3週 | - | やる気-1 |
2年生4月1週 | - | 新入生が5人入る 小野分の経験値+6 小野分の評価+5 |
2年生5月1週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
2年生6月4週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
2年生7月3週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
2年生9月4週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
2年生10月4週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
2年生12月1週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
2年生クリスマス | 彼女がいない場合 | やる気-1 最大体力+2 体力+8 行動力+5 矢部 評価-5 |
彼女がいる場合 | 彼女のイベントが発生 | |
2年生正月 | 【1】一人で初詣に行く | 調査中 |
【2】友達と初詣に行く | 調査中 | |
【3】やめておく | 調査中 | |
【4】彼女がいる場合 | 調査中 | |
2年生1月3週 | - | キャプテンに就任 |
2年生1バレンタイン (2月2週) | 彼女がいない場合 | やる気-1 体力+15 |
彼女がいる場合 | 彼女のイベントが発生 | |
3年生4月1週 | - | 新入生が5人入る |
3年生6月1週 | - | 双三遊一 評価+5 |
3年生7月1週 | - | 監督 評価+5 双三遊一 評価+5 |
3年生7月4週 | - | 双三遊一 評価+3 市枝いちご 好感度+3 |
3年生8月4週 | - | 覆水 評価+5 |
3年生8月4週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
3年生8月4週 | - | 結果に応じてポイント入手 |
スポンサーリンク
五竜郭高校の基本情報
高校3年間分をプレイ可能
五竜郭高校のシナリオは、他の高校と異なり高校3年間分をプレイすることができます。クリスマスイベントやバレンタインイベントが2回やってくるため、彼女を作るなら序盤に作っておきましょう。
監督とのイベントでセンスがアップ
五竜郭高校ではセンスが「0」の状態からスタートするため、序盤はセンスを上げておくことが重要となります。
パワマップで監督とのイベントを起こすとセンスが+2されるので、序盤のパワマップは監督を追いかけましょう。また、監督の評価を上げておくと2年生の1月3週にキャプテンに就任するイベントが発生します。
コメント