スポンサーリンク
スポンサーリンク
多目口疾風(ためぐちはやて)のイベント一覧
多目口疾風は「パワフル第二高校」のサクセスで登場するキャラクターです。多目口疾風との間で発生するイベントは下記となります。
| イベント名 | 選択肢 | 解説 |
|---|---|---|
| 和佐蟹商業の弱点1 | 探そう | 体力-10 行動力-45 やる気+1 最大体力+2 筋力+2 敏捷+8 |
| 必要ない | 体力-20 筋力+4 敏捷+16 | |
| スーパーといえば | 矢部評価-2 ムード◯Lv1コツ 精神+5 | |
| 登場 | サッカー部を見に行く | 行動力-20 精神+10 多目口経験値+40 多目口評価+6 |
| 商店街をうろつく | 追加の選択肢によって結果が変化 ①可愛い 君子の好感度+5、行動力-35 ②スルーする 行動力-35 | |
| と思ったけど | 体力-10 技術+5 敏捷+5 矢部経験値+10 | |
| やっぱり欲しい | お前ならすぐレにギュラーだ | 体力-15 最大体力+3 筋力+3 敏捷+12 多目口評価+4 |
| 甲子園に行けるから | 学力+5 多目口評価+8 | |
| マネージャーが気に入ってるんだ | 精神+8 多目口評価+6 | |
| 圧倒的勝利 | 野球で勝負だ! | 筋力+5 技術+5 敏捷+5 精神+5 多目口経験値+100 多目口評価+6 |
| 学力テストで勝負だ! | 学力+10 矢部評価-5 | |
| 多目口の得意ジャンルで勝負だ! | 体力-10 筋力+2 敏捷+8 精神+5 | |
| 特訓 | 素振り2000回 | 体力-20 行動力-30 筋力+8 技術+12 精神+3 多目口+60 多目口評価+10 |
| 筋トレフルセット | 体力-20 行動力-30 筋力+20 精神+6 多目口+60 多目口評価+10 | |
| ダッシュ100本 | 体力-20 行動力-30 筋力+5 敏捷+15 多目口経験値+60 多目口評価+10 | |
| 和佐蟹商業の弱点2 | お前の言う通りだ・・・ | ヘッドスライディングLv1コツ 精神+10 多目口評価+10 |
| 負ける気なんかない! | 盗塁Lv1コツ 敏捷+5 チームメイト全員の評価+5 多目口経験値+40 多目口評価+5 | |
| 敵の弱点を見つけたぞ | 走塁Lv1コツ 精神+10 多目口経験値+60 多目口評価+15 | |
| 甲子園周辺めぐり | 何がおもしろかった? | 行動力-30 精神+8 多目口経験値+30 多目口評価+15 |
| 遅いじゃないか | 行動力-30 筋力+2 敏捷+8、 多目口経験値+40 多目口評価+10 | |
| 行きたい所がある | 行動力-40 技術+5 精神+5、 チームメイト全員の評価が-1 多目口経験値+50 多目口評価+5 | |
| 多目口の気持ち | ありがとう | 電光石火(多目口Lv10で獲得) 精神+10 多目口経験値+20 多目口評価+25 |
| じっとしてられない | 体力-15 高速ベースラン(多目口Lv10で獲得) 筋力+3 敏捷+12、 チームメイト全員の評価+3 多目口経験値+50 多目口評価+20 | |
| そうだな | 気迫ヘッド(多目口Lv10で獲得) 多目口評価+15 | |
| 多目口と練習1 | - | 体力-16 筋力+4 敏捷+12 多目口経験値+50 多目口評価12 |
| 多目口と練習2 | - | 体力-25 筋力+6 敏捷+19 多目口経験値+60 多目口評価+15 |
| やっぱりサッカー ※エピローグで発生 | - | 「積極走塁の本+1」を入手 |
スポンサーリンク
多目口疾風(ためぐちはやて)の選手スキル
多目口疾風が持つ選手スキルは下記となります。
| レベル | スキル |
|---|---|
| レベル3 | 行動力セーブ |
| レベル5 | 仲間成長++ |
| レベル7 | 絶好調男 |
| レベル10 | 高速ベースラン |
コメント