スポンサーリンク
スポンサーリンク
関連記事 | パワフェスの攻略と進め方 |
---|
パワフェスで仲間にするおすすめキャラ
投手のおすすめキャラ
キャラ | 解説 |
---|---|
太刀川広巳 | 【聖ジャスミン学園】 対戦チームが強くないので入手しやすいキャラ スタミナBで先発ができ、投手能力もバランスがいい 三塁を守れるので、野手としても使える |
猪狩守 | 【あかつき大付属高校】 全体的に能力値を持っている ライジングキャノン(ストレート)が強力 |
神高龍 | 【アンドロメダ学園】 全体的に能力値を持っている 奪三振持ちで、相手を抑えすい |
野手のおすすめキャラ
キャラ | 解説 |
---|---|
火野勇太郎 | 【ラグナロク分校】 対戦チームが強くないので入手しやすいキャラ ミート・パワーともに高く状況に合わせて、安打・ホームランを狙える 守備は悪いので、打撃でカバーしよう ポジションは外野なのでチームに編成しやすい |
清本 | 【西強大学】 パワーSのホームランバッター パワーヒッター・広角打法を持っていてホームランを狙いやすい 一塁と三塁を守れるので他キャラとポジションが重なっても対応できる |
友沢亮 | 【帝王実業高校】 走・攻・守のすべてが高い優秀なキャラ 遊撃・二塁を守れるので編成しておくと守備がかなり堅くなる |
スポンサーリンク
パワフェスのキャラ一覧
No. | 選手 | 所属チーム |
---|---|---|
1 | パワプロ | パワフェス チャレンジャーズ |
2 | 矢部明雄 | パワフェス チャレンジャーズ |
3 | 則出郁三 | - |
4 | 熱盛宗厚 | - |
5 | 響乃こころ | - |
6 | 猪狩守 | あかつき大付属高校 |
7 | 猪狩進 | あかつき大付属高校 |
8 | 外藤侠二 | 極亜久商業高校 |
9 | 友沢亮 | 帝王実業高校 |
10 | 久遠ヒカル | 帝王実業高校 |
11 | 猛田慶次 | 帝王実業高校 |
12 | 蛇島桐人 | 帝王実業高校 |
13 | 犬河和音 | 帝王実業高校 |
14 | 猫神優 | 帝王実業高校 |
15 | 大西=ハリソン=筋金 | アンドロメダ学園 |
16 | 神高龍 | アンドロメダ学園 |
17 | 嵐丸士朗 | アンドロメダ学園 |
18 | 松崎トミオ | 大漁水産高校 |
19 | 大豪月 | 仏契大学 |
20 | 非道 | 仏契大学 |
21 | 田中まさる | するめ大学 |
22 | 鮫島条太郎 | するめ大学 |
23 | 乙女 | するめ大学 |
24 | 九州 | するめ大学 |
25 | 猿 | するめ大学 |
26 | ザンス | するめ大学 |
27 | 球三郎 | するめ大学 |
28 | 村雨 | するめ大学 |
29 | 天王寺 | するめ大学 |
30 | 社長 | 黒獅子重工 |
31 | 部長 | 黒獅子重工 |
32 | 嶋田栄作 | たんぽぽ製作所 |
33 | 反町三次 | たんぽぽ製作所 |
34 | 柴田軍平 | たんぽぽ製作所 |
35 | 松倉宗光 | ドリル電器 |
36 | 香本富久雄 | ドリル電器 |
37 | 田村 | どすこい酒造 |
38 | パピヨン | ドラフ島連合チーム |
39 | ミッキー・バーミリオン | ドラフ島連合チーム |
40 | DJB-78 | ドラフ島連合チーム |
41 | 早川あおい | 恋恋高校 |
42 | 一ノ瀬塔哉 | あかつき大附属高校OB |
43 | 二宮瑞穂 | あかつき大附属高校OB |
44 | 三本松一 | あかつき大附属高校OB |
45 | 四条賢二 | あかつき大附属高校OB |
46 | 五十嵐権三 | あかつき大附属高校OB |
47 | 六本木優希 | あかつき大附属高校OB |
48 | 七井=アレフト | あかつき大附属高校OB |
49 | 八嶋中 | あかつき大附属高校OB |
50 | 九十九宇宙 | あかつき大附属高校OB |
51 | 田中山太郎 | バス停前高校 |
52 | 福家花男 | 頑張パワフルズ |
53 | 東條小次郎 | 頑張パワフルズ |
54 | 館西勉 | 頑張パワフルズ |
55 | 番堂長児 | 極亜久やんきーズ |
56 | 半田小鉄 | 極亜久やんきーズ |
57 | 阿畑やすし | 極亜久やんきーズ |
58 | 鷹野有紀 | 極亜久やんきーズ |
59 | 神童裕二郎 | レッドエンジェルス |
60 | ボーマン・バンガード | レッドエンジェルス |
61 | テリー・マイルマン | レッドエンジェルス |
62 | 橘みずき | イレブン工科大学 |
63 | 仲居三太 | イレブン工科大学 |
64 | 軽井沢大輝 | イレブン工科大学 |
65 | 紙山要 | イレブン工科大学 |
66 | 波佐見駿一 | イレブン工科大学 |
67 | 石野まさ夫 | イレブン工科大学 |
68 | 滝本太郎 | 西強大学 |
69 | 久方怜 | 西強大学 |
70 | 城山剣一 | 西強大学 |
71 | 清本和重 | 西強大学 |
72 | 堺住吉 | 西強大学 |
73 | 山口賢 | ミゾットスポーツ |
74 | ブロンコ・リー | ミゾットスポーツ |
75 | 城井伯斎 | ミゾットスポーツ |
76 | 海野幸子 | 河川敷ミラクルズ |
77 | ゴウ | 灰凶高校 |
78 | 井筒哀樹 | 灰凶高校 |
79 | 御宝金太郎 | 灰凶高校 |
80 | 怒拳礼次 | 灰凶高校 |
81 | 楽垣吾助 | 灰凶高校 |
82 | 鈴本大輔 | シャイニングバスターズ |
83 | 神楽坂光彦 | 神楽坂グループ |
84 | 六道聖 | 神楽坂グループ |
85 | 樽本有太 | オール海東学院 |
86 | 鈴姫健太郎 | オール海東学院 |
87 | 渋谷秀喜 | オール海東学院 |
88 | グラビトン新井 | 神帝学園高校 |
89 | 涼風希望 | 白薔薇かしまし学園大学 |
90 | 星空星光 | 白薔薇かしまし学園大学 |
91 | 黒珠真 | 白薔薇かしまし学園大学 |
92 | 矢部田亜希子 | 白薔薇かしまし学園大学 |
93 | 夏野向日葵 | 白薔薇かしまし学園大学 |
94 | 青葉春人 | ときめき青春高校 |
95 | 小山雅 | ときめき青春高校 |
96 | 西郷十三 | ときめき青春高校 |
97 | 茶来元気 | ときめき青春高校 |
98 | 鬼力剛 | ときめき青春高校 |
99 | 神宮寺光 | ときめき青春高校 |
100 | 稲田吾作 | ときめき青春高校 |
101 | 三森右京 | ときめき青春高校 |
102 | 三森左京 | ときめき青春高校 |
103 | 朱雀南赤 | 四神黄龍高校 |
104 | 火野勇太郎 | ラグナロク分校 |
105 | 水野魔太郎 | ラグナロク分校 |
106 | 草野剣太郎 | ラグナロク分校 |
107 | 鋼毅 | ラグナロク分校 |
108 | 矢部門竜雄 | ラグナロク分校 |
109 | 鶴屋勝 | 激闘第一高校 |
110 | 少豪月剛 | 激闘第一高校 |
111 | 太刀川広巳 | 聖ジャスミン学園高校 |
112 | 小鷹美麗 | 聖ジャスミン学園高校 |
113 | 美藤千尋 | 聖ジャスミン学園高校 |
114 | 大空美代子 | 聖ジャスミン学園高校 |
115 | 川星ほむら | 聖ジャスミン学園高校 |
116 | 武秀英 | 文武高校 |
117 | 鎌刈善二 | 文武高校 |
118 | 古長衛士 | 文武高校 |
119 | マキシマム | ワールド高校 |
120 | ヤーベン | ワールド高校 |
121 | アルヴィン | ワールド高校 |
122 | ナヌーク | ワールド高校 |
123 | ギャネンドラ | ワールド高校 |
124 | 大鐘餅太郎 | くろがね商業高校 |
125 | 銭形乱蔵 | くろがね商業高校 |
126 | 宝塚月斗 | くろがね商業高校 |
127 | 祝井幸吉 | くろがね商業高校 |
128 | 雷轟遥登 | 壱流大学 |
129 | 風薙豹 | 壱流大学 |
130 | 暮羽鋭次 | 壱流大学 |
131 | 蝶野半四郎 | 六面大学 |
132 | 六鹿陸 | 六面大学 |
133 | 新島早紀 | アマゾネス |
134 | 佐菜あゆみ | アマゾネス |
135 | 十六夜瑠菜 | アマゾネス |
136 | 実和男 | みわちゃんwithDB |
137 | 灰谷充 | みわちゃんwithDB |
138 | 純決太郎 | みわちゃんwithDB |
139 | 出井田大輔 | ギガバイツ3.0 |
140 | 雲海和也 | ギガバイツ3.0 |
141 | 東推八 | ギガバイツ3.0 |
142 | 桜沢樹 | 花ざかり高校 |
143 | 水無月要 | 花ざかり高校 |
144 | 掘杉等 | 古代大学 |
145 | 雪野楓 | 古代大学 |
146 | 江戸川文楽 | 大江戸カーニバルズ |
147 | ガルシア=世良 | 大江戸カーニバルズ |
148 | 星井スバル | パワフル高校 |
149 | 宇渡幹久 | パワフル高校 |
150 | 小田切巧 | パワフル高校 |
151 | 木場嵐士 | 覇堂高校 |
152 | 金原いずる | 覇堂高校 |
153 | 水鳥忍 | 覇堂高校 |
154 | 烏丸剛充 | 瞬鋭高校 |
155 | 才賀侑人 | 瞬鋭高校 |
156 | 小平陽向 | 瞬鋭高校 |
157 | 美園千花 | 北雪高校 |
158 | 小嵐リョウ | 北雪高校 |
159 | 八尺巫女子 | 北雪高校 |
160 | 北斗八雲 | 白轟高校 |
161 | 桜ノ宮総司 | SG高校 |
162 | 伊貫大和 | SG高校 |
163 | 森河岳 | SG高校 |
164 | 冴木創 | 大筒高校 |
165 | 浦賀有也 | 太平楽高校 |
166 | 天城隼 | 太平楽高校 |
167 | 諸井清和 | 太平楽高校 |
168 | 一条一輝 | ブレインマッスル高校 |
169 | 尾根瑛人 | ブレインマッスル高校 |
170 | 納見新造 | ブレインマッスル高校 |
171 | 須藤零人 | ダン&ジョン高校 |
172 | バット=円島 | ダン&ジョン高校 |
173 | 兼倉洋平 | ダン&ジョン高校 |
174 | 灰塚朔夜 | ヴァンプ高校 |
175 | 内藤明瑠 | ヴァンプ高校 |
176 | 史門泰司 | ヴァンプ高校 |
177 | 虹谷誠 | 天空中央高校 |
178 | 神成尊 | 天空中央高校 |
179 | 東雲翔也 | 天空中央高校 |
180 | 真黒網寛 | 支良州水産高校 |
181 | 須々木清吾 | 支良州水産高校 |
182 | 赤原勘八 | 支良州水産高校 |
183 | レジェンズ代表 | プロ野球レジェンズ |
184 | ニセプロ | アナザーチャレンジャーズ |
185 | 矢倍 | アナザーチャレンジャーズ |
186 | 男・矢部明雄 | - |
187 | アフロ猪狩 | あかつき大付属高校 |
188 | 暗黒スバル | アンドロメダ学園 |
189 | ヴィクター・ゴールドバーグ | - |
190 | 佐賀 | - |
191 | 佐藤太郎 | - |
192 | 三ツ沢環 | マネージャー |
193 | 須神絵久 | マネージャー |
194 | 木場静火 | マネージャー |
195 | 明星雪華 | マネージャー |
196 | エミリ=池田=クリスティン | マネージャー |
197 | 氷上聡里 | マネージャー |
198 | 鴨川しぐれ | マネージャー |
199 | 神良美砂 | マネージャー |
200 | 虹谷彩理 | マネージャー |
201 | 倉家凪 | マネージャー |
202 | 姫野カレン | マネージャー |
203 | 紺野美崎 | マネージャー |
204 | 黒沢愛 | マネージャー |
205 | 嵐山美鈴 | マネージャー |
206 | 四条澄香 | マネージャー |
207 | 七瀬はるか | マネージャー |
208 | 日和ミヨ | マネージャー |
209 | 我間摩夕 | マネージャー |
210 | クイーンココロ | HIBIKINO セイレーンズ |
コメント