【プロスピA】ミート型の選手一覧
「プロスピA」における「ミート型」の選手をまとめています。コンボ発動のために「ミート型」の選手を知りたい人は参考にどうぞ。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2019年5月12日 17:43
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ミート型の選手について
ミートが一番高い選手
ミート型の選手とは、能力値(ミート、パワー、走力)の3つの中で、一番ミートの能力値が高い選手を指します。
ミート型の選手で発動するコンボ
ミート型の選手を、チーム内に6名以上編成すると、コンボが発動してスピリッツが上昇します。スピリッツの上昇値が高いコンボなので、同じ能力値が高い選手でオーダー編成するのがおすすめです。
同値ボーナス選手がおすすめ
同値ボーナスの選手を編成すると、ミート以外のコンボも狙うことができます。オーダー編成する際は、同値ボーナスの選手を3名以上入れるのがおすすめです。
スポンサーリンク
2019年シリーズ1のミート型選手
Sランク選手
選手名 | ミート | ミート | 走力 |
---|---|---|---|
平野 恵一 (S/2019TSタイムスリップ) | 84 A | 58 D | 73 B |
福留 孝介 (S/2019TSタイムスリップ) | 84 A | 80 A | 73 B |
長谷川 勇也 (S/2019TSタイムスリップ) | 83 A | 73 B | 71 B |
坂本 勇人 (S/2019シリーズ1) | 83 A | 76 B | 75 B |
田中 賢介 (S/2019TSタイムスリップ) | 82 A | 64 C | 79 B |
栗原 健太 (S/2019TSタイムスリップ) | 82 A | 76 B | 64 C |
宮崎 敏郎 (S/2019シリーズ1) | 82 A | 77 B | 56 D |
平田 良介 (S/2019シリーズ1) | 80 A | 71 B | 74 B |
中島 裕之 (S/2019TSタイムスリップ) | 79 B | 75 D | 74 B |
糸井 嘉男 (S/2019シリーズ1) | 79 B | 76 B | 79 B |
會澤 翼 (S/2019シリーズ1) | 76 B | 73 B | 61 C |
雄平 (S/2019シリーズ1) | 75 B | 69 C | 75 B |
森 友哉 (S/2019シリーズ1) | 75 B | 75 B | 72 B |
糸原 健斗 (S/2019シリーズ1) | 73 B | 61 C | 72 B |
北條 史也 (S/2019シリーズ1) | 72 B | 60 C | 69 C |
炭谷 銀仁朗 (S/2019シリーズ1) | 60 C | 57 D | 60 C |
バレンティン(S/2019TSタイムスリップ) | 81 A | 89 A | 67 C |
鈴木 誠也(S/2019シリーズ1) | 80 A | 81 A | 72 B |
山田 哲人(S/2019シリーズ1) | 80 A | 82 A | 82 A |
糸井 嘉男(S/2019シリーズ1) | 79 B | 76 B | 79 B |
浅村 栄斗(S/2019シリーズ1) | 79 B | 80 A | 71 B |
ソト(S/2019シリーズ1) | 77 B | 83 A | 60 C |
中村 奨吾(S/2019シリーズ1) | 76 B | 67 C | 80 A |
外崎 修汰(S/2019シリーズ1) | 76 B | 75 B | 78 B |
雄平(S/2019シリーズ1) | 75 B | 69 C | 75 B |
森 友哉(S/2019シリーズ1) | 75 B | 75 B | 72 B |
源田 壮亮(S/2019シリーズ1) | 72 B | 63 C | 84 A |
田中 広輔(S/2019シリーズ1) | 71 B | 68 C | 80 A |
大田 泰示(S/2019シリーズ1) | 71 B | 75 B | 75 B |
牧原 大成(S/2019シリーズ1) | 70 B | 64 C | 77 B |
安部 友裕(S/2019シリーズ1) | 70 B | 64 C | 76 B |
茂木 栄五郎(S/2019シリーズ1) | 70 B | 69 C | 74 B |
菊池 涼介(S/2019シリーズ1) | 70 B | 70 B | 77 B |
大山 悠輔(S/2019シリーズ1) | 69 C | 74 B | 71 B |
上林 誠知(S/2019シリーズ1) | 69 C | 76 B | 76 B |
ウィーラー(S/2019シリーズ1) | 69 C | 77 B | 64 C |
田中 和基(S/2019シリーズ1) | 68 C | 73 B | 78 B |
福田 永将(S/2019シリーズ1) | 68 C | 74 B | 63 C |
今宮 健太(S/2019シリーズ1) | 66 C | 71 B | 71 B |
梶谷 隆幸(S/2019シリーズ1) | 66 C | 75 B | 79 B |
中島 卓也(S/2019シリーズ1) | 65 C | 56 C | 83 A |
福田 周平(S/2019シリーズ1) | 65 C | 57 D | 78 B |
中村 剛也(S/2019シリーズ1) | 65 C | 83 A | 65 C |
吉川 尚輝(S/2019シリーズ1) | 64 C | 64 C | 80 A |
西浦 直亨(S/2019シリーズ1) | 64 C | 67 C | 68 B |
高橋 周平(S/2019シリーズ1) | 64 C | 70 B | 63 C |
京田 陽太(S/2019シリーズ1) | 63 C | 62 C | 81 A |
ロメロ(S/2019シリーズ1) | 63 C | 79 B | 71 B |
金子 侑司(S/2019シリーズ1) | 62 C | 56 C | 82 A |
大和(S/2019シリーズ1) | 62 C | 57 D | 78 B |
田村 龍弘(S/2019シリーズ1) | 61 C | 62 C | 64 C |
梅野 隆太郎(S/2019シリーズ1) | 61 C | 67 C | 69 C |
レアード(S/2019シリーズ1) | 61 C | 81 A | 59 D |
炭谷 銀仁朗(S/2019シリーズ1) | 60 C | 57 D | 60 C |
藤岡 裕大(S/2019シリーズ1) | 60 C | 59 D | 74 B |
渡邉 諒(S/2019シリーズ1) | 60 C | 70 B | 72 B |
頓宮 裕真(S/2019シリーズ1) | 60 C | 70 B | 64 C |
松田 宣浩(S/2019シリーズ1) | 60 C | 80 A | 71 B |
浅間 大基(S/2019シリーズ1) | 59 D | 65 C | 71 B |
村上 宗隆(S/2019シリーズ1) | 59 D | 72 B | 58 D |
若月 健矢(S/2019シリーズ1) | 58 D | 56 D | 62 C |
ビヤヌエバ(S/2019シリーズ1) | 58 D | 78 B | 61 C |
鶴岡 慎也(S/2019シリーズ1) | 57 D | 58 D | 60 C |
平沢 大河(S/2019シリーズ1) | 56 D | 64 C | 74 B |
陽 岱鋼(S/2019シリーズ1) | 55 D | 40 E | 60 C |
安達 了一(S/2019シリーズ1) | 55 D | 56 D | 80 A |
伊藤 光(S/2019シリーズ1) | 55 D | 60 C | 63 C |
甲斐 拓也(S/2019シリーズ1) | 55 D | 66 C | 72 B |
嶋 基宏(S/2019シリーズ1) | 54 D | 56 D | 66 C |
松井 雅人(S/2019シリーズ1) | 54 D | 58 D | 64 C |
中村 悠平(S/2019シリーズ1) | 54 D | 59 D | 65 C |
buy olmesartan for sale <a href="https://getveraml.com/">buy calan 120mg generic</a> oral depakote 500mg