【アークナイツ】「マウンテン」のスキルとモジュールの評価
「アークナイツ(明日方舟)」の「マウンテン」のスキルとモジュールの評価について詳しく記載しています。 「マウンテン」の性能、ステータス、攻撃範囲、滞在能力、などの基本情報、「マウンテン」の昇進素材と昇進後の効果、 「マウンテン」の素質、「マウンテン」の基地スキルの効果、「マウンテン」のスキル効果やスキル素材の一覧、 「マウンテン」のモジュール効果や解放条件と必要素材、「マウンテン」の特化優先度と、マウンテンと相性が良いキャラ、 「マウンテン」のプロフィールと「マウンテン」のコーデなどについてまとめているので、「マウンテン」について知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アークナイツ
作成者 : moyashi
最終更新日時 : 2024年11月11日 10:45
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
「マウンテン」の基本情報
「マウンテン」の性能
最強ランキング | ||
---|---|---|
SSランク 最強キャラランキング | ||
職業 | 職分 | レア |
前衛 | 闘士 | 星6 |
入手方法 | 声優(CV) | - |
人材発掘 | 中井和也 声優一覧 | - |
特性 | ||
敵を1体までブロック |
「マウンテン」のステータス
HP | |||
---|---|---|---|
初期 | 未昇進 | 昇進1 | 昇進2 |
1298 | 1755 | 2250 | 2745 |
攻撃 | |||
初期 | 未昇進 | 昇進1 | 昇進2 |
242 | 356 | 475 | 587 |
防御 | |||
初期 | 未昇進 | 昇進1 | 昇進2 |
154 | 221 | 299 | 357 |
術耐性 | |||
初期 | 未昇進 | 昇進1 | 昇進2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
信頼度 | |||
攻撃力+45 | 防御力+45 | - | - |
再配置 | コスト | ブロック | 攻撃速度 |
---|---|---|---|
遅い | 9 | 1 | とても速い |
「マウンテン」の攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 |
---|---|---|
1マス | 1マス | 1マス |
「マウンテン」の潜在能力
2段階 | 3段階 | 4段階 |
---|---|---|
コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+24 |
5段階 | 6段階 | - |
第一素質強化 | コスト-1 | - |
スポンサーリンク
「マウンテン」の昇進素材と効果
昇進素材
昇進時の効果
昇進1(Lv50)で強化・追加される能力 | ||
---|---|---|
コスト+2 | スキル2開放 | 素質1開放 |
昇進2(Lv80以上)で強化・追加される能力 | ||
---|---|---|
スキル3開放 | 素質2開放 | 素質1強化 |
「マウンテン」の素質
ハードパンチャーの名前
昇進1の効果 |
---|
攻撃時、20%の確率でその攻撃のみ攻撃力が140%まで上昇し、 攻撃対象の攻撃力を3秒間-10%(重複不可) |
昇進2の効果 |
---|
攻撃時、20%の確率でその攻撃のみ攻撃力が160%まで上昇し、 攻撃対象の攻撃力を3秒間-15%(重複不可) |
頑健の名前(昇進2で解放)
昇進2の効果 |
---|
防御力+10%、物理回避+15% |
「マウンテン」の基地スキル
裏事情(初期解放)
「裏事情」の効果 |
---|
事務室配置時、事務連絡速度+20%、 連絡回数が1回増える度に、BSWの手がかりを入手する確率が増加 (勤務時間と最大同時求人可能数が確率に影響する) |
クルビア史(昇進2で解放)
「クルビア史」の効果 |
---|
応接室配置時、捜索で入手した手がかりがライン生命でない時、 ライン生命の手がかりを入手する確率が更に増加。 (勤務時間が確率に影響する) |
スポンサーリンク
「マウンテン」のスキル効果
スキル1「左鉤突き」
回復 | 攻撃回復 |
---|---|
発動 | 自動発動 |
ランク | 持続 | SPと効果 |
---|---|---|
1 | - | 初期SP0/必要SP5 次の通常攻撃時、攻撃力が140%まで上昇 攻撃対象数+1 |
2 | 初期SP0/必要SP5 次の通常攻撃時、攻撃力が150%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
3 | 初期SP0/必要SP5 次の通常攻撃時、攻撃力が160%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
4 | 初期SP0/必要SP4 次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
5 | 初期SP0/必要SP4 次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
6 | 初期SP0/必要SP4 次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
7 | 初期SP0/必要SP4 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
特化Ⅰ | 初期SP0/必要SP4 次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
特化Ⅱ | 初期SP0/必要SP4 次の通常攻撃時、攻撃力が220%まで上昇 攻撃対象数+1 | |
特化Ⅲ | 初期SP0/必要SP3 次の通常攻撃時、攻撃力が230%まで上昇 攻撃対象数+1 |
スキル2「猛虎の構え」
回復 | 自動回復 |
---|---|
発動 | 手動発動 |
攻撃範囲 | 1マス |
ランク | 持続 | SPと効果 |
---|---|---|
1 | - | 初期SP0/必要SP10 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+20%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 |
2 | 初期SP0/必要SP10 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+25%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 | |
3 | 初期SP0/必要SP10 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+30%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 | |
4 | 初期SP0/必要SP9 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+35%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の4.0%回復 | |
5 | 初期SP0/必要SP9 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+40%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 | |
6 | 初期SP0/必要SP9 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+45%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の4.0%回復 | |
7 | 初期SP0/必要SP8 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-25%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+50%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の5.0%回復 | |
特化Ⅰ | 初期SP0/必要SP7 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+60%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の5.5%回復 | |
特化Ⅱ | 初期SP0/必要SP6 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+70%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の6.0%回復 | |
特化Ⅲ | 初期SP0/必要SP5 発動する度、 初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-20%、攻撃範囲縮小、 攻撃力+80%、ブロック数+1 ブロック中の敵全員を同時に攻撃、 1秒ごとにHPが最大値の7.0%回復 |
スキル3「震地砕岩撃」
回復 | 自動回復 |
---|---|
発動 | 手動発動 |
攻撃範囲 | 5マス |
ランク | 持続 | SPと効果 |
---|---|---|
1 | 25秒 | 初期SP25/必要SP50 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+40%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が40%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 |
2 | 初期SP25/必要SP49 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+45%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が42%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 | |
3 | 初期SP25/必要SP48 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+50%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が44%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 | |
4 | 26秒 | 初期SP25/必要SP47 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+55%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が48%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 |
5 | 初期SP25/必要SP46 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+60%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が50%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 | |
6 | 初期SP25/必要SP45 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+65%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が52%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 | |
7 | 27秒 | 初期SP25/必要SP44 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+70%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が55%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 |
特化Ⅰ | 28秒 | 初期SP25/必要SP43 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+80%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が60%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大4体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 |
特化Ⅱ | 29秒 | 初期SP25/必要SP42 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+90%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が65%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大4体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 |
特化Ⅲ | 30秒 | 初期SP25/必要SP40 通用攻撃の感覚を延長(+70%)し、 攻撃力+100%、攻撃が2連撃になり、 第一素質の発動確率が75%まで上昇、 周囲一定範囲内の敵最大4体を同時に攻撃し 相当の力で突き飛ばす。 |
「マウンテン」のスキル素材
スキルランク素材
スキル1の素材
スキル2の素材
スキル3の素材
「マウンテン」のモジュール
自由の代償(Yモジュール)
ランク1 |
---|
ステータス |
HP+160
攻撃力+35 防御力+15 |
特性の更新内容 |
HPが最大値の50%を上回った場合、攻撃速度+10 |
ランク2 |
---|
ステータス |
HP+175
攻撃力+50 防御力+20 |
素質「ハードパンチャー」更新内容 |
攻撃時、23%の確率で、その攻撃のみ攻撃力が165%まで上昇 |
ランク3 |
---|
ステータス |
HP+200
攻撃力+60 防御力+20 |
素質「ハードパンチャー」更新内容 |
攻撃時、25%の確率でその攻撃のみ攻撃力が170%まで上昇 |
モジュールの解放条件
モジュールの解放条件まとめ |
---|
昇進2以上 |
信頼度100以上 |
任務1.2クリア |
モジュール解放で必要な素材
モジュール解放の任務達成条件
任務1の攻略達成条件 |
---|
サポート以外のマウンテンで敵を累計40体撃破 |
任務2の攻略達成条件 |
---|
サイドストーリー「孤島激震」のMB-EX-3を星3クリア サポート以外のマウンテンを配置。 それ以外の前衛が使用禁止。 |
モジュール強化で必要な素材
「マウンテン」の特化優先度
スキル強化・特化優先度 | ||
---|---|---|
スキル1 | ★☆☆☆☆ | |
スキル2 | ★★★★★ | |
スキル3 | ★★★★☆ |
S2の特化を優先するのがおすすめ
スキル2は、防御力が少し下がって攻撃範囲が自分のマスになる代わりに、永続で攻撃力を上げる効果を持ちます。
そのため、群攻になることで、対多数の雑魚敵ををまとめて相手取ることができます。
また、毎秒HPが回復していくので、医療なしでも耐えることができ、実質1人で1レーンを守れるとても強いスキルです。
特化で火力が上がるのはもちろん、HP回復量も上がるので耐久を上げたい場合は最優先で特化したいです。
「マウンテン」と相性が良いキャラ
単発で高火力を出せるキャラと相性が良い
マウンテンは、どのスキルも継続的な火力としては優秀ですが、スキル中に大きく攻撃倍率を上げて殴るキャラではありません。
そのため、高耐久の敵にかなり苦労することになります。
もし、マウンテンを使っていて高防御などの敵に苦労するのであれば、
パゼオンカなどのスキル中に単発高火力を出せるキャラを一緒に編成するのがおすすめです。
高防御を任せつつ雑魚はマウンテンが蹴散らすことで、安定してレーンを守れます。
「マウンテン」のプロフィール
性別 | 戦闘経験 | 出身 |
---|---|---|
男性 | 6年 | クルビア |
誕生日 | 種族 | 身長 |
7月16日 | フェリーン | 195cm |
鉱石病 | 陣営 | 絵師 |
感染者 | クルビア | WincalBlanke |
実装日 | - | - |
- | - | - |
コメント