【FGO】第14節「屍山血河舞台・厭離穢土(破)」の攻略ポイントを解説【英霊剣豪/ストーリークエスト】
FGOの「英霊剣豪」のストーリークエスト「第14節 屍山血河舞台・厭離穢土(破)」の攻略情報を記載しています。「第14節 屍山血河舞台・厭離穢土(破)」の敵編成をもとに攻略ポイントやドロップ情報を解説しています。ストーリークエスト「第14節 屍山血河舞台・厭離穢土(破)」を攻略する際の参考にしてください。
ゲームタイトル : Fate Grand Order ( FGO )
作成者 : serba
最終更新日時 : 2018年3月10日 16:51
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 関連記事 | 英霊剣豪の攻略トップはこちら | 
|---|
第14節「屍山血河舞台・厭離穢土(破)」進行度6の攻略ポイント
スキルでのNPチャージが可能なサーヴァントを入れておく
デバフでNP獲得量をダウンしたり、チャージ攻撃で全体のNPを減少させたりするので、スキルでNPを補充できるサーヴァントを入れておくとそういった妨害のケアができます。
宮本武蔵をオーダーチェンジで下げる
今回のクエストでは武蔵は余り活躍できないので、オーダーチェンジで後ろに下げて有利クラスで固めた方が楽に攻略できます。
攻略におすすめのサーヴァント
| サーヴァント | 解説 | 
|---|---|
![]() 坂田金時  | NPチャージとクイックバフ、単体宝具で大幅にHPを削ることが出来ます。 | 
![]() 水着  | スキルでのNP補充、弱体無効、死霊特攻が可能なので、このクエストでは特に有効です。 | 
![]() オジマンディアス  | スキルで全体のNPを補充できるので、自身だけでなく味方のNP減少をケアすることが出来ます。宝具封印効果のある単体宝具で、強力なチャージ攻撃を遅らせることも出来ます。 | 
![]() ケツァル  | スキルでNPを補充できる上に、単体ガッツ付与である程度耐久力を上げることもできます。また、クラススキルによりデバフを弾きやすくなっています。 | 
スポンサーリンク
第14節「屍山血河舞台・厭離穢土(破)」のクエスト情報
第14節「屍山血河舞台・厭離穢土(破)」の基本情報
| 推奨レベル | 消費AP | EXP | 
|---|---|---|
| 88 | 25 | 72820 | 
| 絆ポイント | 獲得QP | 初回クリア報酬 | 
| 1790 | 184000 | 聖晶石 | 
第14節「屍山血河舞台・厭離穢土(破)」の出現エネミー
進行度1
| WAVE | 出現エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 忌霊(殺) HP.40,806  | 忌霊(殺) HP.39,198  | 忌霊(殺) HP.39,198  | 
| 2 | - | 祟鬼(狂) HP.356,356  | - | 
| 3 | - | - | - | 
進行度2
| WAVE | 出現エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 穢猪(槍) HP.12,461  | 穢猪(槍) HP.12,461  | 穢猪(槍) HP.12,970  | 
| 2 | - | おろち(槍) HP.517,381  | - | 
| 3 | - | - | - | 
進行度3
| WAVE | 出現エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 忌霊(殺) HP.11,994  | 忌霊(殺) HP.11,457  | 忌霊(殺) HP.11,457  | 
| 2 | 黒武者(剣) HP.46,878  | 黒武者(剣) HP.41,370  | 黒武者(剣) HP.41,370  | 
| 3 | - | 祟鬼(狂) HP.354,038  | - | 
進行度4
| WAVE | 出現エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 忌霊(殺) HP.12,262  | 穢猪(槍) HP.12,970  | 忌霊(殺) HP.12,262  | 
| 2 | - | 加藤段蔵(殺) HP.640,200  | - | 
| 3 | - | - | - | 
進行度5
| WAVE | 出現エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 忌霊(殺) HP.10,895  | 忌霊(殺) HP.11,457  | 忌霊(殺) HP.11,725  | 
| 2 | - | - | - | 
| 3 | 穢猪(槍) HP.12,621  | 穢猪(槍) HP.13,045  | 祟鬼(狂) HP.68,840  | 
進行度6
| WAVE | 出現エネミー | ||
|---|---|---|---|
| 1 | - | 辺獄の大霊(術) HP.340,914  | - | 
| 2 | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | 












コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください