【FGO】第14節「秘匿の研究」の攻略ポイントを解説【6章 キャメロット/ストーリークエスト】
FGOの「6章 キャメロット」のストーリークエスト「第14節 秘匿の研究」の攻略情報を記載しています。「第14節 秘匿の研究」の敵編成をもとに攻略ポイントやドロップ情報を解説しています。ストーリークエスト「第14節 秘匿の研究」を攻略する際の参考にしてください。
ゲームタイトル : Fate Grand Order ( FGO )
作成者 : serba
最終更新日時 : 2018年3月10日 16:51
スポンサーリンク
スポンサーリンク
第14節「秘匿の研究」進行度4の攻略ポイント
ランサーとアサシンで編成する
敵はアーチャーとライダーの混成で、どれもそこそこHPが高いのでそれぞれの有利クラスであるランサーとアサシンで編成しましょう。
即死単体宝具持ちを入れておく
3WAVEのグレートドラゴンはHPが高いうえに通常攻撃で全体にダメージを与えてくるので、戦闘が長引くとこちらがどんどん不利になります。なので、即死宝具などで速やかに撃破しましょう。
攻略におすすめのサーヴァント
スポンサーリンク
第14節「秘匿の研究」のクエスト情報
第14節「秘匿の研究」の基本情報
推奨レベル | 消費AP | EXP |
---|---|---|
67 | 22 | 40270 |
絆ポイント | 獲得QP | 初回クリア報酬 |
1370 | 142000 | 聖晶石 |
第14節「秘匿の研究」の出現エネミー
進行度1
WAVE | 出現エネミー | ||
---|---|---|---|
1 | スペルブック(術) HP:10110 | スペルブック(術) HP:10110 | スペルブック(術) HP:10110 |
2 | ファイアブック(術) HP:41407 | アイスブック(術) HP:41407 | スペルブック(術) HP:38911 |
3 | 自動防衛装置(弓) HP:95786 |
進行度2
WAVE | 出現エネミー | ||
---|---|---|---|
1 | 自動防衛装置(弓) HP:18280 | 自動防衛装置(弓) HP:18280 | 自動防衛装置(弓) HP:18280 |
2 | 自動防衛装置(弓) HP:23103 | 自動防衛装置(弓) HP:23103 | |
3 | 自動防衛装置(弓) HP:34122 | 自動防衛装置(弓) HP:44227 | 自動防衛装置(弓) HP:34122 |
進行度3
WAVE | 出現エネミー | ||
---|---|---|---|
1 | 自動防衛装置(弓) HP:22850 | 自動防衛装置(弓) HP:22850 | 自動防衛装置(弓) HP:24564 |
2 | 自動防衛装置(弓) HP:32556 | 自動防衛装置(弓) HP:35182 | |
3 | - | - | - |
進行度4
WAVE | 出現エネミー | ||
---|---|---|---|
1 | 自動防衛装置・二式(弓) HP:23740 | ||
2 | 自動防衛装置・二式(弓) HP:47516 | 自動防衛装置・二式(弓) HP:47516 | 自動防衛装置・二式(弓) HP:47516 |
3 | グレートドラゴン(騎) HP:242711 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください