【パワプロ2020】西武の選手一覧
ピックアップ攻略記事
「パワプロ2020」で西武の選手を記載しています。実装されている西武の選手を調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : パワプロ2020
作成者 : somotoho
最終更新日時 : 2020年7月10日 17:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
西武の投手一覧
| 選手 | 守備 | 球速 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| 今井達也 | 先 | 153 | E42 | B77 |
| 渡邉勇太朗 | 先 | 149 | E43 | F39 |
| 髙橋光成 | 先 | 153 | E44 | C69 |
| 増田達至 | 中抑 | 153 | B70 | E46 |
| 宮川哲 | 先中抑 | 154 | E41 | D56 |
| 松坂大輔 | 先 | 142 | E40 | D59 |
| 松本航 | 先 | 151 | E43 | D52 |
| 齊藤大将 | 中 | 144 | E43 | E48 |
| 浜屋将太 | 先中 | 148 | E44 | D50 |
| 十亀剣 | 先中抑 | 146 | D53 | B72 |
| 野田昇吾 | 中 | 139 | D52 | E46 |
| 平井克典 | 中 | 148 | D50 | E43 |
| 粟津凱士 | 先中 | 145 | E49 | D51 |
| 内海哲也 | 先 | 142 | C68 | C64 |
| 森脇亮介 | 先中 | 150 | E42 | D54 |
| 小川龍也 | 中 | 141 | D55 | E45 |
| 榎田大樹 | 先中 | 142 | C64 | C60 |
| ギャレット | 中 | 156 | E41 | D58 |
| 佐野泰雄 | 先中 | 151 | E47 | E49 |
| 伊藤翔 | 先中 | 146 | E45 | E49 |
| 田村伊知郎 | 中抑 | 148 | E47 | D51 |
| 井上広輝 | 先中 | 147 | F36 | F35 |
| 與座海人 | 先 | 132 | D55 | D54 |
| 本田圭佑 | 先 | 144 | C60 | D54 |
| 松岡洸希 | 中抑 | 149 | G19 | E43 |
| 武隈祥太 | 中 | 143 | D50 | D52 |
| ノリン | 先中 | 146 | D56 | D57 |
| 中塚駿太 | 中 | 156 | F37 | E47 |
| ニール | 先中 | 146 | B72 | C63 |
| 國場翼 | 中 | 150 | E42 | E47 |
| 平良海馬 | 中抑 | 156 | E45 | E42 |
| 上間永遠 | 先中 | 148 | F31 | E46 |
| 相内誠 | 先中 | 152 | E44 | C60 |
| 藤田航生 | 先 | 143 | F33 | E44 |
スポンサーリンク
西武の野手一覧
| 選手 | 守備 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|---|
| 水口大地 | 二 / 三外 | F36 | F32 | B75 |
| 栗山巧 | 外 | E44 | D56 | D57 |
| 岡田雅利 | 捕 | F39 | D50 | C63 |
| 山川穂高 | 一 / 三 | D50 | A83 | E41 |
| 山野辺翔 | 二 / 三 | F33 | D58 | B71 |
| 外崎修汰 | 二 / 三外 | D54 | B73 | B70 |
| 源田壮亮 | 遊 | E42 | E44 | A86 |
| 金子侑司 | 外 | E43 | F36 | A88 |
| 木村文紀 | 外 / 一 | E42 | C62 | B75 |
| 森友哉 | 捕 / 外 | B72 | B70 | C65 |
| スパンジェンバーグ | 外 / 二三 | D54 | C65 | B78 |
| 佐藤龍世 | 三 / 二遊 | F33 | D50 | D55 |
| 永江恭平 | 遊 / 二三 | F25 | F38 | C62 |
| 柘植世那 | 捕 | F27 | E46 | F34 |
| 牧野翔矢 | 捕 / 遊 | F21 | F34 | C60 |
| 呉念庭 | 二 / 遊外 | F32 | F37 | B70 |
| 鈴木将平 | 外 | F34 | F34 | B79 |
| 西川愛也 | 外 / 一三 | F29 | F37 | C62 |
| 山田遥楓 | 遊 / 二三 | F33 | D50 | D57 |
| 愛斗 | 外 | F34 | D57 | C65 |
| 川野涼多 | 遊 / 二三 | F28 | F35 | B75 |
| 熊代聖人 | 外 / 二三 | F29 | F36 | B78 |
| 森越祐人 | 遊 / 二三 | G19 | F30 | C64 |
| 中村剛也 | 三 / 一 | D53 | A80 | D55 |
| 駒月仁人 | 捕 / 外 | F34 | E49 | D57 |
| 綱島龍生 | 遊 / 三捕 | F24 | F31 | C68 |
| 戸川大輔 | 外 | F28 | E49 | B77 |
| 岸潤一郎 | 外 / 遊一 | F22 | F37 | A80 |
| 川越誠司 | 外 | F38 | C68 | B77 |
| 高木渉 | 外 | F29 | D59 | B79 |
| 齊藤誠人 | 捕 | F22 | F32 | D51 |
| メヒア | 一 | F25 | B75 | E42 |

















コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください