【パワプロ2020】日本ハムの選手一覧
ピックアップ攻略記事
「パワプロ2020」で日本ハムの選手を記載しています。実装されている日本ハムの選手を調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : パワプロ2020
作成者 : somotoho
最終更新日時 : 2020年7月10日 17:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日本ハムの投手一覧
| 選手 | 守備 | 球速 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤佑樹 | 先 | 141 | D51 | D58 |
| 生田目翼 | 中 | 148 | D51 | D52 |
| 加藤貴之 | 先 | 143 | C65 | C66 |
| 上沢直之 | 先 | 148 | D52 | C60 |
| 有原航平 | 先 | 155 | B70 | B74 |
| 浦野博司 | 先 | 155 | C70 | D74 |
| 吉田輝星 | 先 | 150 | F38 | E46 |
| 金子弌大 | 先中 | 146 | C61 | C66 |
| 上原健太 | 先中 | 148 | D58 | D52 |
| 宮西尚生 | 中 | 144 | B73 | E40 |
| マルティネス | 先 | 154 | E49 | C67 |
| 河野竜生 | 先 | 147 | D56 | C62 |
| 井口和朋 | 中 | 150 | D54 | D50 |
| 村田透 | 先 | 147 | C67 | D55 |
| 立野和明 | 先 | 152 | D51 | C63 |
| 堀瑞輝 | 中 | 148 | E49 | D55 |
| 西村天裕 | 先中 | 152 | E40 | D51 |
| バーヘイゲン | 先 | 156 | E48 | C60 |
| 柿木蓮 | 先 | 151 | E43 | E47 |
| 秋吉亮 | 中 | 148 | C61 | E47 |
| 福田俊 | 先中 | 148 | E48 | E47 |
| ロドリゲス | 先中 | 155 | D51 | C68 |
| 田中瑛斗 | 先 | 148 | F39 | E41 |
| 鈴木健矢 | 中 | 147 | D52 | E45 |
| 公文克彦 | 中 | 149 | E48 | E47 |
| 鈴木遼太郎 | 中 | 149 | E41 | E43 |
| 石川直也 | 中抑 | 156 | D55 | D52 |
| 宮台康平 | 先 | 146 | F38 | E45 |
| 玉井大翔 | 中 | 147 | D55 | D50 |
| 吉川光夫 | 先中 | 150 | E41 | C60 |
| 杉浦稔大 | 先 | 150 | D59 | D51 |
| 吉田侑樹 | 先 | 146 | D50 | D56 |
| 望月大希 | 先 | 146 | D50 | E42 |
| 北浦竜次 | 先中 | 146 | E45 | E44 |
スポンサーリンク
日本ハムの野手一覧
| 選手 | 守備 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|---|
| 杉谷拳士 | 二 / 外一 | F36 | E46 | B70 |
| 王柏融 | 外 | E47 | D52 | C66 |
| 谷口雄也 | 外 | F38 | D50 | C64 |
| 大田泰示 | 外 / 一 | C65 | B74 | B73 |
| 中田翔 | 一 / 外 | E46 | B75 | E48 |
| 西川遥輝 | 外 / 一二 | D56 | D53 | S93 |
| 近藤健介 | 外 / 三捕 | C62 | D58 | D51 |
| 中島卓也 | 遊 / 二三 | F37 | F37 | A89 |
| 清水優心 | 捕 | F36 | C62 | D50 |
| 松本剛 | 外 / 二遊 | F30 | E42 | C65 |
| 清宮幸太郎 | 一 / 外 | F25 | B72 | E45 |
| 鶴岡慎也 | 捕 | F31 | E49 | E47 |
| 渡邉諒 | 二 / 遊三 | E42 | C65 | C68 |
| 野村佑希 | 三 / 一外 | F25 | D56 | E45 |
| 淺間大基 | 外 / 三 | E40 | E46 | C66 |
| 宇佐見真吾 | 捕 / 一 | F25 | E44 | F35 |
| 谷内亮太 | 二 / 遊三 | F28 | E48 | D55 |
| 石井一成 | 遊 / 二三 | F38 | D53 | C68 |
| 黒羽根利規 | 捕 | F22 | E48 | D54 |
| 白村明弘 | 外 | F21 | D51 | C67 |
| ビヤヌエバ | 三 / 一二 | F32 | B78 | D51 |
| 平沼翔太 | 三 / 遊二 | F35 | E42 | B72 |
| 上野響平 | 遊 | F25 | F31 | C6 |
| 難波侑平 | 遊 / 外二 | G16 | F20 | C62 |
| 横尾俊建 | 三 / 一二 | F25 | B71 | E46 |
| 郡拓也 | 捕 / 二外 | F25 | E40 | C66 |
| 姫野優也 | 外 | F21 | E47 | C69 |
| 田宮裕涼 | 捕 | F20 | F34 | C61 |
| 梅林優貴 | 捕 | F28 | F33 | C60 |
| 万波中正 | 外 / 一 | F20 | C65 | D58 |
| 片岡奨人 | 外 | F28 | F27 | B71 |
| 石川亮 | 捕 | F29 | E42 | F34 |
| 今井順之助 | 一 / 三 | F28 | D56 | D50 |

















コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください