【パワプロ2020】千葉ロッテの選手一覧
ピックアップ攻略記事
「パワプロ2020」で千葉ロッテの選手を記載しています。実装されている千葉ロッテの選手を調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : パワプロ2020
作成者 : somotoho
最終更新日時 : 2020年7月10日 17:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
千葉ロッテの投手一覧
| 選手 | 守備 | 球速 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木千隼 | 先 | 143 | E40 | D55 |
| 石川歩 | 先 | 150 | C67 | C69 |
| 大谷智久 | 中 | 150 | D59 | E47 |
| 美馬学 | 先 | 150 | B74 | C62 |
| 種市篤暉 | 先中 | 153 | E44 | C65 |
| 佐々木朗希 | 先 | 163 | F33 | F36 |
| 二木康太 | 先 | 147 | B72 | B75 |
| 唐川侑己 | 中 | 146 | C61 | D54 |
| 東條大樹 | 中 | 148 | D55 | E48 |
| 内竜也 | 中抑 | 151 | D51 | F35 |
| 東妻勇輔 | 中 | 155 | F29 | F40 |
| 山本大貴 | 先 | 144 | F34 | D56 |
| 松永昂大 | 中 | 149 | F39 | E47 |
| 西野勇士 | 先中抑 | 149 | E45 | C65 |
| 石崎剛 | 中 | 154 | E40 | E46 |
| 南昌輝 | 中 | 149 | E45 | E40 |
| 土肥星也 | 先中 | 144 | E42 | D59 |
| 渡邉啓太 | 先中 | 145 | E48 | D53 |
| 有吉優樹 | 先中 | 147 | C61 | C64 |
| 小野郁 | 中抑 | 152 | F38 | E48 |
| 成田翔 | 先中 | 142 | F32 | E44 |
| ハーマン | 中抑 | 154 | D54 | E46 |
| 小島和哉 | 先 | 147 | D55 | C60 |
| 岩下大輝 | 先中 | 153 | F35 | C65 |
| 田中靖洋 | 中 | 152 | D59 | E43 |
| 中村稔弥 | 先中 | 145 | D51 | D50 |
| チェン・グァンユウ | 中 | 150 | E44 | D56 |
| 益田直也 | 中抑 | 152 | E42 | D50 |
| 原嵩 | 先 | 148 | E40 | E42 |
| ジャクソン | 中抑 | 156 | D57 | E45 |
| 横山陸人 | 先 | 148 | F31 | E43 |
| 永野将司 | 中 | 150 | F38 | E40 |
| 古谷拓郎 | 先 | 146 | E45 | D50 |
| 土居豪人 | 中 | 153 | F24 | F39 |
| フローレス | 先中 | 149 | E48 | D55 |
スポンサーリンク
千葉ロッテの野手一覧
| 選手 | 守備 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥谷敬 | 三 / 二遊 | E41 | E42 | C60 |
| 荻野貴司 | 外 | C60 | D58 | A83 |
| 清田育宏 | 外 / 一 | E41 | C65 | C66 |
| 藤原恭大 | 外 | F29 | E46 | A85 |
| 角中勝也 | 外 / 一 | D52 | D58 | C63 |
| 藤岡裕大 | 遊 / 二外 | E40 | E42 | C67 |
| 安田尚憲 | 三 / 一 | F28 | B70 | E46 |
| 福田秀平 | 外 / 一二 | E41 | C66 | B78 |
| 中村奨吾 | 二 / 三遊 | E48 | C66 | B71 |
| 加藤翔平 | 外 | F30 | D56 | A82 |
| 平沢大河 | 遊 / 外二 | F27 | D52 | C65 |
| 田村龍弘 | 捕 | F39 | E49 | E47 |
| 三木亮 | 遊 / 二外 | F29 | E40 | C62 |
| 岡大海 | 外 / 一 | F37 | D59 | A85 |
| 菅野剛士 | 外 / 一 | F35 | E48 | C60 |
| 佐藤都志也 | 捕 / 一外 | F36 | E46 | B76 |
| 髙部瑛斗 | 外 | F37 | E41 | A80 |
| 吉田裕太 | 捕 | F26 | D50 | D56 |
| 福田光輝 | 遊 / 二一 | F29 | D55 | D58 |
| 井上晴哉 | 一 | D50 | B72 | F35 |
| 宗接唯人 | 捕 / 一 | G19 | E45 | C65 |
| 松田進 | 三 / 二遊 | F20 | D50 | C60 |
| 山口航輝 | 外 | F31 | E47 | D52 |
| 江村直也 | 捕 | F20 | F38 | E40 |
| レアード | 三 / 一 | E44 | B78 | E42 |
| 細川亨 | 捕 | F20 | E46 | F34 |
| 香月一也 | 三 / 一二 | F24 | E49 | E42 |
| 細谷圭 | 三 / 一外 | F25 | E47 | C64 |
| 三家和真 | 外 / 二三 | F31 | D52 | C68 |
| 茶谷健太 | 遊 / 一外 | F33 | E46 | C68 |
| 西巻賢二 | 遊 / 二 | F30 | E45 | C69 |
| マーティン | 外 | E48 | A80 | C65 |
| 柿沼友哉 | 捕 | F30 | E42 | F39 |

















コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください