【パワプロ2020】広島カープの選手一覧
ピックアップ攻略記事
「パワプロ2020」で広島カープの選手を記載しています。実装されている広島カープの選手を調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : パワプロ2020
作成者 : somotoho
最終更新日時 : 2020年7月10日 17:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
広島カープの投手一覧
| 選手 | 守備 | 球速 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| 九里亜蓮 | 先中 | 150 | C62 | C63 |
| 矢崎拓也 | 先中 | 153 | G13 | C69 |
| 大瀬良大地 | 先中 | 152 | B70 | B76 |
| 今村猛 | 中 | 150 | E46 | D58 |
| 岡田明丈 | 先中 | 154 | E41 | C66 |
| 森下暢仁 | 先 | 155 | C60 | C61 |
| 野村祐輔 | 先 | 144 | B71 | C65 |
| 中﨑翔太 | 中抑 | 149 | C61 | E49 |
| 薮田和樹 | 先中 | 150 | G18 | B75 |
| 中田廉 | 中 | 150 | E47 | F39 |
| 床田寛樹 | 先中 | 149 | D51 | C65 |
| ケムナ誠 | 先中 | 154 | F30 | E45 |
| 一岡竜司 | 中抑 | 149 | D56 | E48 |
| 高橋昂也 | 先 | 147 | E45 | D53 |
| 塹江敦哉 | 先中 | 152 | F38 | D54 |
| 菊池保則 | 中 | 148 | F38 | D53 |
| 藤井皓哉 | 先中 | 145 | E41 | D50 |
| K.ジョンソン | 先 | 150 | C63 | B79 |
| 島内颯太郎 | 先中 | 154 | E42 | D51 |
| 高橋樹也 | 先 | 145 | D50 | E46 |
| 山口翔 | 先中 | 151 | F37 | E48 |
| アドゥワ誠 | 先中 | 147 | D50 | C64 |
| 鈴木寛人 | 先中 | 150 | E40 | F39 |
| 戸田隆矢 | 先中 | 147 | D58 | E45 |
| 田中法彦 | 中 | 152 | F34 | E41 |
| DJ.ジョンソン | 中 | 153 | F33 | E48 |
| 中村恭平 | 中 | 156 | F35 | D59 |
| 玉村昇悟 | 先 | 147 | E48 | F32 |
| 遠藤淳志 | 先中 | 149 | E44 | E42 |
| 中村祐太 | 先中 | 146 | E48 | D53 |
| 平岡敬人 | 先中 | 146 | F38 | E48 |
| スコット | 中 | 154 | E45 | E43 |
| フランスア | 中 | 159 | E40 | D54 |
| モンティージャ | 先 | 155 | E42 | D58 |
スポンサーリンク
広島カープの野手一覧
| 選手 | 守備 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|---|
| 曽根海成 | 遊二三 | F34 | E42 | B73 |
| 上本崇司 | 遊三二 | G15 | F39 | C62 |
| 鈴木誠也 | 外 | B76 | B78 | C68 |
| 田中広輔 | 遊三二 | E43 | D53 | B74 |
| 小窪哲也 | 三遊一 | F35 | E49 | E49 |
| 長野久義 | 外 | E41 | C61 | C66 |
| 安部友裕 | 三二遊 | E45 | D53 | B72 |
| 堂林翔太 | 一三外 | F31 | D54 | D56 |
| ピレラ | 外二一 | E48 | C64 | C62 |
| 中村奨成 | 捕 | F29 | E45 | C61 |
| 會澤翼 | 捕外 | D50 | C68 | E44 |
| 石原慶幸 | 捕 | F23 | E41 | E43 |
| 白濱裕太 | 捕一 | F29 | E40 | F36 |
| 菊池涼介 | 二 | E47 | D58 | B72 |
| 三好匠 | 遊二三 | F29 | D52 | B70 |
| 野間峻祥 | 外 | E49 | D53 | S91 |
| 宇草孔基 | 外 | E44 | D50 | A81 |
| 磯村嘉孝 | 捕 | F38 | D55 | E45 |
| 林晃汰 | 三一二 | F24 | D58 | E42 |
| 桒原樹 | 遊三二 | F20 | E49 | C64 |
| 正隨優弥 | 外 | F21 | D55 | D53 |
| 髙橋大樹 | 外 | E42 | C60 | D56 |
| 小園海斗 | 遊三二 | F34 | D55 | A86 |
| 韮澤雄也 | 遊一 | F34 | F38 | E44 |
| 松山竜平 | 外一三 | D53 | C60 | D50 |
| 中神拓都 | 遊三二 | F23 | E48 | B71 |
| 大盛穂 | 外 | E45 | E46 | B75 |
| 永井敦士 | 外 | F28 | E47 | C66 |
| 坂倉将吾 | 捕外 | E42 | E46 | B71 |
| 石原貴規 | 捕 | F25 | E40 | F35 |
| 西川龍馬 | 遊外一 | C67 | C67 | B72 |
| 羽月隆太郎 | 遊二三 | F33 | F39 | A80 |
| メヒア | 一三外 | E46 | B77 | D55 |

















コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください