【パワプロ2020】オリックスの選手一覧
ピックアップ攻略記事
「パワプロ2020」でオリックスの選手を記載しています。実装されているオリックスの選手を調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : パワプロ2020
作成者 : somotoho
最終更新日時 : 2020年7月10日 17:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
オリックスの投手一覧
| 選手 | 守備 | 球速 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|---|
| 山﨑福也 | 中先 | 146 | E43 | D59 |
| 宮城大弥 | 中先抑 | 149 | E41 | E42 |
| 吉田一将 | 中先抑 | 149 | D58 | D57 |
| 荒西祐大 | 先中 | 149 | E46 | C61 |
| 山田修義 | 中 | 146 | E44 | D52 |
| 増井浩俊 | 中抑先 | 154 | E46 | D56 |
| 山本由伸 | 先中抑 | 157 | C63 | B71 |
| 山岡泰輔 | 先中 | 152 | B70 | B72 |
| 近藤大亮 | 中抑 | 152 | F36 | E49 |
| 竹安大知 | 先中 | 147 | C60 | D55 |
| 村西良太 | 先中 | 152 | E41 | D53 |
| 東明大貴 | 先中 | 142 | E45 | C60 |
| アルバース | 先 | 142 | B77 | C65 |
| 富谷凌雅 | 先中 | 147 | E45 | D55 |
| 田嶋大樹 | 先 | 148 | E47 | C60 |
| 鈴木康平 | 先中 | 154 | E40 | C66 |
| ディクソン | 中抑先 | 153 | D53 | D58 |
| 比嘉幹貴 | 中抑 | 146 | D54 | E42 |
| 小林慶祐 | 先中抑 | 151 | F35 | D57 |
| 前佑囲斗 | 先中 | 148 | F38 | E40 |
| 本田仁海 | 先中 | 154 | D51 | F38 |
| 海田智行 | 中 | 142 | B70 | E45 |
| 齋藤綱記 | 中 | 141 | E45 | E43 |
| 澤田圭佑 | 中抑 | 152 | E41 | E48 |
| ヒギンス | 中 | 156 | D53 | E48 |
| 金田和之 | 中 | 154 | E47 | D57 |
| 左澤優 | 中 | 146 | F39 | E46 |
| 榊原翼 | 先中 | 151 | E42 | C66 |
| 漆原大晟 | 先中抑 | 152 | E41 | D50 |
| 吉田凌 | 先中 | 147 | D51 | E47 |
| 鈴木優 | 先中抑 | 150 | F37 | E42 |
| 神戸文也 | 中先 | 152 | D57 | E41 |
| 張奕 | 先中 | 152 | D57 | D51 |
スポンサーリンク
オリックスの野手一覧
| 選手 | 守備 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|---|
| 伏見寅威 | - | F37 | D57 | E40 |
| 松井雅人 | - | F28 | E42 | C63 |
| 若月健矢 | - | F25 | E49 | E45 |
| 頓宮裕真 | - | F32 | C66 | D52 |
| 飯田大祐 | - | F27 | E47 | E41 |
| 山崎勝己 | - | F21 | F38 | F36 |
| アデルリンロドリゲス | - | D51 | B77 | E45 |
| 中川圭太 | - | E46 | D57 | C65 |
| 山足達也 | - | F32 | D52 | A83 |
| 小島脩平 | - | F34 | E47 | B75 |
| 安達了一 | - | F32 | F38 | A82 |
| 福田周平 | - | F36 | E42 | A84 |
| 大城滉二 | - | E45 | D54 | B77 |
| 紅林弘太郎 | - | F23 | E47 | C63 |
| 太田椋 | - | F25 | D53 | C61 |
| 宜保翔 | - | E41 | E40 | B77 |
| 廣澤伸哉 | - | G16 | F24 | B77 |
| 勝俣翔貴 | - | E43 | D54 | E48 |
| 白崎浩之 | - | F30 | D56 | C68 |
| 西野真弘 | - | E42 | E46 | B76 |
| 西浦颯大 | - | F28 | E45 | B79 |
| スティーブンモヤ | - | E42 | B76 | D55 |
| 宗佑磨 | - | F38 | D52 | A84 |
| 後藤駿太 | - | F37 | E48 | B78 |
| ジョーンズ | - | D57 | B72 | C64 |
| 西村凌 | - | F31 | D51 | B78 |
| 吉田正尚 | - | B78 | B75 | D57 |
| 佐野皓大 | - | F33 | E46 | S90 |
| 小田裕也 | - | E41 | E46 | A83 |
| 岡田貴弘 | - | E49 | B71 | D52 |
| 松井佑介 | - | F24 | D56 | D55 |
| 根本薫 | - | F26 | E41 | B78 |
| 杉本裕太郎 | G13 | B78 | C69 |

















コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください