スポンサーリンク
スポンサーリンク
| スタンダード最新デッキランキングはこちら |
|---|
![]() スタンダード最新デッキランキング |
緑単ガルタの最新デッキレシピ
メインボード
| 土地(Lands) | 枚数 |
|---|---|
| 《花盛りの湿地/Blooming Marsh》 | 4 |
| 《森/Forest》 | 12 |
| 《ハシェプのオアシス/Hashep Oasis》 | 4 |
| 《森林の墓地/Woodland Cemetery》 | 4 |
| クリーチャー(Creatures) | 枚数 |
|---|---|
| 《原初の飢え、ガルタ/Ghalta, Primal Hunger》 | 3 |
| 《緑地帯の暴れ者/Greenbelt Rampager》 | 3 |
| 《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》 | 4 |
| 《不屈の神ロナス/Rhonas the Indomitable》 | 3 |
| 《屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger》 | 4 |
| 《鉄葉のチャンピオン/Steel Leaf Champion》 | 4 |
| 《茨の副官/Thorn Lieutenant》 | 4 |
| 《打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon》 | 2 |
| 《蔦草牝馬/Vine Mare》 | 3 |
| スペル(Spells) | 枚数 |
|---|---|
| 《顕在的防御/Blossoming Defense》 | 3 |
| 《キランの真意号/Heart of Kiran》 | 3 |
サイドボード
| サイドボード(Sideboard) | 枚数 |
|---|---|
| 《打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon》 | 2 |
| 《蔦草牝馬/Vine Mare》 | 1 |
| 《栄光の刻/Hour of Glory》 | 3 |
| 《帰化/Naturalize》 | 1 |
| 《霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester》 | 2 |
| 《造命師の動物記/Lifecrafter's Bestiary》 | 1 |
| 《領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship》 | 1 |
| 《生命の力、ニッサ/Nissa, Vital Force》 | 1 |
| 《ビビアン・リード/Vivien Reid》 | 2 |
| 《秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker》 | 1 |
スポンサーリンク
緑単ガルタのデッキの解説
ラノワールのエルフから鉄葉の必勝パターン
先手2ターン目に君臨するチャンピオンをスマートに除去できるカードが環境に少なく、マウントを取ってそのまま押し切ってしまう
盤面が固まったら機体で空から
受けるには弱いため3枚に抑えられてはいますが、3ターン目からの飛行4点というクロックの高さと止め辛さ
サイドボードからの蔦草牝馬
鎖回しへの弱さからサイドに移されていますが、それ以外のデッキには無類の強さ
頭でっかちなスペックもガルタデッキでは◎
サイドボードの入れ替えプラン解説
VS赤系アグロ
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| 打ち壊すブロントドン(1枚) | キランの真意号(3枚) |
| 栄光の刻(2枚) | 屑鉄場のたかり屋(4枚) |
| 霊気圏の収集艇(1枚) | - |
| 強迫(2枚) | - |
| 緑地帯の暴れ者(1枚) | - |
VSグリクシス
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| 打ち壊すブロントドン(3枚) | 蔦草牝馬(4枚) |
| 領事の旗艦、スカイソブリン(1枚) | 生命の力、ニッサ(2枚) |
| キランの真意号(3枚) | ビビアン・リード(2枚) |
| 打ち壊すブロントドン(3枚) | 強迫(2枚) |
VS青白系コントロール
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| ラノワールのエルフ(4枚) | 蔦草牝馬(4枚) |
| 領事の旗艦、スカイソブリン(1枚) | 生命の力、ニッサ(2枚) |
| 原初の飢え、ガルタ(3枚) | ビビアン・リード(2枚) |
| 不屈の神ロナス(3枚) | 強迫(2枚) |
| - | 打ち壊すブロントドン(1枚) |
VSミラーマッチ
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| 栄光の刻(2枚) | 顕在的防御(4枚) |
| 緑地帯の暴れ者(1枚) | - |
| 打ち壊すブロントドン(1枚) | - |









コメント