スポンサーリンク
スポンサーリンク
スタンダード最新デッキランキング
| メタ | アーキタイプ | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | グリクシスミッドレンジ | 新カードのニコルボーラスを利用したグッドスタッフ |
| 2 | 緑単ガルタ | 蔦草牝馬という新戦力を得たストンピィデッキ |
| 3 | 赤黒アグロ | 旧環境からの王者は健在 |
| 4 | 黒単ゾンビ | 帰ってきたゾンビたち |
| 5 | 青単ストーム | スタンダードに許されたコンボデッキ |
スポンサーリンク
グリクシスミッドレンジのデッキレシピ
メインボード
| 土地(Lands) | 枚数 |
|---|---|
| 《霊気拠点/Aether Hub》 | 4 |
| 《泥濘の峡谷/Canyon Slough》 | 4 |
| 《竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit》 | 3 |
| 《水没した地下墓地/Drowned Catacomb》 | 3 |
| 《異臭の池/Fetid Pools》 | 4 |
| 《廃墟の地/Field of Ruin》 | 1 |
| 《島/Island》 | 1 |
| 《山/Mountain》 | 1 |
| 《硫黄の滝/Sulfur Falls》 | 3 |
| 《沼/Swamp》 | 2 |
| クリーチャー(Creatures) | 枚数 |
|---|---|
| 《機知の勇者/Champion of Wits》 | 3 |
| 《光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner》 | 4 |
| 《破滅の龍、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, the Ravager》 | 3 |
| 《スカラベの神/The Scarab God》 | 3 |
| 《奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk》 | 1 |
| 《つむじ風の巨匠/Whirler Virtuoso》 | 3 |
| スペル(Spells) | 枚数 |
|---|---|
| 《削剥/Abrade》 | 3 |
| 《暗記+記憶/Commit // Memory》 | 1 |
| 《蓄霊稲妻/Harnessed Lightning》 | 2 |
| 《マグマのしぶき/Magma Spray》 | 3 |
| 《至高の意志/Supreme Will》 | 2 |
| 《無許可の分解/Unlicensed Disintegration》 | 1 |
| 《ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt》 | 4 |
| 《木端+微塵/Cut // Ribbons》 | 1 |
| 《死の権威、リリアナ/Liliana, Death's Majesty》 | 1 |
サイドボード
| サイドボード(Sideboard) | 枚数 |
|---|---|
| 《奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk》 | 1 |
| 《チャンドラの敗北/Chandra's Defeat》 | 2 |
| 《本質の摘出/Essence Extraction》 | 1 |
| 《本質の散乱/Essence Scatter》 | 1 |
| 《天才の片鱗/Glimmer of Genius》 | 1 |
| 《ジェイスの敗北/Jace's Defeat》 | 1 |
| 《否認/Negate》 | 2 |
| 《強迫/Duress》 | 3 |
| 《破滅の刻/Hour of Devastation》 | 1 |
| 《アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast》 | 1 |
| 《最古再誕/The Eldest Reborn》 | 1 |
スポンサーリンク
緑単ガルタのデッキレシピ
メインボード
| 土地(Lands) | 枚数 |
|---|---|
| 《花盛りの湿地/Blooming Marsh》 | 4 |
| 《森/Forest》 | 12 |
| 《ハシェプのオアシス/Hashep Oasis》 | 4 |
| 《森林の墓地/Woodland Cemetery》 | 4 |
| クリーチャー(Creatures) | 枚数 |
|---|---|
| 《原初の飢え、ガルタ/Ghalta, Primal Hunger》 | 3 |
| 《緑地帯の暴れ者/Greenbelt Rampager》 | 3 |
| 《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves》 | 4 |
| 《不屈の神ロナス/Rhonas the Indomitable》 | 3 |
| 《屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger》 | 4 |
| 《鉄葉のチャンピオン/Steel Leaf Champion》 | 4 |
| 《茨の副官/Thorn Lieutenant》 | 4 |
| 《打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon》 | 2 |
| 《蔦草牝馬/Vine Mare》 | 3 |
| スペル(Spells) | 枚数 |
|---|---|
| 《顕在的防御/Blossoming Defense》 | 3 |
| 《キランの真意号/Heart of Kiran》 | 3 |
サイドボード
| サイドボード(Sideboard) | 枚数 |
|---|---|
| 《打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon》 | 2 |
| 《蔦草牝馬/Vine Mare》 | 1 |
| 《栄光の刻/Hour of Glory》 | 3 |
| 《帰化/Naturalize》 | 1 |
| 《霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester》 | 2 |
| 《造命師の動物記/Lifecrafter's Bestiary》 | 1 |
| 《領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship》 | 1 |
| 《生命の力、ニッサ/Nissa, Vital Force》 | 1 |
| 《ビビアン・リード/Vivien Reid》 | 2 |
| 《秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker》 | 1 |
赤黒アグロのデッキレシピ
メインボード
| 土地(Lands) | 枚数 |
|---|---|
| 《霊気拠点/Aether Hub》 | 2 |
| 《泥濘の峡谷/Canyon Slough》 | 4 |
| 《竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit》 | 4 |
| 《山/Mountain》 | 14 |
| 《沼/Swamp》 | 1 |
| クリーチャー(Creatures) | 枚数 |
|---|---|
| 《ボーマットの急使/Bomat Courier》 | 4 |
| 《栄光をもたらすもの/Glorybringer》 | 2 |
| 《ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler》 | 4 |
| 《熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent》 | 1 |
| 《航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider》 | 2 |
| 《ピア・ナラー/Pia Nalaar》 | 2 |
| 《再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix》 | 3 |
| 《屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger》 | 4 |
| 《損魂魔道士/Soul-Scar Mage》 | 2 |
| スペル(Spells) | 枚数 |
|---|---|
| 《削剥/Abrade》 | 3 |
| 《無許可の分解/Unlicensed Disintegration》 | 2 |
| 《木端+微塵/Cut // Ribbons》 | 1 |
| 《キランの真意号/Heart of Kiran》 | 2 |
| 《反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance》 | 3 |
サイドボード
| サイドボード(Sideboard) | 枚数 |
|---|---|
| 《栄光をもたらすもの/Glorybringer》 | 1 |
| 《遺跡の略奪者/Ruin Raider》 | 2 |
| 《削剥/Abrade》 | 1 |
| 《チャンドラの敗北/Chandra's Defeat》 | 2 |
| 《無許可の分解/Unlicensed Disintegration》 | 1 |
| 《力ずく/By Force》 | 1 |
| 《大災厄/Doomfall》 | 1 |
| 《強迫/Duress》 | 4 |
| 《霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester》 | 2 |
黒単ゾンビのデッキレシピ
メインボード
| 土地(Lands) | 枚数 |
|---|---|
| 《イフニルの死界/Ifnir Deadlands》 | 4 |
| 《屍肉あさりの地/Scavenger Grounds》 | 2 |
| 《沼/Swamp》 | 18 |
| クリーチャー(Creatures) | 枚数 |
|---|---|
| 《死の男爵/Death Baron》 | 4 |
| 《戦墓のグール/Diregraf Ghoul》 | 4 |
| 《戦慄の放浪者/Dread Wanderer》 | 4 |
| 《墓地の司令官/Graveyard Marshal》 | 4 |
| 《呪われた者の王/Lord of the Accursed》 | 4 |
| 《屑鉄場のたかり屋/Scrapheap | 4 |
| スペル(Spells) | 枚数 |
|---|---|
| 《致命的な一押し/Fatal Push》 | 2 |
| 《ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt》 | 4 |
| 《板歩きの刑/Walk the Plank》 | 2 |
| 《リリアナの支配/Liliana's Mastery》 | 4 |
サイドボード
| サイドボード(Sideboard) | 枚数 |
|---|---|
| 《才気ある霊基体/Gifted Aetherborn》 | 4 |
| 《致命的な一押し/Fatal Push》 | 1 |
| 《大災厄/Doomfall》 | 3 |
| 《強迫/Duress》 | 4 |
| 《板歩きの刑/Walk the Plank》 | 1 |
| 《死が触れぬ者、リリアナ/Liliana, Untouched by Death》 | 2 |
青単ストームのデッキレシピ
メインボード
| 土地(Lands) | 枚数 |
|---|---|
| 《発明博覧会/Inventors' Fair》 | 1 |
| 《島/Island》 | 13 |
| 《ザルファーの虚空/Zhalfirin Void》 | 4 |
| クリーチャー(Creatures) | 枚数 |
|---|---|
| 《光り物集めの鶴/Glint-Nest Crane》 | 3 |
| 《羽ばたき飛行機械/Ornithopter》 | 4 |
| 《練達飛行機械職人、サイ/Sai, Master Thopterist》 | 4 |
| スペル(Spells) | 枚数 |
|---|---|
| 《暗記+記憶/Commit // Memory》 | 3 |
| 《金属の叱責/Metallic Rebuke》 | 3 |
| 《逆説的な結果/Paradoxical Outcome》 | 4 |
| 《バラルの巧技/Baral's Expertise》 | 2 |
| 《霊気貯蔵器/Aetherflux Reservoir》 | 2 |
| 《鼓舞する彫像/Inspiring Statuary》 | 4 |
| 《金属紡績工の組細工/Metalspinner's Puzzleknot》 | 2 |
| 《モックス・アンバー/Mox Amber》 | 3 |
| 《予言のプリズム/Prophetic Prism》 | 4 |
| 《改革派の地図/Renegade Map》 | 4 |
サイドボード
| サイドボード(Sideboard) | 枚数 |
|---|---|
| 《歩行バリスタ/Walking Ballista》 | 4 |
| 《金属の叱責/Metallic Rebuke》 | 1 |
| 《否認/Negate》 | 4 |
| 《バラルの巧技/Baral's Expertise》 | 2 |
| 《川の叱責/River's Rebuke》 | 1 |
| 《ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza》 | 3 |








コメント