スポンサーリンク
スポンサーリンク
| スタンダード最新デッキランキングはこちら |
|---|
![]() スタンダード最新デッキランキング |
赤黒アグロの最新デッキレシピ
メインボード
| 土地(Lands) | 枚数 |
|---|---|
| 《霊気拠点/Aether Hub》 | 2 |
| 《泥濘の峡谷/Canyon Slough》 | 4 |
| 《竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit》 | 4 |
| 《山/Mountain》 | 14 |
| 《沼/Swamp》 | 1 |
| クリーチャー(Creatures) | 枚数 |
|---|---|
| 《ボーマットの急使/Bomat Courier》 | 4 |
| 《栄光をもたらすもの/Glorybringer》 | 2 |
| 《ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler》 | 4 |
| 《熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent》 | 1 |
| 《航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider》 | 2 |
| 《ピア・ナラー/Pia Nalaar》 | 2 |
| 《再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix》 | 3 |
| 《屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger》 | 4 |
| 《損魂魔道士/Soul-Scar Mage》 | 2 |
| スペル(Spells) | 枚数 |
|---|---|
| 《削剥/Abrade》 | 3 |
| 《無許可の分解/Unlicensed Disintegration》 | 2 |
| 《木端+微塵/Cut // Ribbons》 | 1 |
| 《キランの真意号/Heart of Kiran》 | 2 |
| 《反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance》 | 3 |
サイドボード
| サイドボード(Sideboard) | 枚数 |
|---|---|
| 《栄光をもたらすもの/Glorybringer》 | 1 |
| 《遺跡の略奪者/Ruin Raider》 | 2 |
| 《削剥/Abrade》 | 1 |
| 《チャンドラの敗北/Chandra's Defeat》 | 2 |
| 《無許可の分解/Unlicensed Disintegration》 | 1 |
| 《力ずく/By Force》 | 1 |
| 《大災厄/Doomfall》 | 1 |
| 《強迫/Duress》 | 4 |
| 《霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester》 | 2 |
スポンサーリンク
赤黒アグロのデッキの解説
前環境の覇者強し
ゴブリンの鎖回しを中心とした継戦能力の非常に高いビートダウンデッキ
一枚で対処しづらいクリーチャー群
たかり屋、再燃するフェニックスといった普通の除去一枚で対処することが難しいクリーチャー
サイドボードの柔軟さ
相手に合わせて遅いアドバンテージプランもアグロプランも自由に選べるため、非常に相手しづらい相手となります
サイドボードの入れ替えプラン解説
VS赤系アグロ
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| チャンドラの敗北(2枚) | キランの真意号(2枚) |
| 栄光の刻(2枚) | 無許可の分解(3枚) |
| 最古再誕(1枚) | 屑鉄場のたかり屋(4枚) |
| 大災厄(2枚) | - |
| 歩行バリスタ(2枚) | - |
VS緑単
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| 栄光の刻(2枚) | ボーマットの急使(4枚) |
| 大災厄(2枚) | 屑鉄場のたかり屋(4枚) |
| 破滅の刻(2枚) | - |
| 最古再誕(1枚) | - |
| アルゲールの断血(1枚) | - |
VS青白系コントロール
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| 大災厄(2枚) | 削剥(4枚) |
| 強迫(3枚) | 木端+微塵(1枚) |
| アルゲールの断血(1枚) | 無許可の分解(1枚) |
VSミラーマッチ
| サイドイン | サイドアウト |
|---|---|
| チャンドラの敗北(2枚) | キランの真意号(2枚) |
| 栄光の刻(2枚) | 無許可の分解(3枚) |
| 最古再誕(1枚) | 屑鉄場のたかり屋(4枚) |
| 大災厄(2枚) | - |
| 歩行バリスタ(2枚) | - |









コメント