【ドッカンバトル】「邪悪龍編」カテゴリのキャラクター一覧
ドッカンバトルの「邪悪龍編」カテゴリのキャラ一覧を記載しています。「邪悪龍編」カテゴリのキャラをLRキャラ・フェス限・属性に記載していますので、「邪悪龍編」カテゴリのキャラを探す際のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : ドラゴンボールZ ドッカンバトル ( ドッカンバトル )
作成者 : docapon
最終更新日時 : 2019年10月18日 4:35
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
「邪悪龍編」カテゴリの関連記事 | |
---|---|
「邪悪龍編」カテゴリパーティ | 「邪悪龍編」カテゴリ最強ランキング |
「邪悪龍編」カテゴリのLRキャラ
キャラ | 評価 | リーダー 適正 | 属性 |
---|---|---|---|
LR超サイヤ人4
| 10 | ○ | 超速 |
LR超サイヤ人4
| 10 | ○ | 超力 |
「邪悪龍編」カテゴリのフェス限定キャラ
キャラ | 評価 | リーダー 適正 | 属性 |
---|---|---|---|
[天下無双の輝き] | 10 | ○ | 超技 |
[至高無上の超サイヤ人] | 9 | ○ | 超速 |
[希望を背負った一撃]
| 9 | ○ | 超技 |
[崩壊の渦動] | 8 | ○ | 極体 |
[絶望のマイナスエネルギー] | 7 | - | 極力 |
スポンサーリンク
「邪悪龍編」カテゴリの力属性キャラ
キャラクター | 属性 | リーダースキル |
---|---|---|
必殺技 | ||
パッシブスキル | ||
[ひとつになった力]スーパーウーブ | 超力 | 全属性の気力+3 |
相手に超特大ダメ-ジを与え、ATKを低下させる | ||
HP30%以上でATKとDEF7000UP | ||
[頭脳とパワーのコンビネーション] | 超力 | 技と力属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
相手に超特大ダメ-ジを与え、DEFを大幅低下させる | ||
必殺技発動時にATK100%UP | ||
[絶望のマイナスエネルギー] | 極力 | 力属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
相手に超絶特大ダメ-ジを与え、DEFを大幅に低下させる | ||
敵全体のATK30%DOWN&自身のATK80%UP | ||
[超レベルの決戦]
| 超力 | 「ベジータの系譜」カテゴリの 気力+3、HP110%UP、ATKとDEF150%UP、または超力属性の気力+2、HPとATKとDEF110%UP |
1ターンATKが超大幅上昇し、相手に超特大ダメージを与える | ||
自身のDEF60%UP、ターン開始毎にATK20%UP(最大60%) &虹気玉か力気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 &敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 | ||
[運命の融合]
| 超力 | HP80%以上で気力+3 |
相手に特大ダメ-ジを与えATKを低下させる | ||
HP80%以上でATKとDEF3000UP | ||
[本気の覚悟] | 超力 | 技と力属性の気力+1、HPとATKとDEF25%UP |
相手に超特大ダメ-ジを与え、DEFを低下させる | ||
必殺技発動時にATK80%UP | ||
[終焉を告げる者] | 極力 | 力属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
相手に超絶特大ダメ-ジを与え、DEFを低下させる | ||
敵全体のATK20%DOWN&自身のATK60%UP | ||
[不屈の覚醒]
| 超力 | 「ベジータの系譜」カテゴリの 気力+2、HP100%UP、ATKとDEF130%UP、または超力属性の気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
1ターンATKが超大幅上昇し、相手に超特大ダメージを与える | ||
自身のDEF50%UP、ターン開始毎にATK20%UP(最大50%) &虹気玉か力気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 &敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
「邪悪龍編」カテゴリの速属性キャラ
キャラクター | 属性 | リーダースキル |
---|---|---|
必殺技 | ||
パッシブスキル | ||
[赤き閃光] | 超速 | 超速属性の気力+2、HPとATKとDEF100%UP&極速属性のHPとATKとDEF40%UP |
相手に超絶特大ダメ-ジを与え、DEFを大幅に低下させる | ||
ATKとDEF100%UP&敵必殺技を中確率で無効化し絶大な威力で反撃 | ||
[最大解放の闘い]
| 超速 | 「孫悟空の系譜」カテゴリの 気力+3、HPとATK150%UP、DEF110%UP、または超速属性の気力+2、HPとATKとDEF110%UP |
1ターンDEFが超大幅上昇し、相手に超特大ダメージを与える | ||
自身のATK60%UP、ターン開始毎にDEF20%UP(最大60%) &虹気玉か速気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 &敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 | ||
[混沌の果て] | 極速 | 「邪悪龍編」カテゴリの気力+2、ATKとDEF50%UP |
相手に超特大ダメ-ジを与え、DEFを低下させる | ||
速と技属性の気力+2、ATK25%UP | ||
[奇跡の覚醒]
| 超速 | 「孫悟空の系譜」カテゴリの気力+2、HPとATK130%UP、DEF100%UP、または超速属性の気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
1ターンDEFが超大幅上昇し、相手に超特大ダメージを与える | ||
自身のATK50%UP、ターン開始毎にDEF20%UP(最大50%) &虹気玉か速気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 &敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
「邪悪龍編」カテゴリの技属性キャラ
キャラクター | 属性 | リーダースキル |
---|---|---|
必殺技 | ||
パッシブスキル | ||
[灼熱の決闘]四星龍 | 極技 | 技属性の気力+3、HPとDEF100%UP |
超特大ダメ-ジを与え、3タ-ンATKが上昇 | ||
敵が1体の時に気力+3、ATK90%UP | ||
[孤高の守護者]
| 超技 | 全属性の気力+2、ATKとDEF40%UP |
超特大ダメ-ジを与え、6タ-ンDEFが30%上昇 | ||
HP99%以下でATK90%UP | ||
[希望を背負った一撃]
| 超技 | 「フルパワー」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF150%UP、または超技属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
自身のATK100%UP&残りHPが多いほどさらにATKとDEFUP(最大70%)&敵必殺技を中確率で無効化し、超絶大な威力で反撃 | ||
相手に超絶特大ダメージを与え、DEFを超大幅に低下させる | ||
[太陽の戦士]
| 極技 | 技属性のHPとDEF60%UP |
超特大ダメ-ジを与え、3タ-ンATKが上昇 | ||
敵が1体の時に気力+2、ATK70%UP | ||
[究極のフュージョン] | 超技 | 「フュージョン」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF120%UP、または技属性の気力+2、HPとATKとDEF40%UP |
1タ-ンATKとDEFが上昇し、相手に超絶特大ダメ-ジを与える | ||
極属性の敵のATK,DEF15%DOWN、自身のATK100%UP&敵必殺技を高確率で無効化し絶大な威力で反撃 | ||
[永遠の好敵手] | 超技 | 全属性のATK20%UP |
相手に特大ダメ-ジを与える | ||
HP99%以下でATK40%UP | ||
[限界を超えたサイヤパワー]
| 超技 | 「フルパワー」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF120%UP、または超技属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
相手に超絶特大ダメージを与え、DEFを大幅に低下させる | ||
自身のATK80%UP&残りHPが多いほどさらにATKとDEFUP(最大60%)&敵必殺技を中確率で無効化し、超絶大な威力で反撃 |
スポンサーリンク
「邪悪龍編」カテゴリの知属性キャラ
キャラクター | 属性 | リーダースキル |
---|---|---|
必殺技 | ||
パッシブスキル | ||
[全ての願いの集約]
| 超知 | 「邪悪龍編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、または知属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
超特大ダメージ&1ターン仲間DEF30%UP | ||
気玉取得ごとにATKとDEF12%UPし、虹気玉取得ごとに更にATK20%UP、気力+2&「邪悪龍編」カテゴリの敵がいるとき属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させる | ||
[極寒の戦士] | 極知 | 技と体属性の敵のATK20%DOWN |
相手に特大ダメ-ジを与え、DEFを大幅に低下させる | ||
攻撃した敵のATKとDEF20%DOWN | ||
[神秘の乙姫]
| 極知 | 「邪悪龍編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF100%UP |
相手に超特大ダメージを与え必殺技を封じる | ||
自身の気力+2、ATKとDEF100%UP&攻撃する相手がATKかDEF低下状態の場合、さらにATK50%UPし、必ず必殺技が追加発動&攻撃する相手が必殺技封じ状態の場合、攻撃した敵を高確率で気絶させる |
「邪悪龍編」カテゴリの体属性キャラ
キャラクター | 属性 | リーダースキル |
---|---|---|
必殺技 | ||
パッシブスキル | ||
[受け継がれた才能]パン(GT) | 超体 | 速と体属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
超特大ダメ-ジ&1タ-ン仲間ATK25%UP | ||
HP30%以上で味方全員のATKとDEF30%UP | ||
[破滅の使徒] | 極体 | 体属性のATKとDEF60%UP |
相手に超特大ダメ-ジを与え、DEFを大幅に低下させる | ||
敵全体のDEF30%DOWN&自身のATK80%UP | ||
[崩壊の渦動] | 極体 | 「邪悪龍編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF150%UP、または体属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
相手に超絶特大ダメ-ジを与え、DEFを大幅に低下させる | ||
敵全体のATK,DEFを20%DOWN、自身のATK120%UP&必ず追加攻撃しときどき必殺技が発動 | ||
[少女の怒り]
| 超体 | 速と体属性の気力+1、HPとATKとDEF25%UP |
超特大ダメ-ジ&1タ-ン仲間ATK20%UP | ||
HP30%以上で味方全員のATKとDEF25%UP | ||
[邪悪龍を支配する龍] | 極体 | HP30%以上で体属性のATKとDEF50%UP |
相手に超特大ダメ-ジを与え、DEFを低下させる | ||
敵全体のDEF20%DOWN&自身のATK60%UP | ||
[新たな可能性] | 超体 | 「邪悪龍編」カテゴリの気力+2、HPとATK50%UP |
超特大ダメ-ジ&1タ-ン仲間ATK20%UP | ||
技と体属性の気力+2、ATK25%UP | ||
[邪悪龍の頂点] | 極体 | 「邪悪龍編」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF120%UP、または体属性の気力+2、HPとATKとDEF40%UP |
相手に超絶特大ダメ-ジを与え、DEFを大幅に低下させる | ||
敵全体のATK,DEF15%DOWN、自身のATK100%UP&必ず追加攻撃し稀に必殺技が発動 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください