【ドッカンバトル】全キャラクターの一覧
「ドッカンバトル(ドラゴンボールZ ドッカンバトル)」の全キャラクターの一覧を記載しています。キャラクターの属性やステータスも記載しているので、キャラクターを調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : ドラゴンボールZ ドッカンバトル ( ドッカンバトル )
作成者 : docapon
最終更新日時 : 2018年10月8日 22:52
スポンサーリンク
スポンサーリンク
LRキャラクターの一覧
| キャラ名 | 属性 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
|---|---|---|---|---|
| LRギニュー特戦隊(孫悟空) | 極技 | 11766 | 12224 | 8887 |
| LRギニュー特戦隊 | 極体 | 17910 | 12380 | 10570 |
| LRゴクウブラック | 極技 | 14138 | 17145 | 9125 |
| LRマイティマスク | 超速 | 14988 | 16040 | 10081 |
| LRピッコロ | 超知 | 14300 | 10030 | 13100 |
| LRフリーザ | 極力 | 14400 | 16280 | 7450 |
| LRボージャック | 極知 | 17750 | 14765 | 10294 |
| LRサタン | 超技 | 16140 | 11122 | 8077 |
| LR17号18号 | 極速 | 13200 | 13100 | 7100 |
| LR孫悟空(幾千もの願い) | 超力 | 13872 | 12548 | 7429 |
| LR孫悟飯(幼年期) | 超体 | 15816 | 12094 | 7024 |
| LR孫悟飯(少年期) | 超知 | 15200 | 16975 | 8806 |
| LR孫悟空3 | 超技 | 14775 | 17060 | 8913 |
| LRベジットブルー | 超力 | 13613 | 14090 | 8894 |
| LRトランクス | 超体 | 17113 | 15530 | 9656 |
| LR孫悟空(色あせぬ伝説) | 超技 | 15800 | 15100 | 8220 |
| LRゴジータ | 超体 | 16263 | 15700 | 9869 |
| LRベジット | 超知 | 19663 | 13490 | 10931 |
| LR天津飯&餃子 | 超速 | 15266 | 13723 | 8526 |
| LRブロリー | 極力 | 12013 | 18080 | 9019 |
| LR魔人ベジータ | 極速 | 16050 | 15870 | 9763 |
| LRビルス | 超力 | 16688 | 14425 | 11250 |
| LRバーダック | 超体 | 13713 | 16295 | 10400 |
| LR超サイヤ人トランクス(未来) | 超速 | 13425 | 14330 | 10375 |
| LRメタルクウラ軍団 | 極知 | 16950 | 12030 | 6538 |
| LR孫悟空(最っ勇気!!) | 超知 | 15006 | 12678 | 6700 |
| LRセル | 極体 | 17963 | 15955 | 8700 |
| LRグレートサイヤマン | 超体 | 14034 | 10280 | 10183 |
| LR悟空&フリーザ | 超技 | 13288 | 17315 | 9338 |
URキャラクターの一覧
SSRキャラクターの一覧
SRキャラクターの一覧
| キャラ名 | 属性 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
|---|---|---|---|---|
| [大きな成長]アルティメット孫悟飯 | 技 | 5466 | 5126 | 2922 |
| [隊長の真価]ギニュー | 極力 | 5147 | 3998 | 2702 |
| [待ち望んだ決着]キュイ | 力 | - | - | - |
| [翼を持つ怪獣]ギラン | 極速 | 5058 | 3223 | 2779 |
| [修練の結晶]クリリン | 技 | - | - | - |
| [認められた実力]クリリン | 超力 | 5058 | 3223 | 2779 |
| [熱い友情]クリリン | 超力 | 4680 | 3597 | 2346 |
| [街の平安]クリリン(警官) | 超体 | 5259 | 4562 | 3870 |
| [発動する超魔術]グルド | 技 | 3978 | 3297 | 3351 |
| [禁断の超能力]グルド | 極体 | 3630 | 3036 | 4465 |
| [時間のコントロール]グルド | 極知 | 4990 | 3176 | 3001 |
| [極悪な剣士]ゴクア | 極技 | 5058 | 3085 | 2951 |
| [悪の美戦士]ザーボン | 体 | 4079 | 3169 | 3800 |
| [余裕の微笑み]ザーボン | 極体 | 4890 | 3298 | 3232 |
| [恐怖の見せしめ]ジース | 極技 | 4352 | 2585 | 2443 |
| [精鋭部隊の意地]ジース | 極力 | 2772 | 2449 | 2113 |
| [強烈な猛襲]シサミ | 極力 | |||
| [魔族の使徒]シンバル | 極体 | 4039 | 3124 | 2813 |
| [暴走する肉体]スポポビッチ | 極技 | - | - | - |
| [完全無欠のパワー]セル(完全体) | 体 | 5060 | 3883 | 2756 |
| [小さな恐怖]セルジュニア | 極体 | 4118 | 3054 | 3995 |
| [第3星域の参謀]ソルベ | 極知 | 3390 | 3094 | 4657 |
| [まっすぐな想い]チチ | 超知 | 4581 | 3058 | 2700 |
| [純情な乙女心]チチ | 力 | - | - | - |
| [怒涛の速攻]チチ | 超力 | 2846 | 2547 | 2024 |
| [覇者の意地]チャパ王 | 極速 | 5574 | 3085 | 2693 |
| [信念の戦士]トーマ | 超知 | 6239 | 3496 | 2871 |
| [破壊のパワー]ドーレ | 極技 | - | - | - |
| [張り巡らされた罠]ドクター・ゲロ | 体 | 4864 | 3349 | 3190 |
| [レッドリボン軍の恨み]ドクター・ゲロ | 知 | - | - | - |
| [邪魔者の排除]ドドリア | 極力 | 3341 | 2759 | 2277 |
| [特異な戦法]ドラキュラマン | 極力 | 4971 | 3430 | 2563 |
| [未来への決意]トランクス(ゼノ) | 力 | 4757 | 3287 | 3220 |
| [鋭いまなざし]トランクス(青年期) | 速 | 5523 | 3945 | 2783 |
| [地獄を生き抜いた戦士]トランクス(青年期) | 超速 | 3135 | 2525 | 2061 |
| [圧倒的な破壊力]ナッパ | 極体 | - | - | - |
| [降り立った強戦士]ナッパ | 極知 | 5937 | 3575 | 2848 |
| [奇想天外な戦法]ネイズ | 極体 | 5739 | 4321 | 2210 |
| [使命の遵守]ネイル | 知 | 5729 | 3528 | 3274 |
| [はかりしれない速度]バータ | 極速 | - | - | - |
| [衝撃のスピード]バータ | 極速 | 5996 | 4056 | 2222 |
| [交錯する運命]バーダック | 超速 | 6324 | 3932 | 2399 |
| [漂う悪臭]バクテリアン | 極体 | 3765 | 3740 | 2779 |
| [はじけるパワー]パン(幼年期) | 超体 | 7565 | 3911 | 4032 |
| [猛然たる戦士]パンブーキン | 超体 | 5396 | 3260 | 3437 |
| [胸に秘めた情熱]ビーデル | 超力 | 4482 | 3259 | 2566 |
| [背負いし運命]ピッコロ | 超技 | 5788 | 3486 | 3409 |
| [孤高の戦士]ピッコロ | 超知 | 5949 | 3136 | 3188 |
| [熟練の戦士]ピッコロ | 超力 | 6334 | 3518 | 3620 |
| [非道なパワーファイター]ビドー | 極体 | 5690 | 4266 | 2107 |
| [無慈悲な超能力]ブージン | 極知 | 6249 | 3186 | 2641 |
| [制圧の自信]プイプイ | 極速 | 5888 | 3496 | 2972 |
| [野望の成就]ブラック参謀 | 極体 | 5058 | 3051 | 2994 |
| [危険な冒険心]ブルマ | 超知 | 5690 | 4266 | 2107 |
| [彼方からの侵略者]ベジータ | 極力 | 5079 | 4148 | 2789 |
| [闘う干物]ミイラくん | 極速 | 5058 | 3378 | 2585 |
| [チャンピオンの誇り]ミスター・サタン | 超知 | 5204 | 3282 | 2153 |
| [平和のシンボル]ミスター・サタン(GT) | 超体 | 4271 | 2908 | 2385 |
| [繰り出される忍法]ムラサキ曹長 | 極速 | 4801 | 3733 | 3219 |
| [唯一無二の必殺技]ヤムチャ | 超技 | 4455 | 3210 | 2909 |
| [鋭敏な危険察知]ヤムチャ | 超知 | 5058 | 3085 | 2951 |
| [武道家としての第一歩]ヤムチャ | 力 | 5658 | 4244 | 3107 |
| [双子の連携]ラカセイ | 極技 | 5058 | 3223 | 2779 |
| [禁断のお色気戦法]ランファン | 体 | 4989 | 4668 | 2912 |
| [あざやかな特攻]リクーム | 極体 | 3192 | 2349 | 2552 |
| [死刑宣告]リクーム | 極力 | 4389 | 3914 | 2832 |
| [頭脳による破壊]レズン | 極技 | 5058 | 3223 | 2779 |
| [強固な戦闘マシン]ロボット兵 | 極体 | 5058 | 3223 | 2779 |
| [武道家の指針]亀仙人 | 速 | 5095 | 3439 | 2331 |
| [電気スライムの脅威]五星龍 | 極体 | 6005 | 3171 | 2370 |
| [野望への執着]合体ピラフマシン | 極知 | - | - | - |
| [自信と地震]七星龍 | 極知 | 4627 | 3189 | 3037 |
| [自然を愛する戦士]人造人間16号 | 極技 | 3575 | 2269 | 2090 |
| [強固な意志]人造人間16号 | 極体 | 5974 | 3664 | 3894 |
| [起ち上がる戦士]人造人間16号 | 力 | - | - | - |
| [立ち上がる戦士]人造人間16号 | 力 | 7232 | 6002 | 3507 |
| [自由な目標]人造人間17号 | 極速 | 5782 | 3935 | 2999 |
| [加速する脅威]人造人間17号 | 極体 | 3192 | 2041 | 2756 |
| [クールビューティー]人造人間18号 | 速 | - | - | - |
| [軽妙なフットワーク]人造人間18号 | 極速 | 3226 | 2458 | 2120 |
| [冷静な分析]人造人間18号 | 極体 | 3643 | 2646 | 3043 |
| [美しき刺客]人造人間18号 | 力 | 5947 | 6185 | 3666 |
| [冷血な破壊行為]人造人間19号 | 極体 | 2985 | 2104 | 2620 |
| [ターゲット確認]人造人間19号 | 極力 | 3436 | 2624 | 2343 |
| [造られた復讐心]人造人間19号 | 力 | 4624 | 4057 | 2756 |
| [あふれる闘争心]孫悟空 | 超技 | 3948 | 4007 | 2920 |
| [奇跡の生還]孫悟空 | 超体 | 3337 | 2970 | 1904 |
| [どこでも修行]孫悟空 | 超知 | 5058 | 3085 | 2951 |
| [あふれる才能]孫悟天(幼年期) | 超速 | 5385 | 3979 | 3020 |
| [壮大な目標]孫悟飯(少年期) | 超体 | 4627 | 3679 | 2499 |
| [不完全な急行]孫悟飯(青年期) | 超技 | 5245 | 3832 | 2873 |
| [新生活の始まり]孫悟飯(青年期) | 超力 | 4911 | 3672 | 2399 |
| [秘められた力]孫悟飯(幼年期) | 超技 | 1819 | 3004 | 1474 |
| [爆発する怒り]孫悟飯(幼年期) | 体 | - | - | - |
| [非道への抵抗]孫悟飯(幼年期) | 超体 | 4626 | 3401 | 3810 |
| [立ち向かう勇気]孫悟飯(幼年期) | 超知 | - | - | - |
| [鶴仙流の尊厳]鶴仙人 | 知 | 7191 | 5042 | 3572 |
| [繰り出される技能]天津飯 | 技 | 5119 | 3577 | 2721 |
| [揺るぎない精神]天津飯 | 超速 | 2580 | 2340 | 2176 |
| [目にも止まらぬ連撃]天津飯 | 超体 | 4465 | 3296 | 3475 |
| [プロの戦術]桃白白 | 極速 | 4119 | 3446 | 2385 |
| [全身凶器の達人]桃白白 | 極知 | - | - | - |
| [恐怖の毒]二星龍 | 極技 | 5014 | 3395 | 2585 |
| [風と空気の支配]六星龍 | 極速 | 5058 | 3309 | 2671 |
| [トリックファイター]餃子 | 超技 | - | - | - |
| [土壇場のパワー]餃子 | 技 | 4278 | 3177 | 2786 |
| [勇気の迎撃]餃子 | 超技 | - | - | - |
Rキャラクターの一覧
| キャラ名 | 属性 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
|---|---|---|---|---|
| [最悪の軍隊]RR軍兵 | 極体 | 2977 | 2113 | 1841 |
| [仲間思いの隊長]ギニュー | 知 | 3957 | 2430 | 2622 |
| [戦闘への意欲]キュイ | 知 | 3229 | 2077 | 2141 |
| [知恵と経験]クリリン | 速 | 3063 | 2737 | 1957 |
| [競い合う親友]クリリン | 体 | 2860 | 2170 | 2969 |
| [絶妙な切り札]グルド | 技 | - | - | - |
| [実力の誇示]ザーボン | 力 | 3551 | 2536 | 2292 |
| [卓越した妙技]シェン | 知 | - | - | - |
| [無邪気な悪魔]セルジュニア | 極知 | 3007 | 2014 | 2044 |
| [再興の野望]タゴマ | 技 | - | - | - |
| [炸裂する怪光]タンバリン | 力 | - | - | - |
| [天才科学者の復讐]ドクター・ゲロ | 技 | 2873 | 2311 | 2002 |
| [綿密な行動]ドクター・ゲロ | 知 | - | - | - |
| [寡黙な戦士]トテッポ | 力 | 3050 | 2778 | 1711 |
| [吹き荒れる暴力]ドドリア | 体 | - | - | - |
| [恐怖の時間]ドラム | 速 | - | - | - |
| [不可避の先制攻撃]ナッパ | 力 | 3084 | 2594 | 1870 |
| [ナメック星最後の戦士]ネイル | 技 | 3554 | 2429 | 2746 |
| [命を賭した守護]ネイル | 速 | - | - | - |
| [決死の挑戦]ネイル | 知 | - | - | - |
| [正義の天才少女]ビーデル | 速 | - | - | - |
| [惑星ズンの戦士]プイプイ | 極速 | - | - | - |
| [光を食らう魔獣]ヤコン | 速 | - | - | - |
| [鋭い双爪]ヤコン | 力 | 2956 | 3216 | 2037 |
| [一瞬の好機]ヤジロベー | 体 | 3060 | 2224 | 2747 |
| [臆病な救世主]ヤジロベー | 体 | - | - | - |
| [邪悪な計画]ヤムー | 技 | - | - | - |
| [疾風の狼]ヤムチャ | 超技 | 3120 | 2242 | 2348 |
| [自信の裏付け]ヤムチャ | 速 | - | - | - |
| [宇宙からの奇襲]ラディッツ | 技 | 3746 | 2275 | 2516 |
| [脅威の異星人戦士]ラディッツ | 速 | - | - | - |
| [海底のガードマン]海賊ロボ | 極技 | - | - | - |
| [土から生まれた戦士]栽培マン | 極速 | - | - | - |
| [強固な意思]人造人間16号 | 体 | 3850 | 2428 | 3034 |
| [機械仕掛けの殺戮本能]人造人間19号 | 体 | 2836 | 2026 | 2413 |
| [勝負のこだわり]天津飯 | 超力 | - | - | - |
Nキャラクターの一覧
| キャラ名 | 属性 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
|---|---|---|---|---|
| [最悪の軍隊]RR軍兵(技) | 技 | - | - | - |
| [最悪の軍隊]RR軍兵(速) | 速 | - | - | - |
| [最悪の軍隊]RR軍兵(体) | 体 | - | - | - |
| [最悪の軍隊]RR軍兵(知) | 知 | - | - | - |
| [最悪の軍隊]RR軍兵(力) | 力 | 1922 | 825 | 1160 |
| [堅実な任務遂行]アプール | 力 | - | - | - |
| [鍛え抜いた拳]キーラ | 力 | - | - | - |
| [猛然たる奇襲]キュイ | 力 | - | - | - |
| [人気と実力の武道家]ジュエール | 技 | - | - | - |
| [不気味な精神力]スポポビッチ | 体 | - | - | - |
| [無邪気な悪魔]セルジュニア(技) | 技 | - | - | - |
| [無邪気な悪魔]セルジュニア(速) | 速 | - | - | - |
| [無邪気な悪魔]セルジュニア(体) | 体 | - | - | - |
| [無邪気な悪魔]セルジュニア(知) | 知 | - | - | - |
| [無邪気な悪魔]セルジュニア(力) | 力 | - | - | - |
| [忠実なしもべ]バビディの部下 | 知 | - | - | - |
| [悪をくじく少女]ビーデル | 力 | - | - | - |
| [命令通りの制圧]フリーザ兵 | 知 | - | - | - |
| [命令どおりの制圧]フリーザ兵(技) | 技 | - | - | - |
| [命令どおりの制圧]フリーザ兵(速) | 速 | - | - | - |
| [命令どおりの制圧]フリーザ兵(体) | 体 | - | - | - |
| [命令どおりの制圧]フリーザ兵(力) | 力 | - | - | - |
| [手加減なしのパワー]プンター | 速 | - | - | - |
| [無敵のチャンピオン]ミスター・サタン | 知 | - | - | - |
| [闇に潜む刺客]ヤコン | 速 | - | - | - |
| [邪心を見出されし者]ヤムー | 知 | - | - | - |
| [土から生まれた戦士]栽培マン(技) | 技 | - | - | - |
| [土から生まれた戦士]栽培マン(速) | 速 | - | - | - |
| [土から生まれた戦士]栽培マン(体) | 体 | - | - | - |
| [土から生まれた戦士]栽培マン(知) | 知 | - | - | - |
| [土から生まれた戦士]栽培マン(力) | 力 | - | - | - |
| [期待の超能力]餃子 | 知 | - | - | - |
![[愛と友情の仲間]ビーデル](https://img.gameranbu.jp/gr/2021/0401/7b1c62ea6f4d60267f8d.jpeg)
![[元気いっぱいの力]超サイヤ人孫悟天(幼年期)](https://img.gameranbu.jp/gr/2021/0401/cc33520e8360aadedd5a.jpeg)





order domperidone generic - <a href="https://domperycin.com/">where to buy domperidone without a prescription</a> cyclobenzaprine online order