【ドッカンバトル】「知」属性のキャラクター一覧

「ドッカンバトル(ドラゴンボールZ ドッカンバトル)」の「知」属性キャラクターの一覧を記載しています。「知」属性のキャラクターをレアリティ別に記載しているので、キャラクターを調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : ドラゴンボールZ ドッカンバトル ( ドッカンバトル )
作成者 : docapon
最終更新日時 : 2018年10月8日 22:54
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
「知」属性のLRキャラクターの一覧
キャラ名 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
---|---|---|---|
LRピッコロ | 14300 | 10030 | 13100 |
LRボージャック | 17750 | 14765 | 10294 |
LR孫悟飯(少年期) | 15200 | 16975 | 8806 |
LRベジット | 19663 | 13490 | 10931 |
LRメタルクウラ軍団 | 16950 | 12030 | 6538 |
LR孫悟空(最っ勇気!!) | 15006 | 12678 | 6700 |
「知」属性のURキャラクターの一覧
「知」属性のSSRキャラクターの一覧
「知」属性のSRキャラクターの一覧
キャラ名 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
---|---|---|---|
[時間のコントロール]グルド | 4990 | 3176 | 3001 |
[第3星域の参謀]ソルベ | 3390 | 3094 | 4657 |
[まっすぐな想い]チチ | 4581 | 3058 | 2700 |
[信念の戦士]トーマ | 6239 | 3496 | 2871 |
[レッドリボン軍の恨み]ドクター・ゲロ | - | - | - |
[降り立った強戦士]ナッパ | 5937 | 3575 | 2848 |
[使命の遵守]ネイル | 5729 | 3528 | 3274 |
[孤高の戦士]ピッコロ | 5949 | 3136 | 3188 |
[無慈悲な超能力]ブージン | 6249 | 3186 | 2641 |
[危険な冒険心]ブルマ | 5690 | 4266 | 2107 |
[チャンピオンの誇り]ミスター・サタン | 5204 | 3282 | 2153 |
[鋭敏な危険察知]ヤムチャ | 5058 | 3085 | 2951 |
[野望への執着]合体ピラフマシン | - | - | - |
[自信と地震]七星龍 | 4627 | 3189 | 3037 |
[どこでも修行]孫悟空 | 5058 | 3085 | 2951 |
[立ち向かう勇気]孫悟飯(幼年期) | - | - | - |
[鶴仙流の尊厳]鶴仙人 | 7191 | 5042 | 3572 |
[全身凶器の達人]桃白白 | - | - | - |
「知」属性のRキャラクターの一覧
キャラ名 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
---|---|---|---|
[仲間思いの隊長]ギニュー | 3957 | 2430 | 2622 |
[戦闘への意欲]キュイ | 3229 | 2077 | 2141 |
[卓越した妙技]シェン | - | - | - |
[無邪気な悪魔]セルジュニア | 3007 | 2014 | 2044 |
[綿密な行動]ドクター・ゲロ | - | - | - |
[決死の挑戦]ネイル | - | - | - |
「知」属性のNキャラクターの一覧
キャラ名 | 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
---|---|---|---|
[最悪の軍隊]RR軍兵(知) | - | - | - |
[無邪気な悪魔]セルジュニア(知) | - | - | - |
[忠実なしもべ]バビディの部下 | - | - | - |
[命令通りの制圧]フリーザ兵 | - | - | - |
[無敵のチャンピオン]ミスター・サタン | - | - | - |
[邪心を見出されし者]ヤムー | - | - | - |
[土から生まれた戦士]栽培マン(知) | - | - | - |
[期待の超能力]餃子 | - | - | - |
order olmesartan 10mg online cheap <a href="https://getveraml.com/">brand verapamil 240mg</a> purchase divalproex