【FGO】「弓の修練所」のドロップ素材と3ターン周回パーティ【月曜クエスト】
FGOの曜日クエスト(月曜)「弓の修練所」でドロップする素材と3ターン周回パーティを記載しています。「弓の修練所」の各難易度で出現する敵についても記載していますので、修練場周回の参考にしてくだい。
ゲームタイトル : Fate Grand Order ( FGO )
作成者 : serba
最終更新日時 : 2020年2月21日 18:18
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
「弓の修練所」の概要
| 難易度 | 超級 | 上級 | 中級 | 初級 |
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 入手マナプリ | 4 | 3 | 2 | 1 |
月曜日限定の曜日クエスト
弓の修練場とは月曜日限定で挑戦できるフリークエストです。アーチャー用の育成素材が色々ドロップするので欲しい素材がある場合は挑戦しましょう。
超級と初級が周回おすすめ
サーヴァントの育成ではピースモニュメントやスキル強化の輝石/魔石/秘石が大量に必要になります。特に秘石/魔石は枯渇しやすい素材なのでどれもドロップしやすい超級を回るのがおすすめです。また、銀素材が足りない場合初級を回って集めましょう。
スポンサーリンク
「弓の修練所」のドロップ素材一覧
| 難易度 | ドロップ素材 |
|---|---|
| 超級 | |
| 上級 | |
| 中級 | |
| 初級 |
「弓の修練所」の3ターン周回パーティ
3ターン周回編成
| サーヴァント | 必要なスキルLv |
|---|---|
アルジュナ
| ・対邪悪(特殊) Lv6 ・千里眼 Lv6 |
アルトリア | ・魔力放出 Lv6 ・最果ての加護 Lv10 |
茶々 | ・黄金律(凶) Lv10 |
3ターン周回の手順
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | 1wave目で茶々のスキル使用 |
| 2 | 茶々の宝具を使用 |
| 3 | 2wave目でアルトリアのスキル使用 |
| 4 | アルトリアの宝具を使用 |
| 5 | 3wave目でアルジュナのスキルを使用 |
| 6 | アルジュナの宝具を使用 |
「弓の修練所」の周回おすすめサーヴァント/礼装
おすすめアタッカー
| サーヴァント | 理由 |
|---|---|
![]() アルジュナ
| ・全体宝具 ・通常攻撃も火力が高い ・バフで自己強化が行える ・ガッツを付与できる |
![]() ランスロット | ・全体宝具 ・通常火力が高い ・クリティカル特化 |
![]() アルトリア | ・全体宝具 ・NPチャージが行える ・宝具でもNPチャージが行える |
![]() パールヴァティー | ・全体宝具 ・バフで自己強化が行える ・味方単体のNPチャージ |
おすすめサポート
おすすめ礼装
スポンサーリンク
弓の修練所【超級】攻略
クエスト情報
| 敵クラス | 消費AP | EXP | 絆ポイント |
|---|---|---|---|
| アーチャー | 40 | 15,690 | 615 |
| ドロップ素材 | |||
敵情報
各waveランダムに3体敵が出現します。3waveのみ2体です。
| WAVE | 出現エネミー | HP | クラス |
|---|---|---|---|
| 1 | ケンタウロスナイト | 7,927 | アーチャー |
| アマゾネス | 8,427 | アーチャー | |
| ゾンビ | 6,106 | アーチャー | |
| 2 | ケンタウロスナイト | 19,002 | アーチャー |
| シャドウサーヴァント(エウリュアレ) | 19,173 | アーチャー | |
| シャドウサーヴァント(アタランテ) | 19,419 | アーチャー | |
| アマゾネスリーダー | 20,455 | アーチャー | |
| アマゾネスクイーン | 20,891 | アーチャー | |
| ゲイザー(弓) | 61,540 | アーチャー | |
| 3 | シャドウサーヴァント(アーラシュ) | 28,488 | アーチャー |
| ギルガメッシュ | 196,636 | アーチャー | |
| エミヤ | 27,212 | アーチャー | |
| アマゾネスクイーン | 24,255 | アーチャー |
弓の修練所【上級】攻略
クエスト情報
| 敵クラス | 消費AP | EXP | 絆ポイント |
|---|---|---|---|
| アーチャー | 30 | 5,690 | 415 |
| ドロップ素材 | |||
敵情報
| WAVE | 出現エネミー | HP | クラス |
|---|---|---|---|
| 1 | ケンタウロスナイト | 6,266 | アーチャー |
| アマゾネス | 6,266 | アーチャー | |
| ゾンビ | 4,561 | アーチャー | |
| 2 | ケンタウロスナイト | 7,161 | アーチャー |
| シャドウサーヴァント(エウリュアレ) | 10,690 | アーチャー | |
| シャドウサーヴァント(ロビンフッド) | 11,719 | アーチャー | |
| アマゾネスリーダー | 10,537 | アーチャー | |
| アマゾネスクイーン | 12,127 | アーチャー | |
| ゲイザー(弓) | 31,240 | アーチャー | |
| 3 | シャドウサーヴァント(アーラシュ) | 10,290 | アーチャー |
| アタランテ | 10,991 | アーチャー | |
| エミヤ | 105,910 | アーチャー | |
| アマゾネスクイーン | 9,281 | アーチャー |
弓の修練所【中級】攻略
クエスト情報
| 敵クラス | 消費AP | EXP | 絆ポイント |
|---|---|---|---|
| アーチャー | 20 | 1,385 | 265 |
| ドロップ素材 | |||
敵情報
| WAVE | 出現エネミー | HP | クラス |
|---|---|---|---|
| 1 | スケルトン | 4,939 | アーチャー |
| ケンタウロス | 5,371 | アーチャー | |
| 兵士 | 3,788 | アーチャー | |
| アマゾネス | 5,371 | アーチャー | |
| 2 | 竜牙兵 | 6,256 | アーチャー |
| スケルトン | 8,467 | アーチャー | |
| シャドウサーヴァント(アタランテ) | 7,700 | アーチャー | |
| アマゾネス | 8,056 | アーチャー | |
| ケンタウロス | 6,914 | アーチャー | |
| 3 | シャドウサーヴァント(アーラシュ) | 8,944 | アーチャー |
| アタランテ | 54,830 | アーチャー | |
| アマゾネス | 9,168 | アーチャー | |
| アマゾネスリーダー | 9,621 | アーチャー |
弓の修練所【初級】攻略
クエスト情報
| 敵クラス | 消費AP | EXP | 絆ポイント |
|---|---|---|---|
| アーチャー | 10 | 275 | 115 |
| ドロップ素材 | |||
敵情報
各waveランダムに3体敵が出現します
| WAVE | 出現エネミー | HP | クラス |
|---|---|---|---|
| 1 | スケルトン | 4,116 | アーチャー |
| ケンタウロス | 3,216 | アーチャー | |
| 兵士 | 2,662 | アーチャー | |
| 2 | 竜牙兵 | 4,189 | アーチャー |
| スケルトン | 3,292 | アーチャー | |
| シャドウサーヴァント(エウリュアレ) | 7,553 | アーチャー | |
| 兵士 | 2,904 | アーチャー | |
| 3 | シャドウサーヴァント(エミヤ) | 8,944 | アーチャー |
| ロビンフッド | 25,509 | アーチャー | |
| スケルトン | 6,350 | アーチャー | |
| 竜牙兵 | 7,429 | アーチャー |





















コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください