【ドッカンバトル】「ATK低下」のパッシブスキル持ちキャラクター一覧
ドッカンバトルにおける「ATK低下」の効果を持つパッシブスキルを持っているキャラクターの一覧です。「ATK低下」の効果や、パッシブスキルの詳細について記載していますので、「ATK低下」のパッシブスキルを持ったキャラクターでパーティを編成したい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : ドラゴンボールZ ドッカンバトル ( ドッカンバトル )
作成者 : docapon
最終更新日時 : 2018年1月10日 23:51
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 関連記事 | おすすめパッシブスキルについて |
|---|
「ATK低下」のパッシブスキル持ちキャラクター一覧
各属性ごとの「ATK低下」のパッシブスキルを持ったキャラクターは以下のようになっています。
技属性の「ATK低下」持ちキャラクター
| キャラ名 | レア度 | パッシブスキル |
|---|---|---|
| [悪魔の復活]バイオブロリー | UR | 敵が1体の時に自身のATK50%DOWN、DEF100%UP&敵が2体以上の時ATK100%UP、DEF50%UP |
| [響きわたる教え]ウイス | UR | 攻撃した敵のATK20%DOWN&高確率で気絶させる |
| [天下無双の輝き]超サイヤ人4ゴジータ | UR | 極属性の敵のATK,DEF20%DOWN、自身のATK120%UP&敵必殺技を高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
| [究極のフュージョン]超サイヤ人4ゴジータ | UR | 極属性の敵のATK,DEF15%DOWN、自身のATK100%UP&敵必殺技を高確率で無効化し絶大な威力で反撃 |
| [邪悪の極み]ジャネンブウ | UR | 攻撃した敵のATK30%DOWN |
| [復讐のモンスター]バイオブロリー | UR | 敵が1体の時に自身のATK50%DOWN、DEF70%UP&敵が2体以上の時ATK70%UP、DEF50%DOWN |
| [復讐の妖術]ユーリン | UR | 自身の気力+3&攻撃した敵のATKとDEF15%DOWN&中確率で気絶させる |
| [平和の女神]グレートサイヤマン2号(技) | UR | 速と知属性の敵のATK25%DOWN |
| [絶え間なき悪夢]メタルクウラ(技) | SSR | 攻撃した敵のATK20%DOWN |
| [復讐の亡霊]ドクター・ライチー | SSR | 敵全体のATK8%DOWN |
| [魅了するファイト]ビーデル | SSR | 速属性の敵のATK25%DOWN |
| [トリックファイター]餃子 | SR | まれに敵全体のATK15%DOWN |
| [恐怖の見せしめ]ジース | SR | 攻撃した敵のATK3ターン10%DOWN |
| [土壇場のパワー]餃子 | SR | 速属性の敵のATKを25%DOWN |
速属性の「ATK低下」持ちキャラクター
| キャラ名 | レア度 | パッシブスキル |
|---|---|---|
| [悲願の進化形態]セル(完全体) | UR | 敵全体のATK12%DOWN |
| [悪の権化]フリーザ(第一形態) | SSR | 敵全体のATK8%DOWN |
| [悪の本性]フロスト(最終形態) | SSR | 攻撃した敵のATK25%DOWN |
| [細胞の融合]セル(第一形態) | SSR | 敵全体のATK8%DOWN |
| [浮き彫りになる戦闘力]フロスト(突撃形態) | SSR | 敵全体のATK10%DOWN |
| [正義の天才少女]ビーデル | R | 力属性の敵のATKを20%DOWN |
| [命を賭した守護]ネイル | R | 力属性の敵のATKを20%DOWN |
体属性の「ATK低下」持ちキャラクター
| キャラ名 | レア度 | パッシブスキル |
|---|---|---|
| [王座への執着]魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | UR | 超属性の敵のDEF50%DOWN、自身のATK100%UP |
| [ペンギン村の英雄?]スッパマン | UR | HP50%以上で自身の気力+5、敵全体のATK、DEF20%DOWN |
| [天才戦士の高揚]超サイヤ人ベジータ | UR | 攻撃した敵のATK40%DOWN |
| [破滅の使徒]一星龍 | UR | 敵全体のDEF30%DOWN&自身のATK80%UP |
| [崩壊の渦動]超一星龍 | UR | 敵全体のATK,DEFを20%DOWN、自身のATK120%UP&必ず追加攻撃しときどき必殺技が発動 |
| [至高の必殺技]超サイヤ人ベジータ | UR | 攻撃した敵のATK25%DOWN |
| [邪悪龍の頂点]超一星龍 | UR | 敵全体のATK,DEF15%DOWN、自身のATK100%UP&必ず追加攻撃し稀に必殺技が発動 |
| [邪悪龍を支配する龍]一星龍 | UR | 敵全体のDEF20%DOWN&自身のATK60%UP |
| [不気味な秘策]魔人ブウ(悪) | UR | 超属性の敵のDEF30%DOWN、自身のATK80%UP |
| [宇宙最強一族の長]コルド大王 | SSR | 敵全体のATK10%DOWN |
| [滅びの光輪]合体ザマス | SSR | 攻撃した敵のATK25%DOWN |
| [怒りが生み出した悪]魔人ブウ(純粋悪) | SSR | 敵全体のATK10%DOWN |
知属性の「ATK低下」持ちキャラクター
| キャラ名 | レア度 | パッシブスキル |
|---|---|---|
| [恐ろしき陰謀]ピッコロ大魔王(老) | UR | 敵全体のATK25%DOWN |
| [乙女心のミステリー]ビーデル | UR | 攻撃した敵のATK20%DOWN&与えたダメージの20%回復 |
| [戦闘民族の熱き思い]超サイヤ人ゴッドSSベジータ | UR | 極属性の敵のATKとDEF20%DOWN、自身のATK100%UP |
| [帝王の真の輝き]ゴールデンフリーザ(天使) | UR | 超属性の敵と味方のATK15%DOWN、自身のATK150%UP&DEF50%UP |
| [天真爛漫な突撃]則巻アラレ | UR | 攻撃した敵のATKが3ターン15%DOWN |
| [恐怖の再来]ピッコロ大魔王(老) | UR | 敵全体のATK12%DOWN |
| [極寒の戦士]三星龍 | UR | 攻撃した敵のATKとDEF20%DOWN |
| [執念の追撃]ブルー将軍 | UR | 中確率で敵全体のATK20%DOWN |
| [無心のつんつくつん]則巻アラレ | UR | 攻撃した敵のATKが3ターン10%DOWN |
| [抑えきれぬ怒り]超サイヤ人ゴッドSSベジータ | UR | 極属性の敵のATKとDEF15%DOWN、自身のATK80%UP |
| [甦る帝王]ゴールデンフリーザ(天使) | UR | 超属性の敵と味方のATK10%DOWN、自身のATK120%UP&DEF40%UP |
| [鶴仙流の尊厳]鶴仙人 | SR | 敵全体のATK10%DOWN |
力属性の「ATK低下」持ちキャラクター
| キャラ名 | レア度 | パッシブスキル |
|---|---|---|
| [絶望のマイナスエネルギー]超一星龍 | UR | 敵全体のATK30%DOWN&自身のATK80%UP |
| [極限の悪]ゴールデンフリーザ(力) | UR | ときどき敵全体のATKとDEFが30%DOWN |
| [自由の戦士]トッポ | UR | 味方の超属性のATKとDEF30%UP、敵の極属性のDEF25%DOWN |
| [終焉を告げる者]超一星龍 | UR | 敵全体のATK20%DOWN&自身のATK60%UP |
| [平和の根絶]マジュニア(巨大化) | UR | 敵全体のATK12%DOWN&稀に巨大化 |
| [強者による制圧]ターレス | SSR | 敵全体のATK10%DOWN |
| [襲いくる絶望]フリーザ(第一形態) | SSR | ときどき敵全体のATKとDEFが30%DOWN |
| [純情な乙女心]チチ | SR | 体属性の敵のATKを30%DOWN |
| [怒りの制裁]ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | UR | 自身のATK120%UP&味方の極系の気力+3、DEF50%UP&敵の超系のATKとDEF20%DOWN |
| [美しき掌握]ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | SSR | 自身のATK100%UP&味方の極系の気力+2、DEF40%UP&敵の超系のATKとDEF20%DOWN |
スポンサーリンク
「ATK低下」のパッシブスキルについて
「気絶」や「必殺技封じ」がきかないボス攻略で活躍
ボスの攻略では、ボスが使用してくる必殺技をどうやって防ぐかが重要な要素となります。
ボスの必殺技を防ぐ手段としては「気絶」や「必殺技封じ」が有効ですが、高難易度のイベントではボスが「気絶」や「必殺技封じ」を無効化するスキルを持っていることが多いです。
そのため、高難易度のイベントを攻略するには「ATK低下」や「ダメージ軽減スキル」を組み合わせてボスの必殺技を耐えれるように調整しておく必要があります。
![[愛と友情の仲間]ビーデル](https://img.gameranbu.jp/gr/2021/0401/7b1c62ea6f4d60267f8d.jpeg)
![[元気いっぱいの力]超サイヤ人孫悟天(幼年期)](https://img.gameranbu.jp/gr/2021/0401/cc33520e8360aadedd5a.jpeg)





コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください