【ドッカンバトル】「大猿化」のパッシブスキル持ちキャラクター一覧
ドッカンバトルにおける「大猿化」の効果を持つパッシブスキルを持っているキャラクターの一覧です。「大猿化」の効果や、パッシブスキルの詳細について記載していますので、「大猿化」のパッシブスキルを持ったキャラクターでパーティを編成したい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : ドラゴンボールZ ドッカンバトル ( ドッカンバトル )
作成者 : docapon
最終更新日時 : 2018年1月10日 22:34
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 関連記事 | おすすめパッシブスキルについて |
|---|
「大猿化」の効果について
大猿化中は無敵+ATK大幅アップ
「大猿化」のパッシブスキルを持ったキャラクターはバトル中に一定の確率で大猿へと変化することができます。
「大猿化」中は無敵状態になり、敵からの攻撃によるダメージを受けなくなります。また、大猿化中は攻撃力が大幅にアップするため、高い火力で一方的に敵を攻撃することができます。
「大猿化」は2ターン以上継続することがありますが、何ターン続くのかはランダムとなっています。
スポンサーリンク
「大猿化」のパッシブスキル持ちキャラクター一覧
| キャラ名 | レア度 | 属性 | パッシブスキル |
|---|---|---|---|
| [第一線での戦闘]バーダック(大猿) | UR | 超技 | HP30%以上でATK70%UP、ときどき大猿化 |
| [名高き下級戦士]バーダック(大猿) | UR | 極技 | HP30%以上でATK100%UP&ときどき大猿化(2回まで) |
| [死闘を制する力]ベジータ(大猿) | UR | 極速 | HP80%以下でATKとDEF70%UP&ときどき大猿化(2回まで) |
| [全力の突撃]孫悟空(少年期)(大猿) | UR | 速 | ターン開始時に自身のATKとDEF70%UP&ときどき大猿化 |
| [的確な戦術]トーマ(大猿) | UR | 超速 | HP80%以下で全員の気力+3、ときどき大猿化 |
| [沸き上がる力]孫悟空(少年期)(大猿) | UR | 超速 | HP30%以上でATK50%UP&稀に大猿化 |
| [放縦なサイヤ人]ターレス(大猿) | UR | 極速 | 気力メーター9以上でATK70%UP&稀に大猿化 |
| [強大な破壊力]トテッポ(大猿) | UR | 超体 | 取得した気の玉1個につきATK7%UP、ときどき大猿化 |
| [磨きをかけた素質]孫悟空(少年期)(大猿) | UR | 超体 | ターン開始時にATK80%UP&ときどき大猿化(2回まで) |
| [野生のパワー]孫悟空(少年期)(大猿) | UR | 超体 | 敵が2体以上でATK70%UP、稀に大猿化 |
| [侵略の雄叫び]パンブーキン(大猿) | UR | 超知 | 味方全員のDEF5000UP、ときどき大猿化 |
| [暴走する復讐心]スーパーベビー2(大猿ベビー) | UR | 極知 | HP30%以上でATK100%UP&ときどき大猿化 |
| [問答無用の弾圧]ナッパ(大猿) | UR | 極知 | 知属性のATKとDEF25%UP、極稀に大猿化 |
| [華麗なる襲撃]セリパ(大猿) | UR | 超力 | 知気玉を力気玉に変化させる、ときどき大猿化 |
| [強戦士族の真骨頂]ラディッツ(大猿) | UR | 極力 | 取得気玉1につきATK7%UP、稀に大猿化 |
| [屈強な女戦士]セリパ(大猿) | UR | 超力 | 知気玉を力気玉に変化させ、自身のATKとDEF30%UP&ときどき大猿化(2回まで) |
| [残虐な制圧]ラディッツ(大猿) | UR | 極力 | 取得気玉1個につきATK,DEF12%UP&ときどき大猿化(2回まで) |
| [胎動する究極パワー]超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿) | UR | 超力 | 味方全員のATK33%UP&ときどき大猿化 |
「大猿化」のパッシブスキル持ちのおすすめキャラクター
[屈強な女戦士]セリパ(大猿)
大猿化を2回可能
[屈強な女戦士]セリパ(大猿)は大猿化を1回の戦闘で2回まで行うことができます。そのため、長期戦になれば大猿化による恩恵を2回受けることができる、非常に強力なキャラクターとなっています。
気玉変化のパッシブスキルでアタッカーをサポート
[屈強な女戦士]セリパ(大猿)は大猿化だけではなく、知気玉を力気玉に変化させるパッシブアビリティを持っています。
そのため、大猿化しないときでも、他のアタッカーの気力を高めるサポートを行うことができます。
力属性のパーティのサポート役として非常に優秀なキャラとなっています。
| 属性 | レア度 | コスト |
|---|---|---|
| 極力 | UR | 42 |
| 最大HP | 最大ATK | 最大DEF |
| 9021 | 7948 | 4715 |
| リーダースキル | ||
| HP30%以上で気力+3、ATKとDEF30%UP | ||
| パッシブスキル:独自の視野 | ||
| 知気玉を力気玉に変化させ、自身のATKとDEF30%UP&ときどき大猿化(2回まで) | ||
| 必殺技:エナジーバレット | ||
| 相手に超特大ダメージ&1ターン仲間ATK20%UP | ||
![[愛と友情の仲間]ビーデル](https://img.gameranbu.jp/gr/2021/0401/7b1c62ea6f4d60267f8d.jpeg)
![[元気いっぱいの力]超サイヤ人孫悟天(幼年期)](https://img.gameranbu.jp/gr/2021/0401/cc33520e8360aadedd5a.jpeg)





コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください