【ワーフリ】渾身持ちのキャラクター一覧【ワールドフリッパー】
「ワーフリ(ワールドフリッパー)」の渾身持ちのキャラ一覧を記載しています。渾身持ちのキャラのアビリティやスキルも記載していますので、渾身持ちキャラをパーティに編成する際の参考にどうぞ
ゲームタイトル : ワールドフリッパー
作成者 : pachimoro
最終更新日時 : 2020年7月1日 18:51
スポンサーリンク
スポンサーリンク
火属性の渾身持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() ジン | リーダー | 火属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+60% |
スポンサーリンク
水属性の渾身持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() サイファ | リーダー | 自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力+100%/ 水属性キャラのHPが80%以下になった時、一度だけそのキャラを最大HPの20%回復 |
2アビ | 自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力+40% | |
3アビ | メインキャラに編成時、水属性キャラのHPが80%以上の間、そのキャラの火属性耐性+30% /メインキャラに編成時、水属性キャラのHPが80%以上の間、そのキャラの攻撃力+60% | |
![]() ユーウェル | 1アビ | 自身がHP50%以上の間、パーティ全体の攻撃力+15% |
![]() リーゼル | 2アビ | 水属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+20% |
![]() シレーヌ | 3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP50%以上の間、水属性キャラの直接攻撃ダメージ+60% メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、自身の直接攻撃ダメージ+120% |
![]() アメリア | 2アビ | 自身がHP60%以上の間、水属性キャラの攻撃力+20% |
![]() アリス | リーダー | 水属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+140% |
2アビ | 自身がHP80%以上の間、自身の攻撃力+55% | |
![]() エルザ | 2アビ | 水属性キャラがHP50%以上の間、そのキャラの攻撃力+15% |
![]() シラノ | 3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力+20% &火属性耐性+15% |
![]() カイユ | リーダー | 水属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+35%/ 水属性キャラの受ける回復量+20% |
1アビ | パーティキャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+20% | |
![]() リコ | 1アビ | 10コンボ以上の間、自身の攻撃力+40% |
![]() サマサ | 2アビ | 自身がHP60%以上の間、自身の直接攻撃ダメージ+50% |
3アビ | メインキャラに編成時、水属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+25%/ メインキャラに編成時、水属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの火属性耐性+15% | |
![]() クラーラ | スキル | 【HP60%以上】斧が命中した敵に水ダメージ/ 自身に攻撃力アップ/ パワーフリップダメージアップ効果 【HP60%未満】自身に火属性耐性アップ効果 +HP回復【水属性キャラに対して効果アップ】 |
1アビ | 自身がHP60%以上の間、パワーフリップダメージ+50% &自身の全属性耐性-20% | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP60%以上の間、パワーフリップダメージ+60%/ メインキャラに編成時、自身がHP80%以下の間、自身以外の味方の代わりに自身がダメージを受ける &自身の火属性耐性+60% | |
![]() ブループル | 2アビ | 水属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+25% |
雷属性の渾身持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
- | - | - |
風属性の渾身持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() フィリア | リーダー | 風属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+115% |
![]() ミゲル | 1アビ | 自身が風属性キャラである時、自身がHP80%以上の間、リーダーの攻撃力+30% &パワーフリップダメージ+60% |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、自身以外の風属性キャラの攻撃力+60% &パワーフリップダメージ+60%/ メインキャラに編成時、自身のHPが80%以下になった時、一度だけ自身を最大HPの20%回復 | |
![]() メルスール | 3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP60%以上の間、風属性キャラの攻撃力+45% |
![]() チャルア | リーダー | 風属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+30%/風属性キャラが受ける回復量+20% |
3アビ | メインキャラに編成時、自分がHP80%以上の間、自身の攻撃力+80% | |
![]() コナー | 2アビ | 自身がHP60%以上の間、自身の攻撃力+30% |
スポンサーリンク
光属性の渾身持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() ラーゼルト | 1アビ | 自身以外のキャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+60% |
![]() エクリール | リーダー | 光属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+115% |
1アビ | 自身がHP80%以上の間、自身の攻撃力+75% | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、光属性キャラの攻撃力+80% | |
![]() バレッタ | 1アビ | 自身がHP80%以上の間、パワーフリップダメージ+50%/ 自身がリーダーである時、自身の攻撃力+30% |
![]() リーブラム | 2アビ | 自身がHP99%以上の間、自身のスキルダメージ+150% |
![]() ペコリーヌ | リーダー | 光属性キャラの攻撃力+50%/ 光属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+55% |
2アビ | 自身のHP+10%/ 自身がHP60%以上の間、自身の攻撃力+40% | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、自身に最大HPの12%のバリアを張る/ メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、自身の攻撃力120% | |
![]() フィン | リーダー | 光属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+50%/ 光属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの闇属性耐性+30% |
1アビ | 自身がHP60%以上の間、自身の攻撃力+40% | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP60%以上の間、光属性キャラの攻撃力+45% | |
![]() ライア | 3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、光属性キャラの攻撃力+60% |
![]() 水着リーゼル | 1アビ | 光属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+30% |
![]() ホプル | 1アビ | 自身がHP60%以上の間、パワーフリップダメージ+40% |
![]() パルフェ | リーダー | 光属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの攻撃力+40%/ 5回敵を撃破する度、光属性キャラの攻撃力+6%[最大+30%] &計5回まで最大HPの4%回復 |
1アビ | 自身のHP+10% / 自身以外のキャラがHP80%以上の間、そのキャラの直接攻撃ダメージ+50% | |
![]() コリーナ | 3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP60%以上の間、自身の攻撃力+30% |
![]() マルグリット | 3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、光属性キャラのスキルダメージ+55% &無気力効果無効 |
![]() ラウル | 1アビ | 自身がHP80%以上の間、自身の攻撃力+40% |
![]() カロ | 2アビ | 自身がHP60%以上の間、自身の攻撃力+30% |
闇属性の渾身持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() モルミア | 3アビ | メインキャラに編成時、闇属性キャラのHPが40%以上の間、そのキャラの攻撃力+35%/ メインキャラに編成時、闇属性キャラのHPが60%以下の間、そのキャラのスキルダメージ+50% |
コメント