【ゼノブレイド2】武器の一覧
随時更新中!
ゼノブレイド2の攻略攻略情報はこちら
ゼノブレイド2の武器の一覧を記載しています。各ブレイドに対応する武器の性能や必要コアチップ、特殊効果を記載していますので、ゼノブレイド2の武器について知りたい人は参考にしてください。
ゲームタイトル : ゼノブレイド2
作成者 : cosmos
最終更新日時 : 2019年10月13日 7:22
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
聖杯の剣の一覧
| 武器名 | ランク | 攻撃力 | 特殊効果 | 必要コアチップ |
|---|---|---|---|---|
| プライマルソード | 1 | 20 | - | (初期装備) |
| プレーンソード | 1 | 26 | - | アルミチップ |
| フォックスソード | 2 | 38 | - | ファングチップ |
| ディンゴソード | 2 | 49 | - | ウイングチップ |
| フラットソード | 3 | 71 | - | ブロンズチップ |
| リカオンソード | 3 | 96 | - | スケイルチップ |
| ナイトソード | 4 | 124 | - | ターコイズチップ |
| ガーディアンソード | 4 | 136 | - | スピネルチップ |
| キャバリエ | 4 | 150 | 素早さを50プラス | アメシストチップ |
| バトルソード | 5 | 179 | - | スチールチップ |
| ブレイクソード | 5 | 188 | - | アイアンチップ |
| デュエルソード | 5 | 204 | - | コバルトチップ |
| カスタムソード | 6 | 231 | - | コイルチップ |
| テクニックソード | 6 | 240 | 器用さを50プラス | マグネットチップ |
| ギアソード | 6 | 266 | - | チェーンチップ |
| リンクスソード | 7 | 284 | - | フラワーチップ |
| ピューマソード | 7 | 305 | - | グラスチップ |
| ジャガーソード | 7 | 335 | - | ウッドチップ |
| エルダーソード | 8 | 352 | - | ローンバスチップ |
| エンシェントソード | 8 | 370 | - | トライチップ |
| 祝福された剣 | 8 | 394 | 運を50プラス | ペンタゴンチップ |
| マシーナリーソード | 9 | 399 | - | モーターチップ |
| ウーツソード | 9 | 411 | - | プラチナイトチップ |
| セラミックソード | 9 | 416 | - | エンジンチップ |
| タービンソード | 9 | 424 | - | バッテリーチップ |
| アダマントソード | 9 | 424 | - | ロドラナイトチップ |
| ホーリーソード | 10 | 445 | - | アクアマリンチップ |
| フォースエッジ | 9 | 445 | 筋力を50プラス | ユーレライトチップ |
| ブレイブソード | 10 | 454 | - | アパールチップ |
| エルドラドソード | 11 | 479 | - | キューブチップ |
| パラディンソード | 10 | 482 | - | ガーネットチップ |
| エリュシオンソード | 11 | 489 | - | ポリゴンチップ |
| デルタソード | 12 | 522 | - | ホワルダイトチップ |
| アガルタソード | 11 | 524 | - | スフィアチップ |
| シグマソード | 12 | 538 | - | ナクライトチップ |
| ディスペリアソード | 13 | 560 | - | ダークマターチップ |
| 神速の剣 | 12 | 570 | - | オーブライトチップ |
| 叛逆の剣 | 13 | 577 | オートアタックが命中した時、確率25%で2回攻撃が発生する | ミラーマターチップ |
| ファイナルソード | 14 | 608 | 攻撃を回避した時、筋力の150%ダメージで反撃する | ハドロンチップ |
| カオスソード | 13 | 612 | - | アキシオンチップ |
| オリジンソード | 14 | 627 | - | フォトンチップ |
| エターナルソード | 14 | 665 | - | ポジトロンチップ |
| スナッチソード | 15 | 680 | 敵がアイテムをドロップする確率が50%アップ | ゴールドチップ |
| リッチソード | 15 | 714 | 敵がドロップするゴールドが50%アップ | シルバーチップ |
| インセクトキラー | 16 | 724 | インセクトを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | フォレストチップ |
| ジャッカルソード | 16 | 753 | - | ホーンチップ |
| 制空剣 | 17 | 763 | フライヤーを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ジルコンチップ |
| ヴァルキリーソード | 17 | 794 | - | フローライトチップ |
| マシーンキラー | 18 | 795 | マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ブースターチップ |
| キングシャーク | 19 | 800 | アクアティックを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | スパイラルチップ |
| アクセルソード | 18 | 811 | - | シャフトチップ |
| 神殺しの刃 | 19 | 825 | アルスを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | アングライトチップ |
| レジェントソード | 19 | 833 | - | ヘキサゴンチップ |
| オリハルコンソード | 19 | 850 | - | ウィノナイトチップ |
| タナトスソード | 20 | 856 | - | シャインスターチップ |
| サテライトソード | 20 | 865 | - | ディラトンチップ |
| バニッシュソード | 20 | 874 | - | ムーンマターチップ |
| ソウルイーター | 20 | 891 | オートアタックが命中した時、HPが与ダメージの8%回復する | サンライトチップ |
| シューティングスター | 20 | 900 | 攻撃を受けた時、エーテル力の50%ダメージで反撃する | タキシオンチップ |
| メテオライドソード | 20 | 908 | - | プレオンチップ |
| ターシャリソード | 20 | 1298 | - | (ホムラ(覚醒)限定) |
スポンサーリンク
シミターの一覧
| 武器名 | ランク | 攻撃力 | 特殊効果 | 必要コアチップ |
|---|---|---|---|---|
| プレーンシミター | 1 | 23 | - | アルミチップ |
| 湖岬の曲刀 | 2 | 34 | - | ファングチップ |
| 水麗の曲刀 | 2 | 44 | - | ウイングチップ |
| フラットシミター | 3 | 64 | - | ブロンズチップ |
| 癒しの曲刀 | 3 | 86 | - | スケイルチップ |
| ナイトシミター | 4 | 111 | - | ターコイズチップ |
| ガーディアンシミター | 4 | 122 | - | スピネルチップ |
| 祈りの曲剣 | 4 | 134 | 運を50%プラス | アメシストチップ |
| バトルシミター | 5 | 160 | - | スチールチップ |
| ブレイクシミター | 5 | 167 | - | アイアンチップ |
| デュエルシミター | 5 | 182 | - | コバルトチップ |
| カスタムシミター | 6 | 207 | - | コイルチップ |
| オウルシミター | 6 | 215 | 夜間、命中率が50%アップ | マグネットチップ |
| ギアシミター | 6 | 238 | - | チェーンチップ |
| 華麗な曲刀 | 7 | 254 | - | フラワーチップ |
| 清康な曲刀 | 7 | 272 | - | グラスチップ |
| 純心な曲刀 | 7 | 299 | - | ウッドチップ |
| エルダーシミター | 8 | 315 | - | ローンバスチップ |
| エンシェントシミター | 8 | 331 | - | トライチップ |
| 隠密の曲剣 | 8 | 353 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%ダウン | ペンタゴンチップ |
| マシーナリーシミター | 9 | 357 | - | モーターチップ |
| ウーツシミター | 9 | 369 | - | プラチナイトチップ |
| セラミックシミター | 9 | 372 | - | エンジンチップ |
| タービンシミター | 9 | 380 | - | バッテリーチップ |
| アダマントシミター | 9 | 380 | - | ロドラナイトチップ |
| ホーリーシミター | 10 | 398 | - | アクアマリンチップ |
| アサシンシミター | 9 | 399 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%ダウン | ユーレライトチップ |
| ブレイブシミター | 10 | 406 | - | オパールチップ |
| エルドラドシミター | 11 | 429 | - | キューブチップ |
| バラディンシミター | 10 | 431 | - | ガーネットチップ |
| エリュシオンシミター | 11 | 438 | - | ポリゴンチップ |
| アクアシミター | 10 | 451 | - | (初期装備) |
| デルタシミター | 12 | 467 | - | ホワルダイトチップ |
| アガルタシミター | 11 | 469 | - | スフィアチップ |
| シグマシミター | 12 | 481 | - | ナクライトチップ |
| ディスペアシミター | 13 | 501 | - | ダークマターチップ |
| エナジーシミター | 12 | 510 | エーテル力を50プラス | オーブライトチップ |
| 音速の曲剣 | 13 | 516 | 素早さを50プラス | ミラーマターチップ |
| ファイナルシミター | 14 | 544 | - | ハドロンチップ |
| カオスシミター | 13 | 547 | - | アキシオンチップ |
| オリジンシミター | 14 | 561 | - | フォトンチップ |
| エターナルシミター | 14 | 595 | - | ポジトロンチップ |
| スナッチシミター | 15 | 608 | 敵がアイテムをドロップする確率が50%アップ | ゴールドチップ |
| リッチシミター | 15 | 638 | 敵がドロップするゴールドが50%アップ | シルバーチップ |
| 優雅な曲刀 | 16 | 648 | インセクトを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | フォレストチップ |
| 親愛の曲刀 | 16 | 674 | - | ホーンチップ |
| ウイングキラー | 17 | 682 | フライヤーを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ジルコンチップ |
| ヴァルキリーシミター | 17 | 709 | - | フローライトチップ |
| 機斬 | 18 | 711 | マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ブースターチップ |
| クラーケン | 19 | 716 | アクアティックを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | スパイラルチップ |
| アクセルシミター | 18 | 725 | - | シャフトチップ |
| ゴッドキラー | 19 | 738 | アルスを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | アングライトチップ |
| レジェンドシミター | 19 | 745 | - | ヘキサゴンチップ |
| オリハルコンシミター | 19 | 760 | - | ウィノナイトチップ |
| タナトスシミター | 20 | 765 | - | シャインスターチップ |
| サテライトシミター | 20 | 773 | - | ディラトンチップ |
| バニッシュシミター | 20 | 781 | - | ムーンマターチップ |
| トリックスター | 20 | 796 | オートアタックが命中した時、確率25%で2回攻撃が発生する | サンライトチップ |
| 創生の剣 | 20 | 804 | 回復アーツの効果が20%アップ | タキシオンチップ |
| メテオライトシミター | 20 | 812 | - | プレオンチップ |
ツインリングの一覧
| 武器名 | ランク | 攻撃力 | 特殊効果 | 必要コアチップ |
|---|---|---|---|---|
| ブライマルリング | 1 | 14 | - | (初期装備) |
| プレーンリング | 1 | 18 | - | アルミチップ |
| ワイルドリング | 2 | 28 | - | ファングチップ |
| ハウルリング | 2 | 36 | - | ウイングチップ |
| フラットリング | 3 | 52 | - | ブロンズチップ |
| シェルリング | 3 | 70 | - | スケイルチップ |
| ナイトリング | 4 | 91 | - | ターコイズチップ |
| ガーディアンリング | 4 | 100 | - | スピネルチップ |
| 乙女の双輪 | 4 | 110 | オートアタックで層化するヘイトが50%ダウン | アメシストチップ |
| バトルリング | 5 | 131 | - | スチールチップ |
| ブレイクリング | 5 | 138 | - | アイアンチップ |
| デュエルリング | 5 | 150 | - | コバルトチップ |
| カスタムリング | 6 | 169 | - | コイルチップ |
| 再生の双輪 | 6 | 176 | 回復アーツの効果が20%アップ | マグネットチップ |
| ギアリング | 6 | 194 | - | チェーンチップ |
| カットリング | 7 | 208 | - | フラワーチップ |
| スライスリング | 7 | 223 | - | グラスチップ |
| リッパーリング | 7 | 245 | - | ウッドチップ |
| エルダーリング | 8 | 257 | - | ローンバスチップ |
| エンシェントリング | 8 | 270 | - | トライチップ |
| アクアレイジ | 8 | 288 | アクアティックを攻撃した時、確率1%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | ペンタゴンチップ |
| マシーナリーリング | 9 | 292 | - | モーターチップ |
| ウーツリング | 9 | 302 | - | プラチナイトチップ |
| セラミックリング | 9 | 305 | - | エンジンチップ |
| タービンリング | 9 | 311 | - | バッテリーチップ |
| アダマントリング | 9 | 311 | - | ロドラナイトチップ |
| ホーリーリング | 10 | 326 | - | アクアマリンチップ |
| 強運の双輪 | 9 | 327 | 運を50プラス | ユーレライトチップ |
| ブレイブリング | 10 | 333 | - | オパールチップ |
| エルドラリング | 11 | 351 | - | キューブチップ |
| パラディンリング | 10 | 353 | - | ガーネットチップ |
| エリュシオンリング | 11 | 358 | - | ポリゴンチップ |
| デルタリング | 12 | 381 | - | ホワルダイトチップ |
| アガルタリング | 11 | 384 | - | スフィアチップ |
| シグマリング | 12 | 393 | - | ナクライトチップ |
| ディスペリアリング | 13 | 409 | - | ダークマターチップ |
| インビジブルリング | 12 | 417 | オートアタックで増加するヘイトが50%ダウン | オーブライトチップ |
| 王族殺しの双輪 | 13 | 422 | 器用さを50プラス | ミラーマターチップ |
| ファイナルリング | 14 | 445 | - | ハドロンチップ |
| カオスリング | 13 | 447 | - | アキシオンチップ |
| オリジンリング | 14 | 459 | - | フォトンチップ |
| エターナルリング | 14 | 487 | - | ポジトロンチップ |
| 強奪の双輪 | 15 | 498 | 敵がアイテムをドロップする確率が50%アップ | ゴールドチップ |
| 豪富の双輪 | 15 | 523 | 敵がドロップするゴールドが50%アップ | シルバーチップ |
| スラッシュリング | 16 | 530 | ビーストを攻撃した時、夜ダメージが50%アップ | フォレストチップ |
| アースリング | 16 | 551 | - | ホーンチップ |
| 風斬りの双輪 | 17 | 558 | フライヤーを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ジルコンチップ |
| ヴァルキリーリング | 17 | 580 | - | フローライトチップ |
| アイアンスライサー | 18 | 582 | マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ブースターチップ |
| アクアキラー | 19 | 586 | アクアティックを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | スパイラルチップ |
| アクセルリング | 18 | 594 | - | シャフトチップ |
| ゴッドイレイザー | 19 | 604 | アルスを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | アングライトチップ |
| レジェンドリング | 19 | 610 | - | ヘキサゴンチップ |
| オリハルコンリング | 19 | 622 | - | ウィノナイトチップ |
| タナトスリング | 20 | 627 | - | シャインスターチップ |
| サテライトリング | 20 | 633 | - | ディラトンチップ |
| バニッシュリング | 20 | 639 | - | ムーンマターチップ |
| スペクター | 20 | 652 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%ダウン | サンライトチップ |
| 神輪リジェネレーション | 20 | 658 | オートアタックが命中した時、HPが与ダメージの8%回復する | タキオンチップ |
| メテオライトリング | 20 | 665 | - | プレオンチップ |
ハナシールドの一覧
| 武器名 | ランク | 攻撃力 | 特殊効果 | 必要コアチップ |
|---|---|---|---|---|
| ブライマルシールド | 1 | 15 | - | (初期装備) |
| プレーンシールド | 1 | 20 | - | アルミチップ |
| カムカムシールド | 2 | 29 | - | ファングチップ |
| ツクツクシールド | 2 | 38 | - | ウイングチップ |
| フラットシールド | 3 | 55 | - | ブロンズチップ |
| バクバクシールド | 3 | 74 | - | スケイルチップ |
| ナイトリシールド | 4 | 96 | - | ターコイズチップ |
| ガーディアンシールド | 4 | 106 | - | スピネルチップ |
| 勇敢な盾 | 4 | 116 | オートアタックで増加するヘイトが50%アップ | アメシストチップ |
| バトルシールド | 5 | 138 | - | スチールチップ |
| ブレイクシールド | 5 | 145 | - | アイアンチップ |
| デュエルシールド | 5 | 158 | - | コバルトチップ |
| カスタムシールド | 6 | 179 | - | コイルチップ |
| シャウトシールド | 6 | 186 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%アップ | マグネットチップ |
| ギアシールド | 6 | 206 | - | チェーンチップ |
| モリモリシールド | 7 | 219 | - | フラワーチップ |
| バリバリシールド | 7 | 236 | - | グラスチップ |
| ガンガンシールド | 7 | 259 | - | ウッドチップ |
| エルダーシールド | 8 | 272 | - | ローンバスチップ |
| エンシェントシールド | 8 | 286 | - | トライチップ |
| 剛盾アテナ | 8 | 305 | ガード率を20%プラス | ペンタゴンチップ |
| マシーナリーシールド | 9 | 308 | - | モーターチップ |
| ウーツシールド | 9 | 318 | - | プラチナイトチップ |
| セラミックシールド | 9 | 321 | - | エンジンチップ |
| タービンシールド | 9 | 328 | - | バッテリーチップ |
| アダマントシールド | 9 | 328 | - | ロドラナイトチップ |
| ホーリーシールド | 10 | 343 | - | アクアマリンチップ |
| ダマスカスシールド | 9 | 344 | 物理防御を10%プラス | ユーレライトチップ |
| ブレイブシールド | 10 | 350 | - | オパールチップ |
| エルドラドシールド | 11 | 371 | - | キューブチップ |
| バラディンシールド | 10 | 372 | - | ガーネットチップ |
| エリュシオンシールド | 11 | 378 | - | ポリゴンチップ |
| デルタシールド | 12 | 403 | - | ホワルダイトチップ |
| アガルタシールド | 11 | 405 | - | スフィアチップ |
| シグマシールド | 12 | 415 | - | ナクライトチップ |
| ディスペアシールド | 13 | 433 | - | ダークマターチップ |
| レギオンシールド | 12 | 440 | ガード率を20%プラス | オーブライトチップ |
| 轟音ダークシールド | 13 | 446 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%アップ | ミラーマターチップ |
| ファイナルシールド | 14 | 470 | - | ハドロンチップ |
| カオスシールド | 13 | 473 | - | アキシオンチップ |
| オリジンシールド | 14 | 485 | - | フォトンチップ |
| エターナルシールド | 14 | 514 | - | ポジトロンチップ |
| 強奪の盾 | 15 | 525 | 敵がアイテムをドロップする確率が50%アップ | ゴールドチップ |
| 豪富の盾 | 15 | 551 | 敵がドロップするゴールドが50%アップ | シルバーチップ |
| 肉食の盾 | 16 | 560 | ビーストを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | フォレストチップ |
| ドリドリシールド | 16 | 582 | - | ホーンチップ |
| バードイーター | 17 | 589 | フライヤーを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ジルコンチップ |
| ヴァルキリーシールド | 17 | 613 | - | フローライトチップ |
| 破壊王 | 18 | 614 | マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ブースターチップ |
| メイルストローム | 19 | 618 | アクアティックを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | スパイラルチップ |
| アクセルシールド | 18 | 626 | - | シャフトチップ |
| 神滅の盾 | 19 | 637 | アルスを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | アングライトチップ |
| レジェンドシールド | 19 | 643 | - | ヘキサゴンチップ |
| オリハルコンシールド | 19 | 656 | - | ウィノナイトチップ |
| タナトスシールド | 20 | 661 | - | シャインスターチップ |
| サテライトシールド | 20 | 668 | - | ディラトンチップ |
| バニッシュシールド | 20 | 675 | - | ムーンマターチップ |
| ネメシスシールド | 20 | 688 | 物理攻撃を10%プラス | サンライトチップ |
| スターインパクト | 20 | 695 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%アップ | タキオンチップ |
| メテオライトシールド | 20 | 701 | - | プレオンチップ |
ハナアームズの一覧
| 武器名 | ランク | 攻撃力 | 特殊効果 | 必要コアチップ |
|---|---|---|---|---|
| プレーンアームズ | 1 | 22 | - | アルミチップ |
| ボコボコアームズ | 2 | 33 | - | ファングチップ |
| メタメタアームズ | 2 | 43 | - | ウイングチップ |
| フラットアームズ | 3 | 61 | - | ブロンズチップ |
| ゴリゴリアームズ | 3 | 82 | - | スケイルチップ |
| ナイトアームズ | 4 | 106 | - | ターコイズチップ |
| ガーディアンアームズ | 4 | 117 | - | スピネルチップ |
| 誘いの篭手 | 4 | 128 | オートアタックで増加するヘイトが50%アップ | アメシストチップ |
| バトルアームズ | 5 | 153 | - | スチールチップ |
| ブレイクアームズ | 5 | 160 | - | アイアンチップ |
| デュエルアームズ | 5 | 174 | - | コバルトチップ |
| カスタムアームズ | 6 | 197 | - | コイルチップ |
| ジェットアームズ | 6 | 205 | 素早さを50プラス | マグネットチップ |
| ベーシックアームズ | 6 | 217 | ハナJKの初期装備 | (初期装備) |
| ギアアームズ | 6 | 227 | - | チェーンチップ |
| バコバコアームズ | 7 | 242 | - | フラワーチップ |
| オラオラアームズ | 7 | 260 | - | グラスチップ |
| メケメケアームズ | 7 | 286 | - | ウッドチップ |
| エルダーアームズ | 8 | 300 | - | ローンバスチップ |
| エンシェントアームズ | 8 | 315 | - | トライチップ |
| 衝哭の篭手 | 8 | 336 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%アップ | ペンタゴンチップ |
| マシーナリーアームズ | 9 | 340 | - | モーターチップ |
| ウーツアームズ | 9 | 351 | - | プラチナイトチップ |
| セラミックアームズ | 9 | 355 | - | エンジンチップ |
| タービンアームズ | 9 | 362 | - | バッテリーチップ |
| アダマントアームズ | 9 | 362 | - | ロドラナイトチップ |
| ホーリーアームズ | 10 | 380 | - | アクアマリンチップ |
| ウォンテッド | 9 | 380 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%アップ | ユーレライトチップ |
| ブレイブアームズ | 10 | 388 | - | オパールチップ |
| エルドラドアームズ | 11 | 409 | - | キューブチップ |
| バラディンアームズ | 10 | 412 | - | ガーネットチップ |
| エリュシオンアームズ | 11 | 418 | - | ポリゴンチップ |
| デルタアームズ | 12 | 445 | - | ホワルダイトチップ |
| アガルタアームズ | 11 | 447 | - | スフィアチップ |
| シグマアームズ | 12 | 459 | - | ナクライトチップ |
| ディスペアアームズ | 13 | 477 | - | ダークマターチップ |
| スピードスター | 12 | 487 | 素早さを50プラス | オーブライトチップ |
| 貪欲な篭手 | 13 | 492 | オートアタックが命中した時、HPが与ダメージの8%回復する | ミラーマターチップ |
| ファイナルアームズ | 14 | 520 | - | ハドロンチップ |
| カオスアームズ | 13 | 522 | - | アキシオンチップ |
| オリジンアームズ | 14 | 536 | - | フォトンチップ |
| エターナルアームズ | 14 | 568 | - | ポジトロンチップ |
| スナッチアームズ | 15 | 581 | 敵がアイテムをドロップする確率が50%アップ | ゴールドチップ |
| リッチアームズ | 15 | 610 | 敵がドロップするゴールドが50%アップ | シルバーチップ |
| 強顎の篭手 | 16 | 618 | ビーストを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | フォレストチップ |
| ドカドカアームズ | 16 | 643 | - | ホーンチップ |
| ハンティングアームズ | 17 | 651 | フライヤーを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ジルコンチップ |
| ヴァルキリーアームズ | 17 | 677 | - | フローライトチップ |
| マシーンバスター | 18 | 679 | マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ブースターチップ |
| タイダルウェーブ | 19 | 684 | アクアティックを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | スパイラルチップ |
| アクセルアームズ | 18 | 693 | - | シャフトチップ |
| 鉄拳制裁 | 19 | 705 | アルスを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | アングライトチップ |
| レジェンドアームズ | 19 | 712 | - | ヘキサゴンチップ |
| オリハルコンアームズ | 19 | 726 | - | ウィノナイトチップ |
| タナトスアームズ | 20 | 731 | - | シャインスターチップ |
| サテライトアームズ | 20 | 738 | - | ディラトンチップ |
| バニッシュアームズ | 20 | 745 | - | ムーンマターチップ |
| ヘルメスアームズ | 20 | 760 | 素早さを50プラス | サンライトチップ |
| 剛拳ギガントマキア | 20 | 768 | ドライバーアーツ、必殺技で増加するヘイトが25%アップ | タキオンチップ |
| メテオライトアームズ | 20 | 775 | - | プレオンチップ |
スポンサーリンク
ハナセイバーの一覧
| 武器名 | ランク | 攻撃力 | 特殊効果 | 必要コアチップ |
|---|---|---|---|---|
| プライマルセイバー | 1 | 21 | - | (初期装備) |
| プレーンセイバー | 1 | 27 | - | アルミチップ |
| キルキルセイバー | 2 | 41 | - | ファングチップ |
| ズバズバセイバー | 2 | 53 | - | ウイングチップ |
| フラットセイバー | 3 | 77 | - | ブロンズチップ |
| バサバサセイバー | 3 | 104 | - | スケイルチップ |
| ナイトセイバー | 4 | 134 | - | ターコイズチップ |
| ガーディアンセイバー | 4 | 147 | - | スピネルチップ |
| セイントセイバー | 4 | 162 | 最大HPを500プラス | アメシストチップ |
| バトルセイバー | 5 | 194 | - | スチールチップ |
| ブレイクセイバー | 5 | 204 | - | アイアンチップ |
| デュエルセイバー | 5 | 221 | - | コバルトチップ |
| カスタムセイバー | 6 | 250 | - | コイルチップ |
| レンジャーセイバー | 6 | 260 | 素早さを50プラス | マグネットチップ |
| ギアセイバー | 6 | 288 | - | チェーンチップ |
| バシュバシュセイバー | 7 | 307 | - | フラワーチップ |
| ザシュザシュセイバー | 7 | 329 | - | グラスチップ |
| ザクザクセイバー | 7 | 362 | - | ウッドチップ |
| エルダーセイバー | 8 | 380 | - | ローンバスチップ |
| エンシェントセイバー | 8 | 399 | - | トライチップ |
| ミスティックセイバー | 8 | 426 | 運を50プラス | ペンタゴンチップ |
| マシーマリーセイバー | 9 | 431 | - | モーターチップ |
| ウーツセイバー | 9 | 445 | - | プラチナイトチップ |
| セラミックセイバー | 9 | 450 | - | エンジンチップ |
| タービンセイバー | 9 | 459 | - | バッテリーチップ |
| アダマントセイバー | 9 | 459 | - | ロドラナイトチップ |
| ホーリーセイバー | 10 | 481 | - | アクアマリンチップ |
| エーテルセイバー | 9 | 482 | エーテル力を50プラス | ユーレライトチップ |
| ブレイブセイバー | 10 | 491 | - | オパールチップ |
| エルドラドセイバー | 11 | 519 | - | キューブチップ |
| パラディンセイバー | 10 | 521 | - | ガーネットチップ |
| エリュシオンセイバー | 11 | 530 | - | ポリゴンチップ |
| デルタセイバー | 12 | 564 | - | ホワルダイトチップ |
| アガルタセイバー | 11 | 567 | - | スフィアチップ |
| シグマセイバー | 12 | 581 | - | ナクライトチップ |
| ディスペアセイバー | 13 | 605 | - | ダークマターチップ |
| ブラッドセイバー | 12 | 616 | オートアタックが命中した時、HPが与ダメージの8%回復する | オーブライトチップ |
| 堅牢バルバトス | 13 | 624 | 物理防御を10%プラス | ミラーマターチップ |
| ファイナルセイバー | 14 | 658 | - | ハドロンチップ |
| カオスセイバー | 13 | 661 | - | アキシオンチップ |
| オリジンセイバー | 14 | 678 | - | フォトンチップ |
| エターナルセイバー | 14 | 719 | - | ポジトロンチップ |
| スナッチセイバー | 15 | 735 | 敵がアイテムをドロップする確率が50%アップ | ゴールドチップ |
| リッチセイバー | 15 | 772 | 敵がドロップするゴールドが50%アップ | シルバーチップ |
| インセクトスライサー | 16 | 783 | インセクトを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | フォレストチップ |
| スパスパセイバー | 16 | 814 | - | ホーンチップ |
| リーガルセイバー | 17 | 825 | フライヤーを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ジルコンチップ |
| ヴァルキリーセイバー | 17 | 858 | - | フローライトチップ |
| コマンドセイバー | 18 | 859 | マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ブースターチップ |
| スクリューセイバー | 19 | 865 | アクアティックを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | スパイラルチップ |
| アクセルセイバー | 18 | 877 | - | シャフトチップ |
| 神喰いの刃 | 19 | 892 | アルスを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | アングライトチップ |
| レジェンドセイバー | 19 | 901 | - | ヘキサゴンチップ |
| オリハルコンセイバー | 19 | 919 | - | ウィノナイトチップ |
| タナトスセイバー | 20 | 926 | - | シャインスターチップ |
| サテライトセイバー | 20 | 935 | - | ディラトンチップ |
| バニッシュセイバー | 20 | 944 | - | ムーンマターチップ |
| メタトロンセイバー | 20 | 963 | 最大HPを500プラス | サンライトチップ |
| アルティメットセイバー | 20 | 972 | アルスを攻撃した時、確率1%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | タキオンチップ |
| メテオライトセイバー | 20 | 982 | - | プレオンチップ |
サーベルの一覧
| 武器名 | ランク | 攻撃力 | 特殊効果 | 必要コアチップ |
|---|---|---|---|---|
| プレーンサーベル | 1 | 22 | - | アルミチップ |
| スパローサーベル | 2 | 33 | - | ファングチップ |
| ロビンサーサーベル | 2 | 43 | - | ウイングチップ |
| フラットサーベル | 3 | 63 | - | ブロンズチップ |
| ラークサーベル | 3 | 85 | - | スケイルチップ |
| ナイトサーベル | 4 | 109 | - | ターコイズチップ |
| ガーディアンサーベル | 4 | 120 | - | スピネルチップ |
| 太陽の軍刀 | 4 | 132 | 日中、命中力が50%アップ | アメシストチップ |
| バトルサーベル | 5 | 158 | - | スチールチップ |
| ブレイクサーベル | 5 | 165 | - | アイアンチップ |
| デュエルサーベル | 5 | 179 | - | コバルトチップ |
| カスタムサーベル | 6 | 203 | - | コイルチップ |
| インペリアルサーベル | 6 | 203 | - | (初期装備) |
| マッスルサーベル | 6 | 211 | 筋力を50プラス | マグネットチップ |
| ギアサーベル | 6 | 233 | - | チェーンチップ |
| アイビスサーベル | 7 | 249 | - | フラワーチップ |
| シュライクサーベル | 7 | 267 | - | グラスチップ |
| クレインサーベル | 7 | 293 | - | ウッドチップ |
| エルダーサーベル | 8 | 309 | - | ローンバスチップ |
| エンシェントサーベル | 8 | 324 | - | トライチップ |
| チャリオットサーベル | 8 | 346 | 素早さを50プラス | ペンタゴンチップ |
| マシーナリーサーベル | 9 | 351 | - | モーターチップ |
| ウーツサーベル | 9 | 362 | - | プラチナイトチップ |
| セラミックサーベル | 9 | 366 | - | エンジンチップ |
| タービンサーベル | 9 | 373 | - | バッテリーチップ |
| アダマントサーベル | 9 | 373 | - | ロドラナイトチップ |
| ホーリーサーベル | 10 | 391 | - | アクアマリンチップ |
| 断鉄剣 | 9 | 392 | マシーンを攻撃した時、与ダメージが50%アップ | ユーレライトチップ |
| ブレイブサーベル | 10 | 399 | - | オパールチップ |
| エルドラドサーベル | 11 | 421 | - | キューブチップ |
| バラディンサーベル | 10 | 423 | - | ガーネットチップ |
| エリュシオンサーベル | 11 | 430 | - | ポリゴンチップ |
| デルタサーベル | 12 | 458 | - | ホワルダイトチップ |
