【FF14】パガルザン装備のサブステ一覧と入手方法
FF14におけるパガルザン装備について記載しています。パガルザン装備の入手方法やサブステータスについて記載していますので、入手したい人は参考にどうぞ
ゲームタイトル : ファイナルファンタジーXIV ( FF14 )
作成者 : emvius
最終更新日時 : 2021年4月14日 14:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
パガルザン装備の入手方法
ID「黄金平原パガルザン」の宝箱からドロップで入手
ID「黄金平原パガルザン」では、各ボス/道中の宝箱から「シャドウレス装備」がドロップします。ILは505で、マテリア穴は2つです。
スポンサーリンク
パガルザン装備(IL505)のサブステータス一覧
タンク装備のサブステータス
| 部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 362 | 404 | - | 285 | - | - | 200 |
| 胴 | 589 | 657 | 462 | - | - | 323 | - |
| 手 | 362 | 404 | - | 200 | - | - | 285 |
| 帯 | 272 | 303 | 149 | 231 | - | - | - |
| 脚 | 589 | 657 | - | 462 | - | - | 323 |
| 足 | 362 | 404 | 285 | 200 | - | - | - |
ヒーラー装備のサブステータス
| 部位 | MND | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 信仰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 362 | 364 | - | 285 | - | - | 200 |
| 胴 | 589 | 591 | 462 | 323 | - | - | - |
| 手 | 362 | 364 | 200 | - | - | 285 | - |
| 帯 | 272 | 273 | - | 149 | - | - | 213 |
| 脚 | 589 | 591 | - | 323 | - | - | 462 |
| 足 | 362 | 364 | 285 | - | - | 200 | - |
モンク/侍装備のサブステータス
| 部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 362 | 404 | 200 | - | - | 285 | - |
| 胴 | 589 | 657 | 462 | - | - | 323 | - |
| 手 | 362 | 404 | 200 | - | 285 | - | 285 |
| 帯 | 272 | 303 | 213 | - | 149 | - | - |
| 脚 | 589 | 657 | 323 | 462 | - | - | - |
| 足 | 362 | 404 | - | 200 | - | 285 | - |
スポンサーリンク
竜騎士装備のサブステータス
| 部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 362 | 404 | 285 | - | - | 200 | - |
| 胴 | 589 | 657 | - | 323 | 462 | - | - |
| 手 | 362 | 404 | 200 | - | - | 285 | - |
| 帯 | 272 | 303 | 149 | - | - | 213 | - |
| 脚 | 589 | 657 | - | 323 | 462 | - | - |
| 足 | 362 | 404 | 285 | 200 | - | - | - |
忍者装備のサブステータス
| 部位 | DEX | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 362 | 404 | 200 | 285 | - | - | - |
| 胴 | 589 | 657 | 323 | - | 462 | - | - |
| 手 | 362 | 404 | - | 285 | - | 200 | - |
| 帯 | 272 | 303 | - | 149 | - | 213 | - |
| 脚 | 589 | 657 | - | 462 | 323 | - | - |
| 足 | 362 | 404 | 285 | - | 200 | - | - |
レンジ(吟遊詩人/機工士/踊り子)装備のサブステータス
| 部位 | DEX | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 362 | 404 | 285 | 200 | - | - | - |
| 胴 | 589 | 657 | 323 | 462 | - | - | - |
| 手 | 362 | 404 | 200 | - | 285 | - | - |
| 帯 | 272 | 303 | - | - | 149 | 213 | - |
| 脚 | 589 | 657 | 462 | 323 | - | - | 323 |
| 足 | 362 | 404 | 200 | 285 | - | - | - |
キャスター(黒魔道士/召喚士/赤魔道士)装備のサブステータス
| 部位 | INT | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 信仰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 362 | 364 | 285 | 200 | - | - | - |
| 胴 | 589 | 591 | 323 | - | 462 | - | - |
| 手 | 362 | 364 | 285 | - | - | 200 | - |
| 帯 | 272 | 273 | 213 | - | 149 | - | - |
| 脚 | 589 | 591 | 462 | - | 323 | - | - |
| 足 | 362 | 364 | - | 285 | - | 200 | - |




コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください