【FF14】シャドウレス装備のサブステ一覧と入手方法

FF14におけるシャドウレス装備について記載しています。シャドウレス装備の入手方法やサブステータスについて記載していますので、入手したい人は参考にどうぞ
ゲームタイトル : ファイナルファンタジーXIV ( FF14 )
作成者 : emvius
最終更新日時 : 2020年8月14日 15:55
スポンサーリンク
スポンサーリンク
シャドウレス装備の入手方法
ID「漆黒決戦 ノルヴラント」の宝箱からドロップで入手
ID「漆黒決戦 ノルヴラント」では、各ボス/道中の宝箱から「シャドウレス装備」がドロップします。全装備IL475装備となっており、染色は不可となっています。ジョブ毎にデザイン/性能が異なるので、興味のある方/欲しい方は「漆黒決戦 ノルヴラント」に挑戦してみましょう。
スポンサーリンク
シャドウレス装備(IL475)のサブステータス一覧
タンク装備のサブステータス
部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 311 | 334 | 187 | - | - | - | 267 |
胴 | 505 | 543 | 304 | 434 | - | - | - |
手 | 311 | 334 | 187 | - | - | 267 | - |
帯 | 223 | 251 | 200 | - | - | - | 140 |
脚 | 505 | 543 | - | 304 | - | - | 434 |
足 | 311 | 334 | - | 187 | - | 267 | - |
耳 | 223 | 251 | - | 200 | - | 140 | - |
首 | 223 | 251 | 200 | - | - | - | 140 |
腕 | 223 | 251 | 200 | - | - | 140 | - |
指 | 223 | 251 | - | - | - | 140 | 200 |
ヒーラー装備のサブステータス
部位 | MND | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 311 | 301 | 187 | 267 | - | - | - |
胴 | 505 | 489 | - | - | - | 304 | 434 |
手 | 311 | 301 | 187 | 267 | - | - | - |
帯 | 233 | 226 | - | - | - | 200 | 140 |
脚 | 505 | 489 | 304 | 434 | - | - | - |
足 | 311 | 301 | 187 | - | - | - | 267 |
耳 | 233 | 226 | 200 | 140 | - | - | - |
首 | 233 | 226 | 140 | - | - | - | 200 |
腕 | 233 | 226 | - | - | - | 200 | 140 |
指 | 233 | 226 | 200 | 140 | - | - | - |
モンク/侍装備のサブステータス
部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 311 | 334 | - | 187 | - | 267 | - |
胴 | 505 | 543 | 304 | - | 434 | - | - |
手 | 311 | 334 | - | 187 | - | 267 | - |
帯 | 233 | 251 | 140 | 200 | - | - | - |
脚 | 505 | 543 | 434 | - | - | 304 | - |
足 | 311 | 334 | - | 187 | 267 | - | - |
耳 | 233 | 251 | 140 | - | 200 | - | - |
首 | 233 | 251 | - | 140 | - | 200 | - |
腕 | 233 | 251 | 140 | - | 200 | - | - |
指 | 233 | 251 | 140 | 200 | - | - | - |
スポンサーリンク
竜騎士装備のサブステータス
部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 311 | 334 | - | 267 | 187 | - | - |
胴 | 505 | 543 | 304 | - | - | 434 | - |
手 | 311 | 334 | - | 187 | 267 | - | - |
帯 | 233 | 251 | - | 140 | 200 | - | - |
脚 | 505 | 543 | 434 | 304 | - | - | - |
足 | 311 | 334 | 267 | - | - | 187 | - |
耳 | 233 | 251 | 140 | - | 200 | - | - |
首 | 233 | 251 | - | 140 | - | 200 | - |
腕 | 233 | 251 | 140 | - | 200 | - | - |
指 | 233 | 251 | 140 | 200 | - | - | - |
忍者装備のサブステータス
部位 | DEX | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 311 | 334 | - | 267 | 187 | - | - |
胴 | 505 | 543 | 434 | - | 304 | - | - |
手 | 311 | 334 | - | 187 | 267 | - | - |
帯 | 233 | 251 | - | 200 | - | 140 | - |
脚 | 505 | 543 | 434 | - | - | 304 | - |
足 | 311 | 334 | 187 | - | 267 | - | - |
耳 | 233 | 251 | 140 | 200 | - | - | - |
首 | 233 | 251 | - | 140 | - | 200 | - |
腕 | 233 | 251 | - | - | 200 | 140 | - |
指 | 233 | 251 | 140 | 200 | - | - | - |
レンジ(吟遊詩人/機工士/踊り子)装備のサブステータス
部位 | DEX | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 311 | 334 | - | 267 | 187 | - | - |
胴 | 505 | 543 | 304 | - | 434 | - | - |
手 | 311 | 334 | 187 | - | - | 267 | - |
帯 | 233 | 251 | 200 | - | - | 140 | - |
脚 | 505 | 543 | - | 304 | 434 | - | - |
足 | 311 | 334 | 187 | - | - | 267 | - |
耳 | 233 | 251 | 140 | 200 | - | - | - |
首 | 233 | 251 | - | 140 | - | 200 | - |
腕 | 233 | 251 | - | - | 200 | 140 | - |
指 | 233 | 251 | 140 | 200 | - | - | - |
キャスター(黒魔道士/召喚士/赤魔道士)装備のサブステータス
部位 | INT | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 311 | 301 | - | - | 267 | 187 | - |
胴 | 505 | 489 | 304 | 434 | - | - | - |
手 | 311 | 301 | 267 | - | 187 | - | - |
帯 | 233 | 226 | - | 140 | 200 | - | - |
脚 | 505 | 489 | 304 | - | - | 434 | - |
足 | 311 | 301 | 187 | 267 | - | - | - |
耳 | 233 | 226 | - | - | 140 | 200 | - |
首 | 233 | 226 | - | 200 | 140 | - | - |
腕 | 233 | 226 | 200 | - | - | 140 | - |
指 | 233 | 226 | - | 200 | 140 | - | - |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください