【FF14】アイディアル装備のサブステ一覧と入手方法
FF14におけるアイディアル装備について記載しています。アイディアル装備の入手方法やサブステータスについて記載していますので、RWを入手したい人は参考にどうぞ
ゲームタイトル : ファイナルファンタジーXIV ( FF14 )
作成者 : emvius
最終更新日時 : 2020年4月8日 15:34
スポンサーリンク
スポンサーリンク
アイディアル装備の入手方法
極シタデルボズヤの宝箱からドロップで入手
極シタデルボズヤは、クリア時の宝箱から「アイディアル装備チェスト」が3個ドロップします。アイディアル装備チェストを使用する事で、使用したジョブの装備を入手できます。興味のある方は極シタデルボズヤに挑戦してみましょう。
極シタデルボズヤのトークンで交換
極シタデルボズヤは、クリアする事でトークンを必ず2個入手する事ができます。交換用トークンをモードゥナ (X:22.7 Y:6.7) にいるNPC「カ・インタナ」に渡すことで、アイディアル装備(IL480)と交換できます。
スポンサーリンク
アイディアル装備(IL480)のサブステータス一覧
タンク装備のサブステータス
| 部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 319 | 345 | 189 | 270 | - | - | - |
| 胴 | 518 | 560 | - | 307 | - | - | 438 |
| 手 | 319 | 345 | - | 189 | - | 270 | - |
| 帯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | 518 | 560 | - | 438 | - | - | 307 |
| 足 | 319 | 345 | 270 | 189 | - | - | - |
| 耳 | - | - | - | - | - | - | - |
| 首 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腕 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - |
ヒーラー装備のサブステータス
| 部位 | MND | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 信仰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 319 | 310 | - | - | - | 270 | 189 |
| 胴 | 518 | 504 | 438 | 307 | - | - | - |
| 手 | 319 | 310 | - | - | - | 189 | 270 |
| 帯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | 518 | 504 | 307 | - | - | - | 438 |
| 足 | 319 | 310 | 270 | 189 | - | - | - |
| 耳 | - | - | - | - | - | - | - |
| 首 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腕 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - |
モンク/侍装備のサブステータス
| 部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 319 | 345 | 189 | 270 | - | - | - |
| 胴 | 518 | 560 | - | 307 | 438 | - | - |
| 手 | 319 | 345 | 270 | - | 189 | - | - |
| 帯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | 518 | 560 | 307 | 438 | - | - | - |
| 足 | 319 | 345 | - | 189 | - | 270 | - |
| 耳 | - | - | - | - | - | - | - |
| 首 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腕 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - |
竜騎士装備のサブステータス
| 部位 | STR | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 319 | 345 | 270 | - | 189 | - | - |
| 胴 | 518 | 560 | 307 | 438 | - | - | - |
| 手 | 319 | 345 | - | 189 | - | 270 | - |
| 帯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | 518 | 560 | 438 | - | 307 | - | - |
| 足 | 319 | 345 | - | 270 | - | 189 | - |
| 耳 | - | - | - | - | - | - | - |
| 首 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腕 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - |
レンジ(吟遊詩人/機工士/踊り子)装備のサブステータス
| 部位 | DEX | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 319 | 345 | - | 189 | - | 270 | - |
| 胴 | 518 | 560 | 438 | 307 | - | - | - |
| 手 | 319 | 345 | 189 | - | 270 | - | - |
| 帯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | 518 | 560 | - | 307 | 438 | - | - |
| 足 | 319 | 345 | 270 | - | 189 | - | - |
| 耳 | - | - | - | - | - | - | - |
| 首 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腕 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - |
キャスター(黒魔道士/召喚士/赤魔道士)装備のサブステータス
| 部位 | INT | VIT | 意思 | クリ | DH | SS | 信仰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 319 | 310 | 189 | 270 | - | - | - |
| 胴 | 518 | 504 | - | - | 307 | 438 | - |
| 手 | 319 | 310 | - | - | 270 | 189 | - |
| 帯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | 518 | 504 | 307 | 438 | - | - | - |
| 足 | 319 | 310 | - | - | 189 | 270 | - |
| 耳 | - | - | - | - | - | - | - |
| 首 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腕 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - |




コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください