スポンサーリンク
スポンサーリンク
アリーナ(武闘家)のユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
かくとうパンサー | 8/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:武術カード1枚を手札に加える | ||
どくろあらい | 6/10 | 2 / 1 / 4 | ・・・ |
6/10 | 攻撃対象が敵リーダーの場合このターン中攻撃力+2 | ||
ビッグスロース | 8/10 | 2 / 1 / 1 | ・・・ |
5/10 | 自分がコスト1以下の手札を使う度このユニットを+1/+1 | ||
さそりばち | 7/10 | 3 / 1 / 1 | ★・・ |
6/10 | 速攻 自分がコスト1以下の手札を使う度このターン中攻撃力+1 | ||
ぬすっとウサギ | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
7/10 | 攻撃対象が敵リーダーの場合カードを1枚引く | ||
だいおうキッズ | 6/10 | 3 / 4 / 3 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:次のターン相手はユニットを後列に出せない | ||
ムーンキメラ | 7/10 | 4 / 5 / 4 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:後列にいる全ての敵ユニットを前列に移動させる | ||
きりさきピエロ | 7.5/10 | 4 / 4 / 4 | ★★・ |
7.5/10 | 召喚時:敵ユニット1体につき武術カード1枚を手札に加える | ||
ナイトフォックス | 8.5/10 | 5 / 5 / 4 | ★・・ |
7.5/10 | 自分の特技カードのコスト-1 | ||
キラーマシン | 7.5/10 | 5 / 3 / 5 | ★★・ |
8/10 | 2回攻撃 召喚時:敵ユニット1体に2ダメージ | ||
ダーティラビッツ | 6/10 | 6 / 2 / 6 | ★・・ |
6/10 | 攻撃対象が敵リーダーの場合攻撃力が2倍になる | ||
ハッサン | 8/10 | 6 / 6 / 5 | ★★★ |
8/10 | 召喚時:前列に召喚した場合1マス前にいる敵ユニットに5ダメージ | ||
アークデーモン | 7.5/10 | 7 / 6 / 6 | ★★・ |
8.5/10 | 召喚時:前列にいる全ての敵ユニットに3ダメージ | ||
キングレオ | 7/10 | 8 / 7 / 5 | ★★★ |
8.5/10 | 速攻 |
スポンサーリンク
アリーナ(武闘家)の特技カード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
あしばらい | 7/10 | 1 / - / - | ・・・ |
6.5/10 | ユニット1体の攻撃力-2そのユニットの位置を前後入れ替える | ||
きあいため | 7/10 | 1 / - / - | ・・・ |
6/10 | 味方リーダーのテンション+1 | ||
ちからの指輪 | 6/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7/10 | このターン中敵か味方1体の攻撃力+2 | ||
おたけび | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
6/10 | 前列にいるユニット1体を手札に戻す | ||
不撓不屈 | 7/10 | 2 / - / - | ・・・ |
7/10 | カードを2枚引いた後1枚捨てる | ||
タイガークロー | 8.5/10 | 2 / - / - | ★・・ |
8.5/10 | ユニット1体に1ダメージを3回与える | ||
ぶんしんけん | 6/10 | 2 / - / - | ★・・ |
6/10 | このターン中味方リーダーを攻撃力+1 攻撃対象の上下にいるユニットにもダメージを与える | ||
せいけん突き | 8/10 | 2 / - / - | ★★・ |
8/10 | 前列にいるユニット1体に5ダメージ | ||
武術稽古 | 7.5/10 | 2 / - / - | ・・・ |
7.5/10 | 武術カード2枚を手札に加える | ||
かいしんの息吹 | 6/10 | 3 / - / - | ・・・ |
6.5/10 | ユニット1体の攻撃力+3「攻撃時:武術カードを手札に加える」を付与する | ||
まわしげり | 8/10 | 3 / - / - | ・・・ |
8.5/10 | 前列にいる全ての敵ユニットに4ダメージ | ||
はやてのリング | 7/10 | 3 / - / - | ・・・ |
6/10 | ユニット1体に2回攻撃を付与する | ||
閃光烈火拳 | 8.5/10 | 5 / - / - | ★★・ |
7/10 | 必殺技 敵1体3ダメージを与える このターン中自分が特技を使う度与えるダメージが2増える | ||
ゴールドフィンガー | 6/10 | 6 / - / - | ★・・ |
7/10 | ユニット1体を封印し6ダメージを与える |
コメント