スポンサーリンク
スポンサーリンク
共通のゾンビ系カード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | |||
ゴースト | 共通 | 6/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
7.5/10 | ステルス | |||
コープスフライ | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 2 | ★・・ |
6/10 | 前列にいる場合両プレイヤーのユニットカードのコスト+1 | |||
しにがみ | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 2 | ・・・ |
5/10 | 2回攻撃 | |||
くさった死体 | 共通 | 7/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:敵リーダーの武器を破壊する | |||
ボーンナイト | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
6.5/10 | 貫通 | |||
マドハンド | 共通 | 5/10 | 3 / 1 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:このユニットの上下にマドハンドを出す | |||
グール | 共通 | 6/10 | 4 / 1 / 7 | ・・・ |
6/10 | ダメージを与えたユニットを毒にする | |||
バイキングソウル | 共通 | 6/10 | 4 / 2 / 6 | ★・・ |
6/10 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+3 | |||
ワイトキング | 共通 | 6/10 | 4 / 2 / 5 | ★★・ |
6/10 | 後列にいる場合前列にいるゾンビ系の味方ユニット全てを+1/+1 | |||
かげのきし | 共通 | 7/10 | 5 / 5 / 5 | ・・・ |
8/10 | ステルス | |||
マミー | 共通 | 6/10 | 5 / 4 / 5 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:敵1体を次のターン攻撃不能にする | |||
ブラッドハンド | 共通 | 6/10 | 6 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す | |||
ヘルゴースト | 共通 | 7/10 | 6 / 6 / 4 | ★・・ |
7/10 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | |||
バラモスゾンビ | 共通 | 7/10 | 9 / 0 / 9 | ★★・ |
6/10 | 対戦中に死亡したゾンビ系の味方ユニットの数だけ攻撃力が上がる |
スポンサーリンク
職業専用のゾンビ系カード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | |||
ぼうれい剣士 | 戦士 | 5/10 | 3 / 5 / 1 | ★・・ |
4/10 | 死亡時:前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | |||
しにがみきぞく | 戦士 | 8/10 | 5 / 4 / 5 | ★・・ |
9/10 | 貫通 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合速攻を得る | |||
メトロゴースト | 魔法使い | 7/10 | 4 / 1 / 5 | ★・・ |
6/10 | 対戦中に自分が使った特技カードの枚数分攻撃力+1 | |||
ボーンバット | 僧侶 | 6.5/10 | 2 / 3 / 4 | ・・・ |
7.5/10 | 召喚時:このユニットに2ダメージを与える | |||
エビルドライブ | 占い師 | 6/10 | 4 / 2 / 5 | ★・・ |
7/10 | 占い:①カードを1枚引く②攻撃力+3 | |||
デュラハーン | 占い師 | 6/10 | 7 / 4 / 6 | ★★・ |
7/10 | 召喚時:自分のデッキからコスト3のユニットを1体出す | |||
がいこつ | 魔剣士 | 6/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:ランダムな敵ユニット1体を-1/-1 | |||
ウィッチネイル | 魔剣士 | 7/10 | 3 / 2 / 3 | ・・・ |
7.5/10 | ダメージを与えたユニットを死亡させる | |||
ボーンプリズナー | 魔剣士 | 7/10 | 4 / 4 / 4 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:このターン中敵ユニット1体の攻撃力-3 | |||
マッドフィンガー | 魔剣士 | 6/10 | 4 / 3 / 3 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:1/1のマドハンドを2体出す | |||
リビングデッド | 魔剣士 | 6/10 | 4 / 2 / 6 | ★・・ |
6.5/10 | 召喚時:味方ユニット1体を3/3のミイラおとこに変身させる | |||
妖剣士オーレン | 魔剣士 | 7/10 | 5 / 4 / 4 | ★★・ |
8/10 | 召喚時:敵ユニット1体を-2/-2 | |||
タタリ御前 | 魔剣士 | 6/10 | 6 / 5 / 5 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:前の相手ターンに味方リーダーを攻撃した敵ユニットをランダムに1体死亡させる |
コメント