スポンサーリンク
スポンサーリンク
召喚時の効果について
召喚時の効果は「手札から場に出した際」に発動します。「ザオラル」等で復活してきた場合は発動しないので注意しましょう。
召喚時の効果召喚しただけで発動するため、敵ユニットをすぐに倒したい場合などに役にたちます。場に出た時点で半分仕事が終わっているので、次の相手ターンに召喚時持ちのユニットを倒されても大きな損になりません。
自分のユニットを死亡させてMPを加速していく「ピサロ(魔剣士)」などと相性がいいです。
スポンサーリンク
召喚時の効果を持つ共通カード
カード名 | レア度 (職業) | コスト/攻撃力/HP | 効果 |
---|---|---|---|
評価 | 特徴 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 1 / 1 / 1 | 召喚時:1ダメージを与える |
7/10 | 召喚時に1ダメージ与えることで、盤面の整理やリーダーへのダメージとして使える。 1コスト1ダメージの特技に1/1のユニットが付いてきたと考えればよいユニット。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 1 / 2 / 1 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ |
5/10 | 後列のユニットに1点のダメージがあるため、HPが低く戦闘を避けているユニットを処理する際に使える。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 1 / 2 / 1 | 召喚時:後列にいるユニット1体を前列に移動させる |
5/10 | 後列にいるユニットを前列に引っ張り出すことで、ブロックで戦闘を避けているユニットを処理できるようになる。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 1 / 3 / 2 | 召喚時:カードを1枚捨てる |
5/10 | 1コストで3/2と破格のスタッツです。最序盤から高い打点で攻勢をかけていくことができるでしょう。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 2 / 2 / 2 | 召喚時:このターン中ユニット1体の攻撃力+2 |
6/10 | 召喚時に攻撃力を+2できるため、アグロでの採用が期待できる。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 2 / 3 / 2 | 召喚時:HPを2回復 |
7/10 | 召喚時に2点回復でき、「おむつっこり」自身のスタッツも3/2と悪くない。 アグロ対策として採用を検討する価値のあるユニットです。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 2 / 2 / 2 | 召喚時:敵ユニット1体につきHP+1 |
6/10 | 敵ユニットの数が多ければ平均的なコスト2より高いHPを得られる。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 2 / 2 / 3 | 召喚時:ユニット1体を縦1列の中央に移動させる |
5/10 | ユニットを中央に移動させることで、ブロックやウォールを崩すことができる。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 2 / 1 / 2 | 召喚時:カードを1枚引く |
7.5/10 | 召喚時1枚引く能力により、「うまく必要なカードがひけない状態」防いでくれます。 序盤から手札を整えていけるので、選択肢が増えてゲーム全体で見れば優良に働くことが多い。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 2 / 3 / 2 | 召喚時:ユニット1体の位置を前後入れ替える |
6/10 | 特にスタッツに問題なく、カード効果によってブロックや「におう立ち」を崩すことができる。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:敵リーダーの武器を破壊する |
7/10 | 召喚時に敵リーダーの武器を破壊する点がかなり優秀。 武器カードは基本的にアドバンテージを取りやすいので、一方的に潰してしまうことで対戦相手のプランを崩すことができる。 戦士デッキが流行っているなら、デッキに1枚は入れても良い | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 0 / 5 | におうだち 召喚時:敵ユニット1体につき攻撃力+1 |
8/10 | 攻撃力は敵が出ていなければ0。しかし、アグロを止めるなど序盤からテンポで押し込まれるのを防ぐことが主な利用方法であることを考えると2/5や3/5のスタッツになることはよくある。 十分な攻撃力を確保しやすく、HPの高い「におう立ち」持ちであるため、アグロ対策としてかなり優秀なユニット | ||
![]() | ・・・ (共通) | 3 / 1 / 1 | 召喚時:このユニットの上下にマドハンドを出す |
5/10 | 2体のユニットが展開できるため、1回の攻撃では処理されづらい | ||
![]() | ・・・ (共通) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる |
6/10 | 前列のユニットを後列におくることで「におう立ち」の効果を消すことができる。 前列にいることでカード効果を発揮するユニットに対してうまく処理できる。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 3 / 2 / 3 | 召喚時:味方ユニット1体を+1/+1 |
6/10 | 3マナ2/3だが自分を強化すれば3/4まで成長する。 他のモンスターも強化できるので、相手のユニットを一方的に倒せる場合がある。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 3 / 4 / 2 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ |
6/10 | 3コストで4/2とスタッツは普通。 出た時に後列のユニットに1点のダメージを与えれるため、後列ユニットを処理しながら召喚できるように工夫しよう。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 3 / 4 / 2 | 召喚時:味方ユニット1体をこのユニットの前後に移動させる |
5/10 | 味方ユニットを前後に移動させることで、「からくり大名」を守りながら召喚したり、前後にいる時スタッツが上昇する効果を持ったユニットと組み合わせやすい。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:カードを1枚捨てた後カードを1枚引く |
6/10 | 召喚時にいらないカードを捨てることで、カードを1引ける。 手札の質をあげることができるので、長期戦を見据えているコントロールなどでは採用を考えても良い。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 3 / 2 | 召喚時:正面にいる全ての敵ユニットに1ダメージ |
5/10 | 正面にいるユニットに1ダメージを与えられるため、体力1で生き残った敵ユニットを倒すことができる。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 2 / 3 | 召喚時:1マス前にいるユニットの攻撃力-2 |
5/10 | 敵ユニットの攻撃力を下げることができる。死亡時に能力が発動するユニットの攻撃力を下げて放置できる。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:メタルボディを持つユニット1体を死亡させる |
6/10 | メタルボディを問答無用で倒せるのは優秀。 メタルボディを順当に処理しようと考えるとパワー4以上のユニットで攻撃し、HPを減らされる必要があるので、 1撃かつノーリスクで処理できることは優秀。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 3 / 1 | 召喚時:次の相手のターン相手のMPが1減る |
6/10 | 次ターンの相手のMPを1減らすことで、相手の動きを1ターン遅らせる可能性がある。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合全ての敵ユニットに1ダメージ |
6/10 | 敵ユニットが3体も出ている不利な状況で、複数のユニットをたおし押し返すことができる可能性がある。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 2 / 2 | 召喚時:このユニットの前後にキャットバットを出す |
6/10 | 召喚時に仲間のキャットバットを呼ぶため、3コス4/4と考えられる。 4/4と考えると3コストとしては攻撃力が高い。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 4 / 3 | 召喚時:味方ユニット1体を手札に戻す |
6/10 | 3コストで4/3とスタッツは優秀。 スタッツの良さを活かして盤面の有利を取りましょう。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 2 / 1 | 召喚時:ユニット1体を次のターン行動不能にする |
6/10 | 召喚時に敵ユニットの動きを止めることができる。 1ターン時間を稼いでくれるので、強力な相手ユニットへの対策を用意する時間稼ぎに使える。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2と貫通を得る |
7/10 | HP15以下で召喚する場合は、3コストとしては破格の5/5スタッツ。 優秀なスタッツでゲームを決めていくことができるでしょう。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 4 / 4 / 3 | 召喚時:ユニット1体を封印する |
6/10 | 召喚時に敵ユニットを封印できるため、対策用のユニットとなる。 封印できないと弱いため、環境によってデッキに入れべきか判断が必要 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 4 / 4 / 3 | 召喚時:カードを1枚引く |
6/10 | カードを1枚引く効果があるため、倒されても損はしない、 4/3と4コストとして最低減のスタッツはあるので、カードに困ったらとりあえず入れておける。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 4 / 3 / 2 | 召喚時:ユニット1体に2ダメージ |
6/10 | 召喚時に敵ユニットにダメージ与えらるため、低コストの敵ユニットなら出すだけで倒せます。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 4 / 3 / 4 | 召喚時:縦1列にいる全ての敵ユニットに1ダメージ |
6/10 | メッサーラは縦一列に並んでいる敵ユニットに1ダメージを与えます。 体力1のユニットが並ぶ相手に対して非常に有効なユニットです。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 4 / 4 / 4 | 貫通 召喚時:HPを2回復 |
6/10 | 貫通を持っているため、敵ユニットが横一列に並んでいればまとめて倒すことが可能です。 また、HP回復効果もあるため、回復時に効果を発動する僧侶のユニットとも相性がいいです。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 4 / 4 / 4 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合速攻を得る |
6/10 | 敵ユニットが3体以上いれば速攻で攻撃できるため、盤面で負けている状況に強いです。 キラーパンサーで一方的に倒せる敵ユニットを倒して、盤面を押し返しましょう。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 4 / 3 / 5 | 召喚時:ダメージを受けているランダムな味方1体のHPを3回復 |
7/10 | ダメージを3点分しっかり回復できるので、僧侶(クルール)などのデッキで使えばうまく使えるでしょう。 回復がトリガーになるカード効果をうまく誘発できるので、アドバンテージの取りやすいカードです。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 4 / 4 / 4 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2とにおうだちを得る |
7/10 | HPが15以下なら6/6+「におうだち」となります。 4コストで出せるのが魅力なので、シールドオーガと別のカードを使用して守りを固めましょう。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 4 / 3 / 4 | 召喚時:敵リーダーが装備中の武器を奪い自分の手札に加える |
8/10 | 相手の武器を奪えることが魅力です。武器が強いテリーなどを相手にする場合は非常に強力なユニットとなります。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 5 / 5 / 5 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる |
6/10 | 前列にいるユニットを後列に移動させることができます。 単体では大した効果はないので、縦一列に攻撃する特技などと一緒に使用しましょう。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 5 / 5 / 3 | 召喚時:敵リーダーに3ダメージ |
7/10 | 5コストで、3点のダメージが確定で入る5/3スタッツの優良なユニットです。 ゲーム終盤にしっかり活躍できるでしょう。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 5 / 5 / 3 | 召喚時:ユニット1体に1ダメージを与えた後「受けるダメージ2倍」を付与する |
6/10 | 召喚時に敵ユニットに1ダメージを与えることができます。 体力が1で残ってしまった敵ユニットの処理に便利なカードです。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 5 / 4 / 5 | 召喚時:敵1体を次のターン攻撃不能にする |
6/10 | 場に出たときに敵1体を行動不能にできます。 リーダーも行動不能にできるため、テリーなど武器が強力なリーダーを止めて時間稼ぎをすることもできます。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 5 / 4 / 3 | 召喚時:味方リーダーのテンションの2倍分味方リーダーのHPを回復 |
6/10 | テンションの2倍分リーダーのHPを回復できます。 最大で6回復できるので、テンションさえ溜まっていれば強力です。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 5 / 4 / 3 | 召喚時:前列に召喚した場合ホイミスライムを後ろに出す |
6/10 | 自分の後ろにホイミスライムを呼び出します。 一枚で2体ユニットが出てくるため、単体ダメージ系の特技に対しては強いです。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 5 / 4 / 6 | 召喚時:味方リーダーのHPが20以上の場合このユニットは攻撃力+3とねらい撃ちを得る |
6/10 | HPが20以上なら7/6と、5コストとしてはトップクラスのステータスを誇ります。 HPが20未満になってもHP6のステータスが優秀で、簡単に倒されることはありません。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 5 / 5 / 4 | 召喚時:攻撃力5以上の敵ユニット1体を攻撃力0にする |
10/10 | 5コスト5/4とそもそもスタッツは悪くないです。攻撃力5なので十分、プレッシャーをかけていくことができます。 アンルシアの最も強い点はカード効果でしょう。「ゾーマ」や「しんりゅうおう」など、対処しづらいユニットが盤面に出ていたとしても、攻撃力を0にすることで完全に無害化することができます。カード効果で攻撃力を0にした後は、無視することで倒したも同じ状態にすることができます。倒す場合は、攻撃力0になっているので反撃を受けずに一方的に処理することができます。 コスト5のコントロールでもアグロでも使える、相手のフィニッシャーを一方的に潰せるカードとして超高性能なので、デッキにいれれるならば入れたほうが良いです。 | ||
![]() | ・・・ (共通) | 6 / 2 / 2 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す |
6/10 | 6コストで2/2のユニットが最大3体並びます。一枚で前列を埋めれるので、ウォールとブロックを一気に発動させることができます。後列配置のユニットを1、2ターン守りきれば勝てるコンセプトのデッキであれば採用を検討して良いでしょう。 | ||
![]() | ★・・ (共通) | 6 / 6 / 4 | ねらい撃ち 召喚時:カードを1枚引く |
6/10 | 6コスト6/4とスタッツは悪くありません。攻撃力6と「ねらい撃ち」の組み合わせはかなり優秀です。 召喚時にカードを1枚引くので、損をしにくいことも良い点と言えます。 | ||
![]() | ★★・ (共通) | 6 / 6 / 6 | 召喚時:全ての敵ユニットの位置を前後入れ替える |
6/10 | 全ての敵ユニットの位置を入れ替える効果を持っています。 ユニットの中には後列や前列にいることで強化されるユニットがいるため、対策として役に立ちます。 6/6とステータスも高く、効果なしでも強いユニットです。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 6 / 4 / 3 | 召喚時:速攻 3/1のオオカミを出す |
9/10 | ガボは召喚時に速攻のオオカミを出します。 オオカミでHP3以下のユニットと相打ちを取っておけば、自分のHPを守ることができます。 ガボとオオカミで敵ユニットを2体倒せるため、有利な状況が作りやすいカードです。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 6 / 6 / 6 | 召喚時:次の相手ターン終了時まで全ての味方は相手の特技ダメージを受けない |
8/10 | 対ゼシカの有力ユニット。 スタッツそのものも悪くなく、さらに特技ダメージを1ターン完封するため、特技ダメージをダメージ源としてもつゼシカは出されると1ターンパスさせらるようなものです。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 6 / 4 / 4 | 召喚時:味方ユニット1体を死亡させるそのユニットのコスト分攻撃力とHPがアップ |
6/10 | 場に出たときに味方ユニットを死亡させて、そのコスト分攻撃力を防御力が上昇します。 「HPが減ったユニット」や「死亡時に効果を発動するユニット」を死亡させれば、大した被害なく「やまたのおろち」を強化できます。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 6 / 6 / 4 | 召喚時:冒険者ユニット1体を1/1の犬に変える |
7/10 | 盤面に出たときに冒険者を1/1のカード効果なしの「犬」に変えてしまいます。 「ヒューゴ」など盤面にいるかぎりカード効果が発動する冒険者や、「パパス」のよう死亡時に効果が発動するにユニットを犬に変えたいところです。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 6 / 5 / 4 | 召喚時:合計7ダメージを縦1列のランダムなマスに割り振る |
8/10 | 召喚時に縦一列のマスに合計7ダメージを割り振って攻撃します。召喚するだけで敵ユニットを倒せるため、使いやすいユニットです。 | ||
![]() | ★★・ (共通) | 8 / 6 / 6 | 召喚時:このユニットを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけ+1/+1 |
8/10 | 場と手札のドラゴンの数だけ+1/+1修正を受けるため、ドラゴンデッキなら高いステータスに成長します。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 9 / 4 / 4 | 召喚時:仲間を3体出す |
9/10 | 召喚時に「アビスソルジャー」「潮風のディーバ」「テンタコルス」の3体をだします。 展開力が高く複数の仲間を呼ぶことで、ウォール状態となりプレイヤーを守ってくれます。 また、「潮風のディーバ」は全味方ユニットの攻撃力を上げることができるので、攻撃面でも強いです。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 9 / 5 / 5 | 召喚時:このユニットを除く全てのユニットに4ダメージ |
9/10 | 全ユニットに4ダメージを与えらるため、盤面を一掃できます。 不利な状況を1枚でひっくリ返せることができる強力なユニットとなります。 | ||
![]() | ★★★ (共通) | 9 / 10 / 10 | 召喚時:闇の衣を得る 相手デッキの1番上に光の玉が置かれる |
10/10 | 「闇の衣」によりダメージと全ての効果(光の玉を除く)を無効化します。圧倒的な除去耐性をもった強力なユニットです。 除去耐性だけでなくスタッツも10/10と最強なので、普通には対応しにくいユニットです。拮抗状態で出せば一気にゲームが傾くパワーを持っています。 また、「光の玉」はデッキトップに置かれるため、敵の手札が尽きた状態で出せばゾーマに対する回答はほぼ無くなります。 ユニットとしての性能、敵の行動阻害の両面を兼ね備えた超優秀なユニットです。 ミッドレンジやコントロールなどコスト重めのデッキを使うのであれば採用するべきユニットと言えるでしょう。 |
召喚時の効果を持つ職業専用カード
カード名 | レア度 (職業) | コスト/攻撃力/HP | 効果 |
---|---|---|---|
評価 | 特徴 | ||
![]() | ★・・ (戦士) | 2 / 3 / 1 | 召喚時:このターン中味方リーダーの攻撃力+1 |
7/10 | 武器装備時に攻撃力を底上げすることで処理できるユニットが増える。 また、武器を装備していなくてもリーダーが攻撃参加できるため、カメレオンマンなどと非常に相性の良いカード。アグロなら採用を検討する価値がある。 | ||
![]() | ・・・ (戦士) | 4 / 4 / 4 | 召喚時:敵ユニット1体をこのユニットの正面に移動させる |
5/10 | 後列に隠れているカードを前面に引っ張ることができます。 相手が守りたいカードを攻めれるので、対戦相手の戦略を崩すことができます。 | ||
![]() | ★・・ (戦士) | 5 / 4 / 5 | 貫通 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合速攻を得る |
8/10 | HP16以上で使用しても十分優秀です。 HP15以下で使用すれば「速攻」「貫通」により、大きなアドバンテージを取ることができます。 | ||
![]() | ★★・ (戦士) | 6 / 5 / 5 | 召喚時:味方リーダーが装備中の武器を+1/+1 |
5/10 | コストから考えれば5/5スタッツは並 武器の攻撃力をあげるだけでなく使用回数も増えるため、攻めをしっかりバックアップできる。 | ||
![]() | ・・・ (魔法使い) | 3 / 2 / 4 | 召喚時:指定の敵マスに氷塊を1つ出す |
7.5/10 | ユニットを展開しながら、「氷塊」を設置することができる。 後続の「氷塊」を参照する「ヒャド」などのカードを有効に使えるようになる。 | ||
![]() | ★・・ (魔法使い) | 4 / 3 / 6 | 召喚時:対戦中に使った特技カード1枚を自分のデッキの1番上に置く |
6/10 | 召喚時に対戦中に使用した特技一枚をデッキの1番上に戻すことができます。 ユニットではなく特技が欲しい場合、使用済みのものに限りますが特技を引けるようになります。 「ゾーマ」が出た後の光の玉をデッキの一番上に置かれても、さらにその上に特技カードを積み込むことができるでしょう。 | ||
![]() | ★・・ (魔法使い) | 4 / 3 / 3 | ねらい撃ち 召喚時:敵の場に氷塊があるなら+2/+2 |
6/10 | 敵の場に「氷塊」があれば攻撃力とHPが上昇します。4コストで5/5なら非常に高い性能を持っています | ||
![]() | ★★・ (魔法使い) | 5 / 4 / 4 | 召喚時:敵の場に氷塊があるなら敵ユニット1体に4ダメージ |
7/10 | 「氷解」さえあれば召喚時に4点ダメージを与える。 盤面の処理にかなり有効なので、「氷塊」がある状態で召喚したい。 | ||
![]() | ★★★ (魔法使い) | 6 / 6 / 6 | ねらい撃ち 召喚時:敵の場に氷塊があるなら全ての敵ユニットを次のターン攻撃不能にする |
8/10 | 敵の場に「氷塊」があれば敵ユニットを次ターン行動不能にできます。1ターン稼いでいる間に敵ユニットやプレイヤーを攻撃して、有利な盤面を作りましょう。 | ||
![]() | ★★★ (魔法使い) | 5 / 4 / 3 | 召喚時:このターン中次に使う特技カードのコスト-7 |
8/10 | 「マリベル」を召喚した直後の特技は概ねコスト0で使えるようになる。 メラゾーマなど高コスト高火力の特技を使用してしっかりアドバンテージを取りましょう。 0コストの「メラ」や「ヒャド」を使ってしまっても「特技カードのコスト-7」は終了してしまうので、気をつける必要がある。 | ||
![]() | ・・・ (武闘家) | 1 / 2 / 1 | 召喚時:武術カード1枚を手札に加える |
8/10 | かくとうパンサーは召喚時に武術カードを手札に加えます。 2/1という最低減のスタッツを持っており、武術カードを入手できるため使いやすいカードです。 格闘家デッキは武術カードが重要となるため、ほぼ必須のカードとなります。 | ||
![]() | ★・・ (武闘家) | 3 / 4 / 3 | 召喚時:次のターン相手はユニットを後列に出せない |
6/10 | 次のターン相手はユニットを後列に出せなくなります。武闘家の特技には前列にのみダメージを与えるカードが多いので、一緒に運用することを前提としたカードです。 | ||
![]() | ★・・ (武闘家) | 4 / 5 / 4 | 召喚時:後列にいる全ての敵ユニットを前列に移動させる |
7/10 | 召喚時に後列にいる敵ユニットを前列に移動させます。 前列全体に攻撃する特技を使って敵ユニットの一掃をねらいましょう。 | ||
![]() | ★★・ (武闘家) | 4 / 4 / 4 | 召喚時:敵ユニット1体につき武術カード1枚を手札に加える |
7.5/10 | 召喚時に敵ユニットの数の分だけ武術カードを手札に加えます。 武道家デッキは武術カードを何枚引くかが重要なので、デッキに1枚あると武術カードを集めやすいのでオススメです。 | ||
![]() | ★★・ (武闘家) | 5 / 3 / 5 | 2回攻撃 召喚時:敵ユニット1体に2ダメージ |
7.5/10 | 召喚時に敵ユニットに2ダメージを飛ばせるため、弱った敵ユニットなら出すだけで倒せます。 2回攻撃持ちなので、プレイヤーへの攻撃力が高いです。 | ||
![]() | ★★★ (武闘家) | 6 / 6 / 5 | 召喚時:前列に召喚した場合1マス前にいる敵ユニットに5ダメージ |
8/10 | 武闘家はHPの大きい敵ユニットを倒せるカードが少ないです。 ハッサンは前列のみにですが5ダメージを飛ばせる優秀なカードです。敵ユニットを武術カードで前列に移動させて倒しましょう。 | ||
![]() | ★★・ (武闘家) | 7 / 6 / 6 | 召喚時:前列にいる全ての敵ユニットに3ダメージ |
7.5/10 | 前列にいるすべての敵ユニットに3ダメージを与えることができます。 複数体の敵ユニットを倒せるため、優秀なカードといえます。 | ||
![]() | ★★・ (武闘家) | 3 / 5 / 2 | 召喚時:敵の場に3/3のミイラおとこを出す |
5/10 | 3コストで5/2の武器が装備できるため、攻撃力は非常に高いです。 ただし、敵の場に3/3のミイラが出てくるデメリットがあります。 | ||
![]() | ・・・ (僧侶) | 2 / 3 / 4 | 召喚時:このユニットに2ダメージを与える |
6.5/10 | 実質のスタッツは3/2。 僧侶のスキルなどで回復をすることで3/4と2コストとしては破格のスペックになる。 | ||
![]() | ・・・ (僧侶) | 3 / 1 / 5 | 召喚時:味方ユニット1体のHP+2 |
7/10 | 味方ユニットのHPを2増加できます。HPが増えれば敵ユニットを攻撃した際にこちらのユニットだけが残る状況が多いです。 | ||
![]() | ★・・ (僧侶) | 4 / 3 / 4 | 召喚時:ユニット1体の攻撃力をHPと同じ値にする |
7/10 | ユニットの攻撃力とHPを同じ値にします。 僧侶のユニットはHPが高いユニットが多いので、序盤から6/6のユニットなどを作成できる可能性があることが魅力です。 | ||
![]() | ★・・ (僧侶) | 4 / 2 / 6 | におうだち 召喚時:ユニット1体ににおうだちを付与する |
7/10 | 味方ユニットに「におうだち」を付与できます。 「エビルチクリン」と合わせて2体「におうだち」のユニットを用意できるので、プレイヤーのHPを守りやすいです。 | ||
![]() | ★★・ (僧侶) | 6 / 6 / 6 | 召喚時:味方ユニット1体を+1/+1した後におうだちを付与する |
7/10 | 味方に「におうだち」を付与できるのが特徴です。 相手の残HPが少ない場合は、他の弱いユニットに「におうだち」を付与することでキラーデーモンを守れます。 敵のユニットに押されている状況なら「キラーデーモン」を「におうだち」にしておけば安全です。 | ||
![]() | ★★★ (僧侶) | 5 / 3 / 4 | 召喚時:ランダムな2マスにいる敵ユニットを死亡させる |
6/10 | 召喚時に最大で敵ユニットを2体倒すことができます。不利な状況をひっくり返せる可能性を持っていることが魅力です。 | ||
![]() | ★★★ (僧侶) | 7 / 6 / 6 | 召喚時:全ての敵ユニットに2ダメージ倒したユニット数の2倍分味方リーダーのHPを回復 |
8/10 | すべての敵ユニットに2ダメージを与えて、さらにリーダーのHPを回復できます。 低コストのユニットを並べてプレイヤーを攻めてくるデッキに対してはキラーカードとなります。 | ||
![]() | ★・・ (占い師) | 2 / 2 / 3 | 召喚時:自分のデッキの上からカードを2枚見る1枚をデッキの上に戻し残りをデッキの下に戻す |
7/10 | 2コスト2/3と最低限のステータスを持っており、不要なカードをデッキの下に送ることができます。 無駄なドローが減るので優秀なユニットです。 | ||
![]() | ・・・ (占い師) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:デッキの1番上のカードのコストが奇数なら+1/+1 偶数なら-1/-1 |
7/10 | デッキの一番上のカードが奇数なら3/3に成長します。 構築デッキならデッキのカードコストを奇数に寄せておくことで、効果が発動しやすくなります。 デッキを奇数に寄せた「奇数ミネア」デッキで使用されています。 | ||
![]() | ★・・ (占い師) | 4 / 4 / 4 | 召喚時:デッキの1番上のカードのコストが奇数なら+1/+1と貫通を得る 偶数なら-1/-1とにおうだちを得る |
6/10 | デッキトップが奇数であれば+1/+1と貫通を獲得できれば、5/5のスタッツで貫通を持ちます。 4コストとしては破格の性能になります。 デッキの1番上が奇数であるよう操作するか、そもそもデッキ内の奇数の数を多くしておくことで、問題なく奇数時の効果を得ることができます。 「奇数ミネア」のようなデッキであればうまく使うことができるでしょう。 | ||
![]() | ★★★ (占い師) | 5 / 4 / 5 | 召喚時&攻撃時:自分のデッキの上からカードを2枚見る1枚を手札に加え残りをデッキの上に戻す |
9/10 | 召喚時にデッキの一番上を操作できるため、奇数のカードを残すことで奇数参照のカードを最大限利用することができます。 「ミレーユ」のカード効果は、召喚時だけではなく攻撃時にも発動します。毎ターン1枚多く引けることと同じ意味なので、盤面に残れば残るほどアドバンテージを獲得することができます。 また、デッキの上から2枚を見て片方を手札に入れることになるので、1ターンで実質3枚のカードを掘り下げていることになるので、特定の状況への対応策を見つけるにも効果的です。 | ||
![]() | ★★・ (占い師) | 7 / 4 / 6 | 召喚時:自分のデッキからコスト3のユニットを1体出す |
6/10 | デッキからコスト3ユニットを呼び出すことができます。 構築デッキならコスト3ユニットの1種類にしておくことで任意のユニットを呼び出せます。 | ||
![]() | ・・・ (商人) | 1 / 1 / 1 | 召喚時:ターン終了時このユニットの前後に自身のコピーを出す |
7/10 | 実質1コスト2/2のスタッツになる優秀なユニット。 2体でばら撒かれるので、一回の攻撃で全て処理されるわけではない。 コスト1にしては優秀な働きをするユニットと言える。 | ||
![]() | ・・・ (商人) | 2 / 2 / 2 | 召喚時:味方ユニット1体の攻撃力+1 |
7/10 | 召喚時に味方ユニットの攻撃力を+1できます。 1ターンからユニットを出していれば、序盤から相手リーダーのHPを削っていけるので速攻型のデッキで役にたちます。 | ||
![]() | ・・・ (商人) | 2 / 2 / 3 | 召喚時:このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合攻撃力+2 |
7/10 | 召喚時に手札が6枚以上あれば攻撃力が上昇します。 後手で1ターン目にテンションスキルを使用すれば条件を達成できるため、後手のときに強いカードです。 | ||
![]() | ・・・ (商人) | 4 / 4 / 3 | 召喚時:自分のデッキから攻撃力1のユニットを1枚引く |
6/10 | 召喚時に自分のデッキから攻撃力1のユニットを手札に加えることができます。 「つらわらし」や「マジカルハット」といった商人のキーカードを持ってこれることが特徴です。 | ||
![]() | ★★・ (商人) | 3 / 3 / 3 | 召喚時:道具カードを手札に1枚加える |
7/10 | ザバンは召喚時に道具カードを持ってきます。高確率で3/4か4/3にはなれるので、3コストのユニットとして強い部類です。 戦士や魔法使いのリーダーを相手にする場合は、テンションスキルで倒されないように3/4にしておいておきましょう。 | ||
![]() | ・・・ (商人) | 4 / 4 / 4 | 召喚時:1/1のきりかぶこぞう1体を指定の味方マスに出す |
6/10 | 1/1のユニットが合わせて出るため実質5/5 1/1の方を特技で強化することで除去すべきユニットが複数になる。 | ||
![]() | ★★・ (商人) | 5 / 1 / 1 | 召喚時:他のユニット1体に変身する |
6.5/10 | カード効果や特技で強化されたスタッツごとコピーする。 できる限り種で強化した後にコピーするようにすることで5コストでは破格のスタッツとして召喚されるでしょう。 | ||
![]() | ・・・ (商人) | 7 / 3 / 3 | 貫通 召喚時:このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合タコメットを2体出す |
6/10 | 手札が7枚の状態で使うことで、3/3スタッツ「貫通」のユニットが3体出ます。 条件達成さえしていれば実質7コストで9/9スタッツ「貫通」です。 生き残って自ターンに帰ってさえ来れば、3体に分かれているので横3列全てにダメージ3「貫通」で攻撃できます。 コスト7として終盤に出るユニットとしては十分な性能でしょう。 | ||
![]() | ★★★ (商人) | 8 / 3 / 7 | 2回攻撃 召喚時:このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合ランダムな敵に2ダメージを計4回与える |
7/10 | HPが7と高いので「2回攻撃」を十分に活かすことができます。 また、カード効果の条件「手札7枚以上で召喚」をクリアしてれば2ダメージが4回飛ぶことで計8ダメージを与えます。 | ||
