スポンサーリンク
スポンサーリンク
ミネア(占い師)のユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
6/10 | 占い:①攻撃力+2②HP+2 | ||
![]() | 7/10 | 2 / 2 / 3 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:自分のデッキの上からカードを2枚見る1枚をデッキの上に戻し残りをデッキの下に戻す | ||
![]() | 6/10 | 2 / 3 / 2 | ★・・ |
7/10 | 占い:①味方リーダーのテンション-1②+1/+1を得る | ||
![]() | 7/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
6/10 | テンションリンク:デッキの1番上にあるカードのコストが奇数ならそのカードを手札に加える | ||
![]() | 7/10 | 3 / 2 / 3 | ・・・ |
6/10 | 自分の占いで①の効果が発動する度カードを1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 3 / 4 / 3 | ・・・ |
7/10 | 自分の占いで①の効果が発動する度味方リーダーのHPを2回復 | ||
![]() | 7/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:デッキの1番上のカードのコストが奇数なら+1/+1 偶数なら-1/-1 | ||
![]() | 7/10 | 4 / 3 / 5 | ・・・ |
7/10 | 自分が占いを持つカードを使う度+1/+1 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 2 / 5 | ★・・ |
7/10 | 占い:①カードを1枚引く②攻撃力+3 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 4 / 4 | ★・・ |
5/10 | 召喚時:デッキの1番上のカードのコストが奇数なら+1/+1と貫通を得る 偶数なら-1/-1とにおうだちを得る | ||
![]() | 7/10 | 5 / 4 / 4 | ★・・ |
7/10 | 占い:①敵ユニット1体の攻撃力を1にする ②敵ユニット1体のHPを1にする | ||
![]() | 9/10 | 5 / 4 / 5 | ★★★ |
9/10 | 召喚時&攻撃時:自分のデッキの上からカードを2枚見る1枚を手札に加え残りをデッキの上に戻す | ||
![]() | 7/10 | 6 / 4 / 4 | ★★・ |
7/10 | 占い:①1/1のスライムを出す②4/4のホースデビルを出す | ||
![]() | 6/10 | 7 / 4 / 6 | ★★・ |
7/10 | 召喚時:自分のデッキからコスト3のユニットを1体出す | ||
![]() | 8/10 | 7 / 5 / 5 | ★★★ |
8/10 | 占い:①他の全ての味方ユニット+2/+2②ランダムな敵3体を次のターン攻撃不能にする |
スポンサーリンク
ミネア(占い師)の特技カード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 6/10 | 1 / - / - | ・・・ |
6/10 | 占い:①1/1のスライムを2体出す②カードを1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 1 / - / - | ・・・ |
6/10 | カードを1枚引いた後手札1枚をデッキの1番上に置く | ||
![]() | 6/10 | 2 / - / - | ・・・ |
6/10 | 占い:①ユニット1体のHPを1にする②ユニット1体に1ダメージを与えた後カードを1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 2 / - / - | ・・・ |
5/10 | 次のターン相手プレイヤーの特技カードのコスト+7 | ||
![]() | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
8/10 | ユニット1体に3ダメージデッキの1番上のカードを見てデッキの1番下に移動させることができる | ||
![]() | 8/10 | 2 / - / - | ★・・ |
8/10 | 運命の輪を手札に加える味方リーダーは必中モードになる既に必中モードの場合テンション+2 | ||
![]() | 7/10 | 3 / - / - | ・・・ |
7/10 | 占い:①ユニット1体を+2/+3②ユニット1体に速攻と貫通を付与 | ||
![]() | 7/10 | 3 / - / - | ★・・ |
7/10 | 占い:①カードを2枚引く②におうだち 3/3ビッグフェイスを出す | ||
![]() | 6/10 | 3 / - / - | ★・・ |
7/10 | ユニット1体に4ダメージを与える | ||
![]() | 6/10 | 4 / - / - | ・・・ |
7/10 | 占い:①全ての敵ユニットに2ダメージ②味方リーダーのHPを7回復 | ||
![]() | 6/10 | 4 / - / - | ★★・ |
7/10 | 合計5ダメージをランダムな敵に割り振る | ||
![]() | 7/10 | 4 / - / - | ★★・ |
6.5/10 | カードを1枚引く敵1体に2ダメージ 引いたカードのコストが奇数なら代わりに6ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 5 / - / - | ★・・ |
6/10 | 占い:①対象のユニットのコピーを自分の手札に加える②ユニット1体を1/1のスライムに変身 | ||
![]() | 7/10 | 8 / - / - | ★★・ |
7/10 | 占い:①全ての敵ユニットに4ダメージ②4/4のホースデビルを2体出す | ||
![]() | 8.5/10 | 8 / - / - | ★★・ |
8/10 | 必殺技 味方リーダーは超必中モードになるランダムな敵ユニットに3ダメージを計4回与える |
コメント