スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
コスト1の共通ユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 5/10 | 0 / 1 / 1 | ・・・ |
4/10 | なし | ||
![]() | 5/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | なし | ||
![]() | 5/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
6.5/10 | ねらい撃ち | ||
![]() | 5/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
5/10 | ダメージを与えたユニットを毒にする | ||
![]() | 7/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:1ダメージを与える | ||
![]() | 7.5/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
7/10 | テンションリンク:攻撃力+1 | ||
![]() | 6/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
7.5/10 | ステルス | ||
![]() | 6/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
7/10 | 死亡時:ランダムな敵1体に1ダメージ | ||
![]() | 7/10 | 1 / 2 / 2 | ・・・ |
7/10 | なし | ||
![]() | 5/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
5/10 | 死亡時:ランダムな味方ユニット1体の攻撃力+2 | ||
![]() | 5/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
5/10 | におうだち | ||
![]() | 5/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | ||
![]() | 5/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:後列にいるユニット1体を前列に移動させる | ||
![]() | 5/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
5/10 | 貫通 | ||
![]() | 7/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
5/10 | テンションリンク:味方リーダーのHPを1回復 | ||
![]() | 5/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
5/10 | 速攻 | ||
![]() | 5/10 | 1 / 0 / 1 | ・・・ |
5/10 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | ||
![]() | 5/10 | 1 / 0 / 2 | ★・・ |
6/10 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に1ダメージ | ||
![]() | 5/10 | 1 / 1 / 1 | ★・・ |
6/10 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | ||
![]() | 7/10 | 1 / 0 / 3 | ★・・ |
7/10 | 攻撃時:攻撃力+1 | ||
![]() | 5/10 | 1 / 3 / 2 | ★・・ |
5/10 | 召喚時:カードを1枚捨てる |
スポンサーリンク
コスト2の共通ユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 2 / 3 / 2 | ・・・ |
7/10 | このユニットは効果の対象にならない | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | 速攻 | ||
![]() | 6/10 | 2 / 1 / 3 | ・・・ |
7/10 | 自分のターン終了時ダメージを受けている他の味方1体のHPを2回復 | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | におうだち | ||
![]() | 5/10 | 2 / 1 / 2 | ・・・ |
5/10 | 2回攻撃 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 1 / 4 | ・・・ |
6/10 | 自分のターン終了時このユニットのHPを1回復 | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
8/10 | 上下にいるユニットの攻撃力+1 | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
7/10 | 貫通 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:ランダムな敵1体を次のターン攻撃不能にする | ||
![]() | 5/10 | 2 / 1 / 1 | ・・・ |
6.5/10 | 前列にいる場合攻撃力+3 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 3 / 2 | ・・・ |
7/10 | なし | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
7.5/10 | 召喚時:このターン中ユニット1体の攻撃力+2 | ||
![]() | 5.5/10 | 2 / 1 / 3 | ・・・ |
6/10 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+1 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | 敵リーダーにダメージを与えると敵リーダーのテンション-1 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 1 / 3 | ・・・ |
6/10 | テンションリンク:このターン中攻撃力+2 | ||
![]() | 7/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
7/10 | ステルス | ||
![]() | 7/10 | 2 / 3 / 2 | ・・・ |
8/10 | 召喚時:HPを2回復 | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:ランダムな敵ユニット1体を毒にする | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:敵ユニット1体につきHP+1 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:ユニット1体を縦1列の中央に移動させる | ||
![]() | 6/10 | 2 / 3 / 1 | ・・・ |
7.5/10 | ねらい撃ち | ||
![]() | 5/10 | 2 / 1 / 4 | ・・・ |
6/10 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+2 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | テンションリンク:後列にいるランダムな敵ユニット1体を前列のランダムな空きマスに移動させる | ||
![]() | 5/10 | 2 / 1 / 2 | ★・・ |
6.5/10 | メタルボディ | ||
![]() | 7.5/10 | 2 / 1 / 2 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:カードを1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 2 / 3 / 2 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:ユニット1体の位置を前後入れ替える | ||
![]() | 6/10 | 2 / 3 / 2 | ★・・ |
7/10 | 前列にいる場合両プレイヤーの特技カードのコスト+1 | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 2 | ★・・ |
6/10 | 前列にいる場合両プレイヤーのユニットカードのコスト+1 | ||
![]() | 5/10 | 2 / 1 / 2 | ★・・ |
6/10 | 味方リーダーの武器の攻撃力+1 | ||
![]() | 9.5/10 | 2 / 2 / 2 | ★★★ |
9/10 | ターンを終了したプレイヤーはカードを1枚引く |
コスト3の共通ユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:敵リーダーの武器を破壊する | ||
![]() | 6/10 | 3 / 2 / 2 | ★・・ |
6/10 | このユニットに自分が特技を使う度攻撃力+1 | ||
![]() | 8/10 | 3 / 0 / 5 | ★・・ |
7/10 | におうだち 召喚時:敵ユニット1体につき攻撃力+1 | ||
![]() | 5/10 | 3 / 1 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:このユニットの上下にマドハンドを出す | ||
![]() | 6/10 | 3 / 1 / 4 | ・・・ |
6.5/10 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | ||
![]() | 6/10 | 3 / 4 / 4 | ・・・ |
6.5/10 | 死亡時:相手はカードを1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
6.5/10 | におうだち | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | ||
![]() | 6/10 | 3 / 4 / 2 | ・・・ |
7/10 | ステルス | ||
![]() | 6/10 | 3 / 4 / 2 | ・・・ |
6.5/10 | ねらい撃ち | ||
![]() | 6/10 | 3 / 2 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:味方ユニット1体を+1/+1 | ||
![]() | 6/10 | 3 / 4 / 2 | ・・・ |
6.5/10 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
6.5/10 | 貫通 | ||
![]() | 5/10 | 3 / 4 / 2 | ・・・ |
6.5/10 | 召喚時:味方ユニット1体をこのユニットの前後に移動させる | ||
![]() | 6/10 | 3 / 2 / 3 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:味方リーダーのテンション+1 | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 1 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:カードを1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 3 / 4 / 3 | ・・・ |
7.5/10 | なし | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 2 | ・・・ |
6/10 | テンションリンク:全てのユニットに1ダメージ | ||
![]() | 8/10 | 3 / 2 / 2 | ★・・ |
8/10 | 速攻 メタルボディ | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:カードを1枚捨てた後カードを1枚引く | ||
![]() | 5/10 | 3 / 3 / 2 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:正面にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 3 / 2 / 3 | ★・・ |
6/10 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | ||
![]() | 6/10 | 3 / 2 / 2 | ★・・ |
6.5/10 | 死亡時:1/1のスライムをこのマスに出す | ||
![]() | 6/10 | 3 / 1 / 4 | ★・・ |
7.5/10 | 死亡時:コスト2以下の味方ユニット1体を復活させる | ||
![]() | 5/10 | 3 / 2 / 3 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:1マス前にいるユニットの攻撃力-2 | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:メタルボディを持つユニット1体を死亡させる | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 1 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:次の相手のターン相手のMPが1減る | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 3 / 2 / 2 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:このユニットの前後にキャットバットを出す | ||
![]() | 6/10 | 3 / 4 / 3 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:味方ユニット1体を手札に戻す | ||
![]() | 6/10 | 3 / 0 / 1 | ★・・ |
6.5/10 | 後列にいる場合攻撃力+5 | ||
![]() | 6/10 | 3 / 2 / 1 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:ユニット1体を次のターン行動不能にする | ||
![]() | 7/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2と貫通を得る | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
7/10 | 味方リーダーのHPが20以上の間攻撃力+2とねらい撃ちを得る | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★★・ |
8/10 | 死亡時:前列にいる全てのユニットに2ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 3 / 5 / 4 | ★★★ |
6/10 | 死亡時:相手の手札に王女の愛を加える | ||
![]() | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
6/10 | このユニットを除くスライム系の味方ユニット全てを+1/+1 |
コスト4の共通ユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 4 / 3 / 5 | ★★★ |
8/10 | 自分のターン終了時他の味方ユニットが1体もいない場合ランダムな敵1体に自身の攻撃力と同じダメージを与える | ||
![]() | 6/10 | 4 / 4 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:ユニット1体を封印する | ||
![]() | 6/10 | 4 / 4 / 3 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:カードを1枚引く | ||
![]() | 7.5/10 | 4 / 3 / 5 | ・・・ |
8/10 | におうだち | ||
![]() | 6/10 | 4 / 4 / 5 | ・・・ |
7/10 | なし | ||
![]() | 6/10 | 4 / 1 / 7 | ・・・ |
6/10 | ダメージを与えたユニットを毒にする | ||
![]() | 6/10 | 4 / 4 / 4 | ・・・ |
7/10 | 特技ダメージ+1 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 2 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:ユニット1体に2ダメージ | ||
![]() | 9/10 | 4 / 5 / 4 | ・・・ |
9/10 | このユニットは効果の対象にならない | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 3 | ★・・ |
6/10 | 自分のターン開始時このユニットの前後にぐんたいガニを出す | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 4 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:縦1列にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 4 / 4 / 4 | ★・・ |
7.5/10 | 貫通 召喚時:HPを2回復 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 3 | ★・・ |
6/10 | ねらい撃ち 2回攻撃 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 2 | ★・・ |
7/10 | 死亡時:メタルボディ1/2のメタルスライムをこのマスに出す | ||
![]() | 6/10 | 4 / 2 / 6 | ★・・ |
6/10 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+3 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 4 / 4 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合速攻を得る | ||
![]() | 7/10 | 4 / 3 / 5 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:ダメージを受けているランダムな味方1体のHPを3回復 | ||
![]() | 7/10 | 4 / 4 / 4 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2とにおうだちを得る | ||
![]() | 7/10 | 4 / 4 / 3 | ★・・ |
8/10 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 5 | ★・・ |
8/10 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度味方リーダーのテンション+1 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 2 / 5 | ★★・ |
6/10 | 後列にいる場合前列にいるゾンビ系の味方ユニット全てを+1/+1 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 4 | ★★・ |
8/10 | テンションリンク:1/1のスライムを出す | ||
![]() | 9.5/10 | 4 / 2 / 3 | ★★★ |
9/10 | メタルボディ 自分のターン開始時このユニットを除く全てのユニットを死亡させるこの効果は1度しか発動しない | ||
![]() | 8/10 | 4 / 3 / 4 | ★★★ |
7/10 | 召喚時:敵リーダーが装備中の武器を奪い自分の手札に加える |
コスト5の共通ユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 5 / 6 / 4 | ・・・ |
8/10 | 貫通 | ||
![]() | 6/10 | 5 / 5 / 5 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | ||
![]() | 5/10 | 5 / 6 / 4 | ・・・ |
8/10 | におうだち | ||
![]() | 5/10 | 5 / 7 / 8 | ・・・ |
8/10 | 受けるダメージ2倍 | ||
![]() | 7/10 | 5 / 5 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:敵リーダーに3ダメージ | ||
![]() | 7/10 | 5 / 5 / 5 | ・・・ |
8/10 | ステルス | ||
![]() | 6/10 | 5 / 6 / 7 | ★・・ |
5/10 | 正面に敵ユニットが1体もいない場合攻撃できない | ||
![]() | 6/10 | 5 / 5 / 3 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:ユニット1体に1ダメージを与えた後「受けるダメージ2倍」を付与する | ||
![]() | 6/10 | 5 / 5 / 3 | ★・・ |
6/10 | 前列にいる場合他の味方ユニットが死亡する度カードを1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 5 / 4 / 5 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:敵1体を次のターン攻撃不能にする | ||
![]() | 6/10 | 5 / 4 / 3 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:味方リーダーのテンションの2倍分味方リーダーのHPを回復 | ||
![]() | 6/10 | 5 / 4 / 6 | ★・・ |
7/10 | 攻撃時:このターン中味方リーダーの武器の攻撃力+2 | ||
![]() | 6/10 | 5 / 4 / 4 | ★・・ |
6/10 | におうだち 死亡時:全てのユニットを毒にする | ||
![]() | 6/10 | 5 / 4 / 3 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:前列に召喚した場合ホイミスライムを後ろに出す | ||
![]() | 6/10 | 5 / 4 / 6 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが20以上の場合このユニットは攻撃力+3とねらい撃ちを得る | ||
![]() | 7/10 | 5 / 3 / 3 | ★★・ |
8/10 | 速攻 メタルボディ テンションリンク:自分の手札に戻る | ||
![]() | 7/10 | 5 / 3 / 6 | ★★・ |
8/10 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | ||
![]() | 10/10 | 5 / 5 / 4 | ★★★ |
10/10 | 召喚時:攻撃力5以上の敵ユニット1体を攻撃力0にする | ||
![]() | 7/10 | 5 / 5 / 5 | ★★★ |
7/10 | 死亡時:対戦中に死亡したラヴィエル以外の味方の冒険者を1枚手札に加える |
コスト6の共通ユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 6 / 3 / 7 | ・・・ |
8.5/10 | におうだち | ||
![]() | 6/10 | 6 / 6 / 7 | ・・・ |
8/10 | なし | ||
![]() | 6/10 | 6 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す | ||
![]() | 6/10 | 6 / 5 / 7 | ・・・ |
8/10 | ステルス | ||
![]() | 6/10 | 6 / 5 / 6 | ★・・ |
8.5/10 | 同じ縦1列にいる他のユニットを+1/+1 | ||
![]() | 6/10 | 6 / 6 / 3 | ★・・ |
7/10 | 味方リーダーのテンション分必要なコストが下がる | ||
![]() | 7/10 | 6 / 6 / 4 | ★・・ |
7/10 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | ||
![]() | 6/10 | 6 / 6 / 4 | ★・・ |
8/10 | ねらい撃ち 召喚時:カードを1枚引く | ||
![]() | 7/10 | 6 / 2 / 5 | ★・・ |
7.5/10 | 前列の中央にいる場合攻撃力+7 | ||
![]() | 6/10 | 6 / 6 / 6 | ★★・ |
8/10 | 召喚時:全ての敵ユニットの位置を前後入れ替える | ||
![]() | 6/10 | 6 / 3 / 3 | ★★・ |
8/10 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に3ダメージ | ||
![]() | 9/10 | 6 / 4 / 3 | ★★★ |
10/10 | 召喚時:速攻 3/1のオオカミを出す | ||
![]() | 8/10 | 6 / 6 / 6 | ★★★ |
8/10 | 召喚時:次の相手ターン終了時まで全ての味方は相手の特技ダメージを受けない | ||
![]() | 7/10 | 6 / 8 / 6 | ★★★ |
6/10 | このユニットのHPが減っていない場合攻撃できない その代わりに自分のターン終了時このユニットを除く全てのリーダーとユニットに1ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 6 / 4 / 4 | ★★★ |
6/10 | 召喚時:味方ユニット1体を死亡させるそのユニットのコスト分攻撃力とHPがアップ | ||
![]() | 7/10 | 6 / 6 / 4 | ★★★ |
6/10 | 召喚時:冒険者ユニット1体を1/1の犬に変える | ||
![]() | 8/10 | 6 / 5 / 4 | ★★★ |
7.5/10 | 召喚時:合計7ダメージを縦1列のランダムなマスに割り振る |
コスト7~10の共通ユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 6/10 | 7 / 2 / 7 | ★★・ |
6/10 | テンションリンク:攻撃力が2倍になる | ||
![]() | 6.5/10 | 7 / 5 / 2 | ・・・ |
9/10 | 速攻 | ||
![]() | 6/10 | 7 / 7 / 7 | ・・・ |
9/10 | なし | ||
![]() | 6/10 | 7 / 7 / 6 | ・・・ |
8/10 | 特技ダメージ+2 | ||
![]() | 6/10 | 7 / 6 / 6 | ★★・ |
8/10 | 死亡時:正面にいる全ての敵ユニットに3ダメージ | ||
![]() | 7/10 | 7 / 8 / 10 | ★★・ |
8/10 | 全てのユニットは受けるダメージが2倍になる | ||
![]() | 6/10 | 7 / 7 / 7 | ★★★ |
8/10 | 貫通 このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度+2/+2 | ||
![]() | 8.5/10 | 7 / 4 / 4 | ★★★ |
9/10 | 死亡時:正体をあらわす | ||
![]() | 8/10 | 8 / 6 / 6 | ★★・ |
6/10 | 召喚時:このユニットを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけ+1/+1 | ||
![]() | 8/10 | 8 / 6 / 7 | ★★★ |
8/10 | 特技ダメージ+3 死亡時:次に召喚するユニットのコスト-4 | ||
![]() | 7/10 | 9 / 0 / 9 | ★★・ |
6/10 | 対戦中に死亡したゾンビ系の味方ユニットの数だけ攻撃力が上がる | ||
![]() | 9/10 | 9 / 4 / 4 | ★★★ |
9/10 | 召喚時:仲間を3体出す | ||
![]() | 9/10 | 9 / 5 / 5 | ★★★ |
10/10 | 召喚時:このユニットを除く全てのユニットに4ダメージ | ||
![]() | 10/10 | 9 / 10 / 10 | ★★★ |
10/10 | 召喚時:闇の衣を得る 相手デッキの1番上に光の玉が置かれる | ||
![]() | 8/10 | 10 / 7 / 7 | ★★・ |
7/10 | このカードを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけコストが下がる |
コメント