スポンサーリンク
スポンサーリンク
星0(ノーマル)のユニットカード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 0 / 1 / 1 |
4/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 7.5/10 | 1 / 1 / 2 |
7/10 | テンションリンク:攻撃力+1 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 2 / 1 |
6/10 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 1 / 1 / 2 |
5/10 | テンションリンク:味方リーダーのHPを1回復 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 1 / 2 / 1 |
7/10 | 死亡時:ランダムな敵1体に1ダメージ | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 1 / 1 |
5/10 | 死亡時:ランダムな味方ユニット1体の攻撃力+2 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 1 / 2 / 1 |
7.5/10 | ステルス | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 1 / 2 |
5/10 | におうだち | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 2 / 1 |
6/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 2 / 1 |
6.5/10 | ねらい撃ち | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 1 / 1 |
5/10 | ダメージを与えたユニットを毒にする | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 1 / 1 |
5/10 | 速攻 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 0 / 1 |
5/10 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 1 / 1 / 1 |
6/10 | 召喚時:1ダメージを与える | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 1 / 2 |
5/10 | 貫通 | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 1 / 2 / 2 |
7/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 1 / 2 / 1 |
6/10 | 召喚時:後列にいるユニット1体を前列に移動させる | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 4 |
6/10 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+2 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 1 |
6/10 | 速攻 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 3 |
6/10 | テンションリンク:このターン中攻撃力+2 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 3 |
7/10 | 貫通 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 2 / 2 |
6/10 | 死亡時:ランダムな敵1体を次のターン攻撃不能にする | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 2 / 3 / 2 |
8/10 | 召喚時:HPを2回復 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 2 |
8/10 | 上下にいるユニットの攻撃力+1 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 2 |
6/10 | におうだち | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 2 |
5/10 | 2回攻撃 | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 2 / 3 / 2 |
7/10 | このユニットは効果の対象にならない | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 4 |
6/10 | 自分のターン終了時このユニットのHPを1回復 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 2 |
7.5/10 | 召喚時:このターン中ユニット1体の攻撃力+2 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 1 |
6/10 | 死亡時:ランダムな敵ユニット1体を毒にする | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 2 / 2 / 3 |
7/10 | ステルス | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 2 / 3 |
7/10 | 召喚時:ユニット1体を縦1列の中央に移動させる | ||
![]() | 共通 | 5.5/10 | 2 / 1 / 3 |
6/10 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+1 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 1 |
6.5/10 | 前列にいる場合攻撃力+3 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 3 / 1 |
7.5/10 | ねらい撃ち | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 1 / 3 |
7/10 | 自分のターン終了時ダメージを受けている他の味方1体のHPを2回復 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 2 / 2 |
6/10 | テンションリンク:後列にいるランダムな敵ユニット1体を前列のランダムな空きマスに移動させる | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 3 / 2 |
7/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 2 / 2 / 2 |
6/10 | 敵リーダーにダメージを与えると敵リーダーのテンション-1 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 2 |
6/10 | 召喚時:敵ユニット1体につきHP+1 | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 3 / 3 / 3 |
7/10 | 召喚時:敵リーダーの武器を破壊する | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 4 / 2 |
7/10 | ステルス | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 3 / 4 / 2 |
6.5/10 | 召喚時:味方ユニット1体をこのユニットの前後に移動させる | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 2 |
6/10 | テンションリンク:全てのユニットに1ダメージ | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
6.5/10 | におうだち | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 1 / 4 |
6.5/10 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
6/10 | 召喚時:カードを1枚捨てた後カードを1枚引く | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
6/10 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 4 / 3 |
7.5/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 2 / 3 |
6/10 | 死亡時:味方リーダーのテンション+1 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 1 |
6/10 | 死亡時:カードを1枚引く | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 4 / 2 |
6.5/10 | ねらい撃ち | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
6.5/10 | 貫通 | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 3 / 1 / 1 |
6/10 | 召喚時:このユニットの上下にマドハンドを出す | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 2 / 3 |
7/10 | 召喚時:味方ユニット1体を+1/+1 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 4 / 2 |
6.5/10 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 3 / 4 / 4 |
6.5/10 | 死亡時:相手はカードを1枚引く | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 4 / 4 / 3 |
7/10 | 召喚時:ユニット1体を封印する | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 4 / 3 / 2 |
6/10 | 召喚時:ユニット1体に2ダメージ | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 4 / 4 / 4 |
7/10 | 特技ダメージ+1 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 4 / 1 / 7 |
6/10 | ダメージを与えたユニットを毒にする | ||
![]() | 共通 | 9/10 | 4 / 5 / 4 |
9/10 | このユニットは効果の対象にならない | ||
![]() | 共通 | 7.5/10 | 4 / 3 / 5 |
8/10 | におうだち | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 4 / 4 / 5 |
7/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 5 / 5 / 5 |
8/10 | ステルス | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 5 / 5 / 5 |
6/10 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 5 / 6 / 4 |
8/10 | におうだち | ||
![]() | 共通 | 5/10 | 5 / 7 / 8 |
8/10 | 受けるダメージ2倍 | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 5 / 5 / 3 |
7/10 | 召喚時:敵リーダーに3ダメージ | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 5 / 6 / 4 |
8/10 | 貫通 | ||
![]() | 共通 | 7/10 | 6 / 3 / 7 |
8.5/10 | におうだち | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 6 / 6 / 7 |
8/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 6 / 2 / 2 |
6/10 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 6 / 5 / 7 |
8/10 | ステルス | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 7 / 7 / 7 |
9/10 | なし | ||
![]() | 共通 | 6.5/10 | 7 / 5 / 2 |
9/10 | 速攻 | ||
![]() | 共通 | 6/10 | 7 / 7 / 6 |
8/10 | 特技ダメージ+2 | ||
![]() | 戦士 | 8/10 | 1 / 1 / 2 |
6.5/10 | 味方リーダーが攻撃する度攻撃力+1 | ||
![]() | 戦士 | 6/10 | 2 / 3 / 2 |
8/10 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度敵リーダーに1ダメージ | ||
![]() | 戦士 | 7/10 | 2 / 2 / 3 |
8/10 | テンションリンク:このターン中味方リーダーが受けるダメージ-3 | ||
![]() | 戦士 | 5/10 | 4 / 4 / 4 |
5/10 | 召喚時:敵ユニット1体をこのユニットの正面に移動させる | ||
![]() | 戦士 | 5/10 | 4 / 5 / 4 |
8/10 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度敵リーダーに2ダメージ | ||
![]() | 魔法使い | 7.5/10 | 1 / 1 / 1 |
7.5/10 | 死亡時:自分のデッキから特技カードを1枚引く | ||
![]() | 魔法使い | 8/10 | 1 / 1 / 2 |
7/10 | 自分が特技を使う度ランダムな敵1体に1ダメージ | ||
![]() | 魔法使い | 6/10 | 2 / 0 / 4 |
6/10 | テンションリンク:ランダムな敵ユニット1体に1ダメージ | ||
![]() | 魔法使い | 7.5/10 | 2 / 2 / 3 |
7.5/10 | 自分が特技を使う度攻撃力+1 | ||
![]() | 魔法使い | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 |
7/10 | 特技ダメージ+1 | ||
![]() | 魔法使い | 7.5/10 | 3 / 2 / 4 |
7/10 | 召喚時:指定の敵マスに氷塊を1つ出す | ||
![]() | 武闘家 | 8/10 | 1 / 2 / 1 |
6/10 | 召喚時:武術カード1枚を手札に加える | ||
![]() | 武闘家 | 6/10 | 2 / 1 / 4 |
6/10 | 攻撃対象が敵リーダーの場合このターン中攻撃力+2 | ||
![]() | 武闘家 | 8/10 | 2 / 1 / 1 |
5/10 | 自分がコスト1以下の手札を使う度このユニットを+1/+1 | ||
![]() | 武闘家 | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 |
7/10 | 攻撃対象が敵リーダーの場合カードを1枚引く | ||
![]() | 僧侶 | 6/10 | 1 / 1 / 3 |
6/10 | 死亡時:ランダムな味方ユニット1体のHP+1 | ||
![]() | 僧侶 | 6.5/10 | 2 / 3 / 4 |
7.5/10 | 召喚時:このユニットに2ダメージを与える | ||
![]() | 僧侶 | 7/10 | 2 / 2 / 3 |
7/10 | 味方リーダーのHPが回復する度カード1枚引く | ||
![]() | 僧侶 | 6/10 | 2 / 2 / 3 |
7/10 | このユニットの攻撃で与えたダメージ分味方リーダーのHPを回復する | ||
![]() | 僧侶 | 7/10 | 3 / 1 / 5 |
6/10 | 召喚時:味方ユニット1体のHP+2 | ||
![]() | 僧侶 | 7/10 | 5 / 3 / 4 |
7/10 | 味方が回復する度攻撃力+2 | ||
![]() | 商人 | 7/10 | 1 / 1 / 1 |
7.5/10 | 召喚時:ターン終了時このユニットの前後に自身のコピーを出す | ||
![]() | 商人 | 7.5/10 | 2 / 3 / 2 |
7.5/10 | 死亡時:道具カード1枚を手札に加える | ||
![]() | 商人 | 7/10 | 2 / 2 / 3 |
7.5/10 | 召喚時:このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合攻撃力+2 | ||
![]() | 商人 | 7/10 | 2 / 2 / 2 |
7.5/10 | 召喚時:味方ユニット1体の攻撃力+1 | ||
![]() | 商人 | 6/10 | 4 / 4 / 3 |
6/10 | 召喚時:自分のデッキから攻撃力1のユニットを1枚引く | ||
![]() | 商人 | 7/10 | 4 / 3 / 5 |
8/10 | テンションリンク:ランダムな味方ユニットの攻撃力+1 | ||
![]() | 商人 | 6/10 | 4 / 4 / 4 |
7/10 | 召喚時:1/1のきりかぶこぞう1体を指定の味方マスに出す | ||
![]() | 商人 | 6/10 | 7 / 3 / 3 |
6/10 | 貫通 召喚時:このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合タコメットを2体出す | ||
![]() | 占い師 | 7/10 | 1 / 1 / 1 |
6/10 | 占い:①攻撃力+2②HP+2 | ||
![]() | 占い師 | 7/10 | 2 / 2 / 3 |
6/10 | テンションリンク:デッキの1番上にあるカードのコストが奇数ならそのカードを手札に加える | ||
![]() | 占い師 | 7/10 | 3 / 2 / 3 |
6/10 | 自分の占いで①の効果が発動する度カードを1枚引く | ||
![]() | 占い師 | 7/10 | 3 / 3 / 3 |
6/10 | 召喚時:デッキの1番上のカードのコストが奇数なら+1/+1 偶数なら-1/-1 | ||
![]() | 占い師 | 6/10 | 3 / 4 / 3 |
7/10 | 自分の占いで①の効果が発動する度味方リーダーのHPを2回復 | ||
![]() | 占い師 | 7/10 | 4 / 3 / 5 |
7/10 | 自分が占いを持つカードを使う度+1/+1 | ||
![]() | 魔剣士 | 6/10 | 1 / 1 / 2 |
6/10 | 死亡時:ランダムな敵ユニット1体を-1/-1 | ||
![]() | 魔剣士 | 6/10 | 2 / 1 / 3 |
6/10 | 死亡時:カードを1枚引く | ||
![]() | 魔剣士 | 7/10 | 2 / 3 / 2 |
7.5/10 | テンションリンク:自分と相手の最大MPが1増える | ||
![]() | 魔剣士 | 7/10 | 4 / 4 / 4 |
7/10 | 召喚時:このターン中敵ユニット1体の攻撃力-3 | ||
![]() | 魔剣士 | 6/10 | 4 / 3 / 3 |
6/10 | 死亡時:1/1のマドハンドを2体出す | ||
![]() | 魔剣士 | 7/10 | 7 / 7 / 7 |
8.5/10 | におうだち |
スポンサーリンク
星0(ノーマル)の特技カード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 戦士 | 7.5/10 | 1 / - / - |
7/10 | ユニット1体に1ダメージそのユニットが既にダメージを受けている場合代わりに3ダメージ | ||
![]() | 戦士 | 7/10 | 1 / - / - |
7/10 | ユニット1体に1ダメージを2回与える | ||
![]() | 戦士 | 7/10 | 2 / - / - |
7/10 | ユニット1体に2ダメージを与える上下にいるユニットに1ダメージずつ与える | ||
![]() | 戦士 | 6/10 | 2 / - / - |
6/10 | ユニット1体に50%の確率で7ダメージ | ||
![]() | 戦士 | 8/10 | 2 / - / - |
8/10 | ユニット1体に2ダメージを与えた後攻撃力-3 | ||
![]() | 戦士 | 5/10 | 5 / - / - |
6/10 | ユニット1体に7ダメージ味方リーダーに3ダメージ | ||
![]() | 魔法使い | 7/10 | 0 / - / - |
5/10 | 指定のマスに氷塊を1つ出す | ||
![]() | 魔法使い | 7/10 | 0 / - / - |
5/10 | 1ダメージを与える | ||
![]() | 魔法使い | 7.5/10 | 0 / - / - |
6/10 | ユニット1体に1ダメージを与える敵の場に氷塊があるなら代わりに3ダメージ | ||
![]() | 魔法使い | 7/10 | 2 / - / - |
6.5/10 | 全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
![]() | 魔法使い | 6/10 | 2 / - / - |
5/10 | このターン中特技ダメージ+1を得る | ||
![]() | 魔法使い | 8/10 | 3 / - / - |
7.5/10 | カードを2枚引く | ||
![]() | 武闘家 | 7/10 | 1 / - / - |
6.5/10 | ユニット1体の攻撃力-2そのユニットの位置を前後入れ替える | ||
![]() | 武闘家 | 7/10 | 1 / - / - |
6/10 | 味方リーダーのテンション+1 | ||
![]() | 武闘家 | 6/10 | 1 / - / - |
7/10 | このターン中敵か味方1体の攻撃力+2 | ||
![]() | 武闘家 | 7.5/10 | 2 / - / - |
7.5/10 | 武術カード2枚を手札に加える | ||
![]() | 武闘家 | 7/10 | 2 / - / - |
7/10 | カードを2枚引いた後1枚捨てる | ||
![]() | 武闘家 | 6/10 | 3 / - / - |
6.5/10 | ユニット1体の攻撃力+3「攻撃時:武術カードを手札に加える」を付与する | ||
![]() | 武闘家 | 7/10 | 3 / - / - |
6/10 | ユニット1体に2回攻撃を付与する | ||
![]() | 武闘家 | 8/10 | 3 / - / - |
8.5/10 | 前列にいる全ての敵ユニットに4ダメージ | ||
![]() | 僧侶 | 7/10 | 0 / - / - |
6/10 | HPを3回復 | ||
![]() | 僧侶 | 7.5/10 | 1 / - / - |
7.5/10 | ユニット1体のHPを+3 | ||
![]() | 僧侶 | 6/10 | 1 / - / - |
7/10 | 2ダメージを与える | ||
![]() | 僧侶 | 6/10 | 2 / - / - |
7.5/10 | ユニット1体に「死亡時:復活する」を付与する | ||
![]() | 僧侶 | 8/10 | 3 / - / - |
7.5/10 | 縦1列にいる全ての味方ユニットのHPを3回復 味方ユニットが回復する度カードを1枚引く | ||
![]() | 商人 | 6/10 | 0 / - / - |
6/10 | ユニット1体を封印する | ||
![]() | 商人 | 7/10 | 1 / - / - |
7.5/10 | ユニット1体にHP+2とにおうだちを付与する | ||
![]() | 商人 | 7/10 | 1 / - / - |
8/10 | ユニット1体に攻撃力+2と貫通を付与する | ||
![]() | 商人 | 6/10 | 2 / - / - |
6/10 | 縦1列にいる全ての敵ユニットを次のターン攻撃不能にする | ||
![]() | 占い師 | 6/10 | 1 / - / - |
6/10 | カードを1枚引いた後手札1枚をデッキの1番上に置く | ||
![]() | 占い師 | 6/10 | 1 / - / - |
6/10 | 占い:①1/1のスライムを2体出す②カードを1枚引く | ||
![]() | 占い師 | 6/10 | 2 / - / - |
5/10 | 次のターン相手プレイヤーの特技カードのコスト+7 | ||
![]() | 占い師 | 6/10 | 2 / - / - |
6/10 | 占い:①ユニット1体のHPを1にする②ユニット1体に1ダメージを与えた後カードを1枚引く | ||
![]() | 占い師 | 7/10 | 3 / - / - |
7/10 | 占い:①ユニット1体を+2/+3②ユニット1体に速攻と貫通を付与 | ||
![]() | 占い師 | 6/10 | 4 / - / - |
7/10 | 占い:①全ての敵ユニットに2ダメージ②味方リーダーのHPを7回復 | ||
![]() | 魔剣士 | 7/10 | 0 / - / - |
7/10 | このターン中MPが1増える | ||
![]() | 魔剣士 | 6/10 | 2 / - / - |
7/10 | ユニット1体の攻撃力-4 | ||
![]() | 魔剣士 | 7/10 | 1 / - / - |
7.5/10 | ユニット1体を-2/-2 | ||
![]() | 魔剣士 | 6/10 | 3 / - / - |
7/10 | ユニット1体に「このユニットに戦闘ダメージを与えられたユニットは死亡する」を付与する | ||
![]() | 魔剣士 | 6/10 | 4 / - / - |
7/10 | 攻撃力が4以下のユニットを1体死亡させる | ||
![]() | 魔剣士 | 6/10 | 4 / - / - |
7/10 | 後列にいる全てのユニットに5ダメージ |
コメント