スポンサーリンク
スポンサーリンク
ククール(僧侶)のユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 6/10 | 1 / 1 / 3 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:ランダムな味方ユニット1体のHP+1 | ||
![]() | 6.5/10 | 2 / 3 / 4 | ・・・ |
7.5/10 | 召喚時:このユニットに2ダメージを与える | ||
![]() | 7/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
7/10 | 味方リーダーのHPが回復する度カード1枚引く | ||
![]() | 6/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
7/10 | このユニットの攻撃で与えたダメージ分味方リーダーのHPを回復する | ||
![]() | 7/10 | 3 / 1 / 5 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:味方ユニット1体のHP+2 | ||
![]() | 7/10 | 3 / 2 / 4 | ★・・ |
7/10 | 味方が回復する度攻撃力+1 | ||
![]() | 7/10 | 4 / 3 / 4 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:ユニット1体の攻撃力をHPと同じ値にする | ||
![]() | 7/10 | 4 / 2 / 6 | ★・・ |
8/10 | におうだち 召喚時:ユニット1体ににおうだちを付与する | ||
![]() | 8/10 | 4 / 3 / 5 | ★・・ |
8.5/10 | 味方が回復する度ランダムな敵1体に2ダメージ | ||
![]() | 7/10 | 5 / 3 / 4 | ・・・ |
7/10 | 味方が回復する度攻撃力+2 | ||
![]() | 6/10 | 5 / 3 / 4 | ★★★ |
6/10 | 召喚時:ランダムな2マスにいる敵ユニットを死亡させる | ||
![]() | 7/10 | 6 / 6 / 6 | ★★・ |
8/10 | 召喚時:味方ユニット1体を+1/+1した後におうだちを付与する | ||
![]() | 8/10 | 6 / 4 / 6 | ★★・ |
7.5/10 | このユニットを除く全ての味方ユニットの攻撃力をHPと同じ値にする | ||
![]() | 8/10 | 7 / 6 / 6 | ★★★ |
8/10 | 召喚時:全ての敵ユニットに2ダメージ倒したユニット数の2倍分味方リーダーのHPを回復 |
スポンサーリンク
ククール(僧侶)の特技カード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 0 / - / - | ・・・ |
6/10 | HPを3回復 | ||
![]() | 6/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7/10 | 2ダメージを与える | ||
![]() | 7.5/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7.5/10 | ユニット1体のHPを+3 | ||
![]() | 6/10 | 2 / - / - | ・・・ |
7.5/10 | ユニット1体に「死亡時:復活する」を付与する | ||
![]() | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7.5/10 | ユニット1体の攻撃力をHPと同じ値にする | ||
![]() | 6/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7/10 | ランダムな味方ユニット1体を指定の味方マスに復活させる | ||
![]() | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7/10 | HPを4回復カードを1枚引く | ||
![]() | 8/10 | 3 / - / - | ・・・ |
7.5/10 | 縦1列にいる全ての味方ユニットのHPを3回復 味方ユニットが回復する度カードを1枚引く | ||
![]() | 7/10 | 4 / - / - | ★・・ |
7/10 | ユニット1体に4ダメージ味方リーダーのHPを2回復 | ||
![]() | 7/10 | 4 / - / - | ★・・ |
7.5/10 | 味方リーダーのテンション+1全ての味方ユニットに攻撃力+1と速攻を付与する | ||
![]() | 7/10 | 5 / - / - | ★・・ |
8/10 | ユニット1体を死亡させる | ||
![]() | 7.5/10 | 5 / - / - | ★★・ |
8/10 | 必殺技 敵の後列中央を中心に十字型に5ダメージを与える | ||
![]() | 7/10 | 5 / - / - | ★★・ |
8/10 | HPを7回復カードを2枚引く | ||
![]() | 6/10 | 7 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 縦1列にいる全ての敵ユニットを死亡させる |
コメント