スポンサーリンク
スポンサーリンク
星1(レア)のユニットカード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
あばれこまいぬ | 共通 | 5/10 | 1 / 3 / 2 |
5/10 | 召喚時:カードを1枚捨てる | ||
ねこまどう | 共通 | 5/10 | 1 / 0 / 2 |
6/10 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に1ダメージ | ||
プチアーノン | 共通 | 7/10 | 1 / 0 / 3 |
7/10 | 攻撃時:攻撃力+1 | ||
リリパット | 共通 | 5/10 | 1 / 1 / 1 |
6/10 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | ||
キメラ | 共通 | 6/10 | 2 / 3 / 2 |
7/10 | 召喚時:ユニット1体の位置を前後入れ替える | ||
くしざしツインズ | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 2 |
6/10 | 味方リーダーの武器の攻撃力+1 | ||
コープスフライ | 共通 | 6/10 | 2 / 2 / 2 |
6/10 | 前列にいる場合両プレイヤーのユニットカードのコスト+1 | ||
メーダ | 共通 | 6/10 | 2 / 3 / 2 |
7/10 | 前列にいる場合両プレイヤーの特技カードのコスト+1 | ||
メタルスライム | 共通 | 5/10 | 2 / 1 / 2 |
6.5/10 | メタルボディ | ||
わらいぶくろ | 共通 | 7.5/10 | 2 / 1 / 2 |
6/10 | 召喚時:カードを1枚引く | ||
ガチャコッコ | 共通 | 8/10 | 3 / 0 / 5 |
7/10 | におうだち 召喚時:敵ユニット1体につき攻撃力+1 | ||
トドマン | 共通 | 6/10 | 3 / 2 / 2 |
6/10 | このユニットに自分が特技を使う度攻撃力+1 | ||
アローインプ | 共通 | 6/10 | 3 / 2 / 3 |
6/10 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | ||
キャットバット | 共通 | 6/10 | 3 / 2 / 2 |
7/10 | 召喚時:このユニットの前後にキャットバットを出す | ||
コサックシープ | 共通 | 6/10 | 3 / 4 / 3 |
6/10 | 召喚時:味方ユニット1体を手札に戻す | ||
ジャガーメイジ | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
6/10 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
じんめんガエル | 共通 | 6/10 | 3 / 0 / 1 |
6.5/10 | 後列にいる場合攻撃力+5 | ||
スライムナイト | 共通 | 6/10 | 3 / 2 / 2 |
6.5/10 | 死亡時:1/1のスライムをこのマスに出す | ||
つららスライム | 共通 | 5/10 | 3 / 2 / 3 |
6/10 | 召喚時:1マス前にいるユニットの攻撃力-2 | ||
ツンドラキー | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
7/10 | 味方リーダーのHPが20以上の間攻撃力+2とねらい撃ちを得る | ||
ドラキーマ | 共通 | 6/10 | 3 / 2 / 1 |
6/10 | 召喚時:ユニット1体を次のターン行動不能にする | ||
ドラゴンキッズ | 共通 | 5/10 | 3 / 3 / 2 |
6/10 | 召喚時:正面にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
どろにんぎょう | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 1 |
6/10 | 召喚時:次の相手のターン相手のMPが1減る | ||
なげきムーン | 共通 | 7/10 | 3 / 3 / 3 |
7/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2と貫通を得る | ||
はぐれメタル | 共通 | 8/10 | 3 / 2 / 2 |
8/10 | 速攻 メタルボディ | ||
メガザルロック | 共通 | 6/10 | 3 / 1 / 4 |
7.5/10 | 死亡時:コスト2以下の味方ユニット1体を復活させる | ||
メタルハンター | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
7/10 | 召喚時:メタルボディを持つユニット1体を死亡させる | ||
クイーンスライム | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 |
6/10 | このユニットを除くスライム系の味方ユニット全てを+1/+1 | ||
オークキング | 共通 | 6/10 | 4 / 4 / 4 |
7.5/10 | 貫通 召喚時:HPを2回復 | ||
キラーパンサー | 共通 | 6/10 | 4 / 4 / 4 |
8/10 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合速攻を得る | ||
ぐんたいガニ | 共通 | 6/10 | 4 / 3 / 3 |
6/10 | 自分のターン開始時このユニットの前後にぐんたいガニを出す | ||
コングヘッド | 共通 | 7/10 | 4 / 4 / 3 |
8/10 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | ||
シールドオーガ | 共通 | 7/10 | 4 / 4 / 4 |
8/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2とにおうだちを得る | ||
シルバーデビル | 共通 | 6/10 | 4 / 3 / 3 |
6/10 | ねらい撃ち 2回攻撃 | ||
バイキングソウル | 共通 | 6/10 | 4 / 2 / 6 |
6/10 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+3 | ||
バリクナジャ | 共通 | 6/10 | 4 / 3 / 5 |
8/10 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度味方リーダーのテンション+1 | ||
プリーストナイト | 共通 | 7/10 | 4 / 3 / 5 |
8/10 | 召喚時:ダメージを受けているランダムな味方1体のHPを3回復 | ||
ブルベリーノ | 共通 | 6/10 | 4 / 4 / 3 |
7/10 | 召喚時:カードを1枚引く | ||
メタルライダー | 共通 | 6/10 | 4 / 3 / 2 |
7/10 | 死亡時:メタルボディ1/2のメタルスライムをこのマスに出す | ||
メッサーラ | 共通 | 6/10 | 4 / 3 / 4 |
7/10 | 召喚時:縦1列にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
アックスドラゴン | 共通 | 6/10 | 5 / 5 / 3 |
7/10 | 召喚時:ユニット1体に1ダメージを与えた後「受けるダメージ2倍」を付与する | ||
うごくせきぞう | 共通 | 6/10 | 5 / 6 / 7 |
5/10 | 正面に敵ユニットが1体もいない場合攻撃できない | ||
エリミネーター | 共通 | 6/10 | 5 / 5 / 3 |
6/10 | 前列にいる場合他の味方ユニットが死亡する度カードを1枚引く | ||
けがれの渦 | 共通 | 6/10 | 5 / 4 / 4 |
6/10 | におうだち 死亡時:全てのユニットを毒にする | ||
ゴールドオーク | 共通 | 6/10 | 5 / 4 / 3 |
6/10 | 召喚時:味方リーダーのテンションの2倍分味方リーダーのHPを回復 | ||
さまようよろい | 共通 | 6/10 | 5 / 4 / 3 |
7/10 | 召喚時:前列に召喚した場合ホイミスライムを後ろに出す | ||
バトルレックス | 共通 | 6/10 | 5 / 4 / 6 |
7/10 | 攻撃時:このターン中味方リーダーの武器の攻撃力+2 | ||
マミー | 共通 | 6/10 | 5 / 4 / 5 |
6/10 | 召喚時:敵1体を次のターン攻撃不能にする | ||
レッドアーチャー | 共通 | 6/10 | 5 / 4 / 6 |
8/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが20以上の場合このユニットは攻撃力+3とねらい撃ちを得る | ||
エビルホーク | 共通 | 6/10 | 6 / 6 / 4 |
8/10 | ねらい撃ち 召喚時:カードを1枚引く | ||
バーサーカー | 共通 | 7/10 | 6 / 2 / 5 |
7.5/10 | 前列の中央にいる場合攻撃力+7 | ||
バロンナイト | 共通 | 6/10 | 6 / 5 / 6 |
8.5/10 | 同じ縦1列にいる他のユニットを+1/+1 | ||
ブラックチャック | 共通 | 6/10 | 6 / 6 / 3 |
7/10 | 味方リーダーのテンション分必要なコストが下がる | ||
ヘルゴースト | 共通 | 7/10 | 6 / 6 / 4 |
7/10 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | ||
とうろうへい | 戦士 | 7/10 | 2 / 3 / 1 |
7.5/10 | 召喚時:このターン中味方リーダーの攻撃力+1 | ||
ブラウニー | 戦士 | 5/10 | 3 / 1 / 4 |
5/10 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度攻撃力+2 | ||
ぼうれい剣士 | 戦士 | 5/10 | 3 / 5 / 1 |
4/10 | 死亡時:前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | ||
たてまじん | 戦士 | 6/10 | 4 / 3 / 6 |
8.5/10 | 前列にいる場合味方リーダーが受けるダメージ-1 | ||
しにがみきぞく | 戦士 | 8/10 | 5 / 4 / 5 |
9/10 | 貫通 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合速攻を得る | ||
アイスボンバー | 魔法使い | 6/10 | 4 / 3 / 3 |
6.5/10 | ねらい撃ち 召喚時:敵の場に氷塊があるなら+2/+2 | ||
ドルイド | 魔法使い | 6/10 | 4 / 3 / 6 |
7/10 | 召喚時:対戦中に使った特技カード1枚を自分のデッキの1番上に置く | ||
メトロゴースト | 魔法使い | 7/10 | 4 / 1 / 5 |
6/10 | 対戦中に自分が使った特技カードの枚数分攻撃力+1 | ||
さそりばち | 武闘家 | 7/10 | 3 / 1 / 1 |
6/10 | 速攻 自分がコスト1以下の手札を使う度このターン中攻撃力+1 | ||
だいおうキッズ | 武闘家 | 6/10 | 3 / 4 / 3 |
7.5/10 | 召喚時:次のターン相手はユニットを後列に出せない | ||
ムーンキメラ | 武闘家 | 7/10 | 4 / 5 / 4 |
8/10 | 召喚時:後列にいる全ての敵ユニットを前列に移動させる | ||
ナイトフォックス | 武闘家 | 8.5/10 | 5 / 5 / 4 |
7.5/10 | 自分の特技カードのコスト-1 | ||
ダーティラビッツ | 武闘家 | 6/10 | 6 / 2 / 6 |
6/10 | 攻撃対象が敵リーダーの場合攻撃力が2倍になる | ||
グレムリン | 僧侶 | 7/10 | 3 / 2 / 4 |
7/10 | 味方が回復する度攻撃力+1 | ||
イーブルフライ | 僧侶 | 7/10 | 4 / 3 / 4 |
7.5/10 | 召喚時:ユニット1体の攻撃力をHPと同じ値にする | ||
エビルチクリン | 僧侶 | 7/10 | 4 / 2 / 6 |
8/10 | におうだち 召喚時:ユニット1体ににおうだちを付与する | ||
ホーリーライト | 僧侶 | 7/10 | 4 / - / - |
7/10 | ユニット1体に4ダメージ味方リーダーのHPを2回復 | ||
リトルライバーン | 僧侶 | 8/10 | 4 / 3 / 5 |
8.5/10 | 味方が回復する度ランダムな敵1体に2ダメージ | ||
おどるほうせき | 商人 | 7/10 | 5 / 1 / 1 |
7.5/10 | このユニットに自分が特技を使う度カードを1枚引く | ||
オーシャンクロー | 商人 | 8.5/10 | 5 / 3 / 4 |
9.5/10 | このユニットに自分が特技を使う度+1/+1 | ||
バロンジャッカル | 商人 | 7/10 | 6 / 6 / 5 |
8/10 | このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合コスト-2 | ||
きめんどうし | 占い師 | 7/10 | 2 / 2 / 3 |
7.5/10 | 召喚時:自分のデッキの上からカードを2枚見る1枚をデッキの上に戻し残りをデッキの下に戻す | ||
パペットこぞう | 占い師 | 6/10 | 2 / 3 / 2 |
7/10 | 占い:①味方リーダーのテンション-1②+1/+1を得る | ||
エビルドライブ | 占い師 | 6/10 | 4 / 2 / 5 |
7/10 | 占い:①カードを1枚引く②攻撃力+3 | ||
ワンダーフール | 占い師 | 6/10 | 4 / 4 / 4 |
5/10 | 召喚時:デッキの1番上のカードのコストが奇数なら+1/+1と貫通を得る 偶数なら-1/-1とにおうだちを得る | ||
おばけトマト | 占い師 | 7/10 | 5 / 4 / 4 |
7/10 | 占い:①敵ユニット1体の攻撃力を1にする ②敵ユニット1体のHPを1にする | ||
アルケミストン | 魔剣士 | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 |
7.5/10 | 攻撃時:このターン中MPが1増える | ||
ウィッチネイル | 魔剣士 | 7/10 | 3 / 2 / 3 |
7.5/10 | ダメージを与えたユニットを死亡させる | ||
リビングデッド | 魔剣士 | 6/10 | 4 / 2 / 6 |
6.5/10 | 召喚時:味方ユニット1体を3/3のミイラおとこに変身させる | ||
タタリ御前 | 魔剣士 | 6/10 | 6 / 5 / 5 |
7.5/10 | 召喚時:前の相手ターンに味方リーダーを攻撃した敵ユニットをランダムに1体死亡させる | ||
シュバルツシュルト | 魔剣士 | 6/10 | 8 / 6 / 5 |
6/10 | 召喚時:他の味方ユニットの数と同じだけカードを引く |
スポンサーリンク
星1(レア)の特技カード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
かばう | 戦士 | 6/10 | 1 / - / - |
6/10 | 次の自分のターンが開始するまで相手はリーダーにしか攻撃できない | ||
剣を求めて | 戦士 | 7/10 | 1 / - / - |
6/10 | 自分のデッキから武器カードを1枚引く | ||
ギガスラッシュ | 戦士 | 9/10 | 3 / - / - |
9/10 | 縦1列にいる全てのユニットに3ダメージ | ||
剣の手入れ | 戦士 | 6/10 | 3 / - / - |
6/10 | カードを1枚引く装備中の武器を+1/+1 | ||
早詠みの杖 | 魔法使い | 9/10 | 0 / - / - |
7/10 | このターン中次に使う特技カードのコスト-2 | ||
ヒャダルコ | 魔法使い | 7/10 | 2 / - / - |
6/10 | 縦1列にいる氷塊以外の全ての敵ユニットに1ダメージ 敵の場に氷塊があるなら代わりに3ダメージ | ||
メラミ | 魔法使い | 7.5/10 | 2 / - / - |
7.5/10 | 3ダメージを与える | ||
セクシービーム | 魔法使い | 8/10 | 3 / - / - |
8/10 | このターン中攻撃力2以下の敵ユニット1体を味方にして速攻を付与する | ||
ピンクタイフーン | 魔法使い | 7/10 | 4 / - / - |
7.5/10 | 縦1列にいる全ての敵ユニットに1ダメージそれらのユニットを次のターン攻撃不能にする | ||
メラゾーマ | 魔法使い | 8/10 | 4 / - / - |
8.5/10 | 5ダメージを与える | ||
イオナズン | 魔法使い | 7/10 | 7 / - / - |
7.5/10 | 全ての敵ユニットに3ダメージ | ||
おたけび | 武闘家 | 7/10 | 2 / - / - |
6/10 | 前列にいるユニット1体を手札に戻す | ||
タイガークロー | 武闘家 | 8.5/10 | 2 / - / - |
8.5/10 | ユニット1体に1ダメージを3回与える | ||
ぶんしんけん | 武闘家 | 6/10 | 2 / - / - |
6/10 | このターン中味方リーダーを攻撃力+1 攻撃対象の上下にいるユニットにもダメージを与える | ||
ゴールドフィンガー | 武闘家 | 6/10 | 6 / - / - |
7/10 | ユニット1体を封印し6ダメージを与える | ||
ザオラル | 僧侶 | 6/10 | 2 / - / - |
7/10 | ランダムな味方ユニット1体を指定の味方マスに復活させる | ||
皮肉な笑い | 僧侶 | 7/10 | 2 / - / - |
7.5/10 | ユニット1体の攻撃力をHPと同じ値にする | ||
ベホイミ | 僧侶 | 7/10 | 2 / - / - |
7/10 | HPを4回復カードを1枚引く | ||
ふしぎなタンバリン | 僧侶 | 7/10 | 4 / - / - |
7.5/10 | 味方リーダーのテンション+1全ての味方ユニットに攻撃力+1と速攻を付与する | ||
ザキ | 僧侶 | 7/10 | 5 / - / - |
8/10 | ユニット1体を死亡させる | ||
しあわせの巻物 | 商人 | 7/10 | 2 / - / - |
7/10 | ユニット1体を+1/+1した後道具カード1枚を手札に加える | ||
変化の杖 | 商人 | 7/10 | 2 / - / - |
7/10 | ユニット1体をコストが1低いランダムなユニットに変身させる | ||
バイキルトの巻物 | 商人 | 7/10 | 3 / - / - |
7/10 | このターン中縦1列にいる全ての味方ユニットの攻撃力+2 | ||
バシルーラの杖 | 商人 | 7/10 | 3 / - / - |
7.5/10 | 敵ユニット1体を相手の手札に戻す | ||
いかずちの杖 | 商人 | 7/10 | 4 / - / - |
8/10 | 横1列にいる全ての敵ユニットに4ダメージを与える | ||
魔法のツボ | 商人 | 7/10 | 5 / - / - |
7.5/10 | カードを3枚引く | ||
風の導き | 占い師 | 7/10 | 2 / - / - |
8/10 | ユニット1体に3ダメージデッキの1番上のカードを見てデッキの1番下に移動させることができる | ||
銀のタロット | 占い師 | 8/10 | 2 / - / - |
8/10 | 運命の輪を手札に加える味方リーダーは必中モードになる既に必中モードの場合テンション+2 | ||
タロットショット | 占い師 | 6/10 | 3 / - / - |
7/10 | ユニット1体に4ダメージを与える | ||
星のタロット | 占い師 | 7/10 | 3 / - / - |
7/10 | 占い:①カードを2枚引く②におうだち 3/3ビッグフェイスを出す | ||
隠者のタロット | 占い師 | 6/10 | 5 / - / - |
6/10 | 占い:①対象のユニットのコピーを自分の手札に加える②ユニット1体を1/1のスライムに変身 | ||
闇への供物 | 魔剣士 | 8/10 | 1 / - / - |
7/10 | 味方ユニット1体を死亡させた後カードを1枚引く 最大MPが1増える | ||
いてつくはどう | 魔剣士 | 6/10 | 2 / - / - |
6/10 | 全ての敵ユニットを封印する | ||
破滅への導き | 魔剣士 | 7/10 | 2 / - / - |
6/10 | 味方ユニット1体を死亡させた後 自分のデッキからコスト6以上のユニットカードを2枚引く | ||
暗黒の闘気 | 魔剣士 | 6/10 | 4 / - / - |
7/10 | 全ての味方ユニットを+1/+1 | ||
漆黒の世界 | 魔剣士 | 7/10 | 6 / - / - |
7/10 | 全てのユニットを-2/-2 |
コメント