スポンサーリンク
スポンサーリンク
テリー(戦士)のユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
カメレオンマン | 8/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
6.5/10 | 味方リーダーが攻撃する度攻撃力+1 | ||
メタッピー | 7/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
8/10 | テンションリンク:このターン中味方リーダーが受けるダメージ-3 | ||
ひとくいサーベル | 6/10 | 2 / 3 / 2 | ・・・ |
8/10 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度敵リーダーに1ダメージ | ||
とうろうへい | 7/10 | 2 / 3 / 1 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:このターン中味方リーダーの攻撃力+1 | ||
ブラウニー | 5/10 | 3 / 1 / 4 | ★・・ |
5/10 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度攻撃力+2 | ||
ぼうれい剣士 | 5/10 | 3 / 5 / 1 | ★・・ |
4/10 | 死亡時:前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | ||
おにこぞう | 5/10 | 3 / 2 / 2 | ★★・ |
7/10 | 自分のターン開始時このユニットが前列にいる場合7/7おにこんぼうに変身する | ||
じごくのもんばん | 5/10 | 4 / 4 / 4 | ・・・ |
5/10 | 召喚時:敵ユニット1体をこのユニットの正面に移動させる | ||
さんぞくウルフ | 5/10 | 4 / 5 / 4 | ・・・ |
8/10 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度敵リーダーに2ダメージ | ||
たてまじん | 6/10 | 4 / 3 / 6 | ★・・ |
8.5/10 | 前列にいる場合味方リーダーが受けるダメージ-1 | ||
しにがみきぞく | 8/10 | 5 / 4 / 5 | ★・・ |
9/10 | 貫通 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合速攻を得る | ||
ドラゴンソルジャー | 7/10 | 5 / 3 / 5 | ★★・ |
8/10 | 対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分攻撃力+1 | ||
パパス | 9/10 | 5 / 4 / 4 | ★★★ |
10/10 | 死亡時:4/2のパパスの剣を装備する | ||
からくりしょうぐん | 5/10 | 6 / 5 / 5 | ★★・ |
5/10 | 召喚時:味方リーダーが装備中の武器を+1/+1 | ||
アトラス | 5/10 | 6 / 4 / 7 | ★★★ |
8/10 | 攻撃時:このターン中味方リーダーの攻撃力分攻撃力が上がる |
スポンサーリンク
テリー(戦士)の特技カード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
はやぶさ斬り | 7/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7/10 | ユニット1体に1ダメージを2回与える | ||
しっぷう突き | 7.5/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7/10 | ユニット1体に1ダメージそのユニットが既にダメージを受けている場合代わりに3ダメージ | ||
剣を求めて | 7/10 | 1 / - / - | ★・・ |
6/10 | 自分のデッキから武器カードを1枚引く | ||
かばう | 6/10 | 1 / - / - | ★・・ |
6/10 | 次の自分のターンが開始するまで相手はリーダーにしか攻撃できない | ||
やいばくだき | 8/10 | 2 / - / - | ・・・ |
8/10 | ユニット1体に2ダメージを与えた後攻撃力-3 | ||
まじん斬り | 6/10 | 2 / - / - | ・・・ |
6/10 | ユニット1体に50%の確率で7ダメージ | ||
しんくう斬り | 7/10 | 2 / - / - | ・・・ |
7/10 | ユニット1体に2ダメージを与える上下にいるユニットに1ダメージずつ与える | ||
剣の手入れ | 6/10 | 3 / - / - | ★・・ |
6/10 | カードを1枚引く装備中の武器を+1/+1 | ||
ギガスラッシュ | 9/10 | 3 / - / - | ★・・ |
9/10 | 縦1列にいる全てのユニットに3ダメージ | ||
もろば斬り | 5/10 | 5 / - / - | ・・・ |
6/10 | ユニット1体に7ダメージ味方リーダーに3ダメージ | ||
ギガブレイク | 8.5/10 | 5 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 縦1列にいる全てのユニットに4ダメージを与える味方リーダーのHPが15以下の場合代わりに6ダメージ | ||
ジゴスパーク | 8.5/10 | 6 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 必殺技:全ての敵ユニットに3ダメージ対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分ダメージ+1 |
コメント