スポンサーリンク
スポンサーリンク
ピサロ(魔剣士)のユニットカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 6/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:ランダムな敵ユニット1体を-1/-1 | ||
![]() | 6/10 | 2 / 1 / 3 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:カードを1枚引く | ||
![]() | 7/10 | 2 / 3 / 2 | ・・・ |
7.5/10 | テンションリンク:自分と相手の最大MPが1増える | ||
![]() | 7/10 | 3 / 2 / 3 | ・・・ |
7.5/10 | ダメージを与えたユニットを死亡させる | ||
![]() | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
7.5/10 | 攻撃時:このターン中MPが1増える | ||
![]() | 6/10 | 4 / 3 / 3 | ・・・ |
6/10 | 死亡時:1/1のマドハンドを2体出す | ||
![]() | 7/10 | 4 / 4 / 4 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:このターン中敵ユニット1体の攻撃力-3 | ||
![]() | 6/10 | 4 / 2 / 6 | ★・・ |
6.5/10 | 召喚時:味方ユニット1体を3/3のミイラおとこに変身させる | ||
![]() | 7/10 | 5 / 4 / 4 | ★★・ |
8/10 | 召喚時:敵ユニット1体を-2/-2 | ||
![]() | 6/10 | 6 / 5 / 5 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:前の相手ターンに味方リーダーを攻撃した敵ユニットをランダムに1体死亡させる | ||
![]() | 7/10 | 6 / 6 / 4 | ★★★ |
7/10 | 召喚時:1/1の分身を2体出す 相手がドルマゲスか分身を攻撃や効果の対象にした場合その対象はランダムに選ばれる | ||
![]() | 7/10 | 7 / 7 / 7 | ・・・ |
8.5/10 | におうだち | ||
![]() | 6/10 | 8 / 6 / 5 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:他の味方ユニットの数と同じだけカードを引く | ||
![]() | 7/10 | 8 / 8 / 8 | ★★・ |
8.5/10 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度HPを超えた分だけ敵リーダーにダメージ | ||
![]() | 8/10 | 10 / 7 / 7 | ★★★ |
9/10 | 召喚時:このユニットを除く全ての味方ユニットの攻撃力+2全ての敵ユニットの攻撃力-2 |
スポンサーリンク
ピサロ(魔剣士)の特技カード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
![]() | 7/10 | 0 / - / - | ・・・ |
7/10 | このターン中MPが1増える | ||
![]() | 8/10 | 1 / - / - | ★・・ |
7/10 | 味方ユニット1体を死亡させた後カードを1枚引く 最大MPが1増える | ||
![]() | 7/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7.5/10 | ユニット1体を-2/-2 | ||
![]() | 6/10 | 2 / - / - | ・・・ |
7/10 | ユニット1体の攻撃力-4 | ||
![]() | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
6/10 | 味方ユニット1体を死亡させた後 自分のデッキからコスト6以上のユニットカードを2枚引く | ||
![]() | 6/10 | 2 / - / - | ★・・ |
6/10 | 全ての敵ユニットを封印する | ||
![]() | 6/10 | 3 / - / - | ・・・ |
7/10 | ユニット1体に「このユニットに戦闘ダメージを与えられたユニットは死亡する」を付与する | ||
![]() | 6/10 | 4 / - / - | ・・・ |
7/10 | 攻撃力が4以下のユニットを1体死亡させる | ||
![]() | 6/10 | 4 / - / - | ・・・ |
7/10 | 後列にいる全てのユニットに5ダメージ | ||
![]() | 6/10 | 4 / - / - | ★・・ |
7/10 | 全ての味方ユニットを+1/+1 | ||
![]() | 6/10 | 5 / - / - | ★★・ |
6/10 | 対戦中に死亡した味方ユニットを3枚手札に加える | ||
![]() | 7/10 | 6 / - / - | ★・・ |
7/10 | 全てのユニットを-2/-2 | ||
![]() | 8/10 | 7 / - / - | ★★・ |
8/10 | 敵ユニット1体に2ダメージ 敵ユニットを倒した場合ピサロナイト3体を出す | ||
![]() | 7/10 | 9 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 全てのユニットを死亡させる | ||
![]() | 8/10 | 9 / - / - | ★★・ |
8/10 | 必殺技 デスピサロに進化する味方リーダーのHPを8回復する |
コメント