スポンサーリンク
スポンサーリンク
星2(スーパーレア)のユニットカード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | |||
ばくだん岩 | 共通 | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★★・ |
8/10 | 死亡時:前列にいる全てのユニットに2ダメージ | |||
ワイトキング | 共通 | 6/10 | 4 / 2 / 5 | ★★・ |
6/10 | 後列にいる場合前列にいるゾンビ系の味方ユニット全てを+1/+1 | |||
キングスライム | 共通 | 6/10 | 4 / 3 / 4 | ★★・ |
8/10 | テンションリンク:1/1のスライムを出す | |||
メタルキング | 共通 | 7/10 | 5 / 3 / 3 | ★★・ |
8/10 | 速攻 メタルボディ テンションリンク:自分の手札に戻る | |||
ギガンテス | 共通 | 7/10 | 5 / 3 / 6 | ★★・ |
8/10 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | |||
ランプのまじん | 共通 | 6/10 | 6 / 6 / 6 | ★★・ |
8/10 | 召喚時:全ての敵ユニットの位置を前後入れ替える | |||
じごくのつかい | 共通 | 6/10 | 6 / 3 / 3 | ★★・ |
8/10 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に3ダメージ | |||
アンクルホーン | 共通 | 6/10 | 7 / 2 / 7 | ★★・ |
6/10 | テンションリンク:攻撃力が2倍になる | |||
ドラゴンゾンビ | 共通 | 6/10 | 7 / 6 / 6 | ★★・ |
8/10 | 死亡時:正面にいる全ての敵ユニットに3ダメージ | |||
トロルキング | 共通 | 7/10 | 7 / 8 / 10 | ★★・ |
8/10 | 全てのユニットは受けるダメージが2倍になる | |||
グレイトドラゴン | 共通 | 8/10 | 8 / 6 / 6 | ★★・ |
6/10 | 召喚時:このユニットを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけ+1/+1 | |||
バラモスゾンビ | 共通 | 7/10 | 9 / 0 / 9 | ★★・ |
6/10 | 対戦中に死亡したゾンビ系の味方ユニットの数だけ攻撃力が上がる | |||
キングリザード | 共通 | 8/10 | 10 / 7 / 7 | ★★・ |
7/10 | このカードを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけコストが下がる | |||
おにこぞう | 戦士 | 5/10 | 3 / 2 / 2 | ★★・ |
7/10 | 自分のターン開始時このユニットが前列にいる場合7/7おにこんぼうに変身する | |||
ドラゴンソルジャー | 戦士 | 7/10 | 5 / 3 / 5 | ★★・ |
8/10 | 対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分攻撃力+1 | |||
からくりしょうぐん | 戦士 | 5/10 | 6 / 5 / 5 | ★★・ |
5/10 | 召喚時:味方リーダーが装備中の武器を+1/+1 | |||
きりさきピエロ | 武闘家 | 7.5/10 | 4 / 4 / 4 | ★★・ |
7.5/10 | 召喚時:敵ユニット1体につき武術カード1枚を手札に加える | |||
キラーマシン | 武闘家 | 7.5/10 | 5 / 3 / 5 | ★★・ |
8/10 | 2回攻撃 召喚時:敵ユニット1体に2ダメージ | |||
アークデーモン | 武闘家 | 7.5/10 | 7 / 6 / 6 | ★★・ |
8.5/10 | 召喚時:前列にいる全ての敵ユニットに3ダメージ | |||
ようじゅつし | 魔法使い | 8.5/10 | 5 / 3 / 6 | ★★・ |
7.5/10 | 自分が特技を使う度ランダムな敵1体に2ダメージ | |||
吹雪の魔女 | 魔法使い | 7/10 | 5 / 4 / 4 | ★★・ |
6/10 | 召喚時:敵の場に氷塊があるなら敵ユニット1体に4ダメージ | |||
キラーデーモン | 僧侶 | 7/10 | 6 / 6 / 6 | ★★・ |
8/10 | 召喚時:味方ユニット1体を+1/+1した後におうだちを付与する | |||
エビルトレント | 僧侶 | 8/10 | 6 / 4 / 6 | ★★・ |
7.5/10 | このユニットを除く全ての味方ユニットの攻撃力をHPと同じ値にする | |||
ダイスドデビル | 占い師 | 7/10 | 6 / 4 / 4 | ★★・ |
7/10 | 占い:①1/1のスライムを出す②4/4のホースデビルを出す | |||
デュラハーン | 占い師 | 6/10 | 7 / 4 / 6 | ★★・ |
7/10 | 召喚時:自分のデッキからコスト3のユニットを1体出す | |||
ザバン | 商人 | 7/10 | 3 / 3 / 3 | ★★・ |
7.5/10 | 召喚時:道具カードを手札に1枚加える | |||
マジカルハット | 商人 | 8/10 | 3 / 1 / 3 | ★★・ |
8/10 | 他の味方ユニットに自分が特技を使う度その特技と同じ効果がこのユニットに対しても発動する | |||
マネマネ | 商人 | 6.5/10 | 5 / 1 / 1 | ★★・ |
7.5/10 | 召喚時:他のユニット1体に変身する | |||
妖剣士オーレン | 魔剣士 | 7/10 | 5 / 4 / 4 | ★★・ |
8/10 | 召喚時:敵ユニット1体を-2/-2 | |||
デスゴーゴン | 魔剣士 | 7/10 | 8 / 8 / 8 | ★★・ |
8.5/10 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度HPを超えた分だけ敵リーダーにダメージ |
スポンサーリンク
星2(スーパーレア)の特技カード
カード名 | 職業 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | |||
ギガブレイク | 戦士 | 8.5/10 | 5 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 縦1列にいる全てのユニットに4ダメージを与える味方リーダーのHPが15以下の場合代わりに6ダメージ | |||
ジゴスパーク | 戦士 | 8.5/10 | 6 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 必殺技:全ての敵ユニットに3ダメージ対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分ダメージ+1 | |||
どくばりの一撃 | 魔法使い | 5/10 | 1 / - / - | ★★・ |
6/10 | ユニット1体に1ダメージ20%の確率で代わりに死亡させる | |||
やまびこのさとり | 魔法使い | 7/10 | 2 / - / - | ★★・ |
7/10 | このターン中次に使う特技カードのコピーを1枚手札に加える | |||
ぱふぱふ | 魔法使い | 7.5/10 | 3 / - / - | ★★・ |
8/10 | 全ての敵ユニットを次のターン攻撃不能にする | |||
マダンテ | 魔法使い | 8/10 | 10 / - / - | ★★・ |
8/10 | 必殺技 全ての敵に6ダメージ | |||
せいけん突き | 武闘家 | 8/10 | 2 / - / - | ★★・ |
8/10 | 前列にいるユニット1体に5ダメージ | |||
閃光烈火拳 | 武闘家 | 8.5/10 | 5 / - / - | ★★・ |
7/10 | 必殺技 敵1体3ダメージを与える このターン中自分が特技を使う度与えるダメージが2増える | |||
グランドクロス | 僧侶 | 7.5/10 | 5 / - / - | ★★・ |
8/10 | 必殺技 敵の後列中央を中心に十字型に5ダメージを与える | |||
ベホマ | 僧侶 | 7/10 | 5 / - / - | ★★・ |
8/10 | HPを7回復カードを2枚引く | |||
ザラキ | 僧侶 | 6/10 | 7 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 縦1列にいる全ての敵ユニットを死亡させる | |||
暴風雨 | 占い師 | 6/10 | 4 / - / - | ★★・ |
7/10 | 合計5ダメージをランダムな敵に割り振る | |||
悪魔のタロット | 占い師 | 7/10 | 8 / - / - | ★★・ |
7/10 | 占い:①全ての敵ユニットに4ダメージ②4/4のホースデビルを2体出す | |||
アルカナバースト | 占い師 | 7/10 | 4 / - / - | ★★・ |
6.5/10 | カードを1枚引く敵1体に2ダメージ 引いたカードのコストが奇数なら代わりに6ダメージ | |||
天変地異 | 占い師 | 8.5/10 | 8 / - / - | ★★・ |
8/10 | 必殺技 味方リーダーは超必中モードになるランダムな敵ユニットに3ダメージを計4回与える | |||
覚醒の果実 | 商人 | 7/10 | 5 / - / - | ★★・ |
7.5/10 | ユニット1体を+3/+3このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合コスト-2 | |||
あらくれ呼び | 商人 | 8/10 | 6 / - / - | ★★・ |
9/10 | 必殺技 速攻 3/1のあらくれを3体出す | |||
魔界の雷 | 魔剣士 | 8/10 | 7 / - / - | ★★・ |
8/10 | 敵ユニット1体に2ダメージ 敵ユニットを倒した場合ピサロナイト3体を出す | |||
地獄からの呼び声 | 魔剣士 | 6/10 | 5 / - / - | ★★・ |
6/10 | 対戦中に死亡した味方ユニットを3枚手札に加える | |||
ダークマター | 魔剣士 | 7/10 | 9 / - / - | ★★・ |
8.5/10 | 全てのユニットを死亡させる | |||
進化の秘宝 | 魔剣士 | 8/10 | 9 / - / - | ★★・ |
8/10 | 必殺技 デスピサロに進化する味方リーダーのHPを8回復する |
コメント