スポンサーリンク
スポンサーリンク
ユニットのトークンカード
| カード名 | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
|---|---|---|
| 効果 | ||
![]() | 3 / 1 / 1 | ・・・ |
| なし | ||
![]() | 3 / 3 / 1 | ★・・ |
| 速攻 | ||
![]() | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
| におうだち | ||
![]() | 4 / 4 / 4 | ・・・ |
| なし | ||
![]() | 1 / 1 / 1 | ★・・ |
| なし | ||
![]() | 2 / 3 / 2 | ★・・ |
| なし | ||
![]() | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
| 自分のターン終了時全ての味方のHPを1回復 | ||
![]() | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
| なし | ||
![]() | 1 / 0 / 5 | ・・・ |
| 攻撃できない お互いのターン終了時このユニットに1ダメージを与える | ||
![]() | 2 / 2 / 2 | ★・・ |
| 他の全ての味方ユニットの攻撃力を+1 | ||
![]() | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
| なし | ||
![]() | 3 / 3 / 1 | ★・・ |
| 速攻 | ||
![]() | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
| なし | ||
![]() | 9 / 7 / 7 | ★★★ |
| 超貫通 | ||
スポンサーリンク
特技のトークンカード
| カード名 | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
|---|---|---|
| 効果 | ||
![]() | 1 / - / - | ・・・ |
| 1ダメージを与える | ||
![]() | 1 / - / - | ・・・ |
| ユニット1体の位置を前後入れ替える | ||
![]() | 1 / - / - | ・・・ |
| カードを1枚引く | ||
![]() | 0 / - / - | ・・・ |
| ユニット1体の攻撃力+1 | ||
![]() | 0 / - / - | ・・・ |
| ユニット1体のHP+1 | ||
![]() | 1 / - / - | ・・・ |
| ユニット1体の+1/+1 | ||
![]() | 0 / - / - | ・・・ |
| 占い:①カードを1枚引く②味方リーダーのHPを2回復 | ||
![]() | 1 / - / - | ★・・ |
| このターン中味方リーダーは超必中モードになる | ||
![]() | 1 / - / - | ★★・ |
| 味方リーダーのテンション+3 | ||
![]() | 4 / - / - | ★★・ |
| 闇の衣を持つ 全ての敵を封印する | ||



























コメント