【ワーフリ】スキルダメージアップ持ちのキャラクター一覧【ワールドフリッパー】
「ワーフリ(ワールドフリッパー)」のスキルダメージアップ持ちのキャラ一覧を記載しています。スキルダメージアップ持ちのキャラのアビリティやスキルも記載していますので、スキルダメージアップ持ちキャラをパーティに編成する際の参考にどうぞ
ゲームタイトル : ワールドフリッパー
作成者 : pachimoro
最終更新日時 : 2020年7月1日 18:51
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
火属性のスキルダメージアップ持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() クラリス | リーダー | 火属性キャラのスキルダメージ+125% |
1アビ | バトル開始時、自身のスキルダメージ +10% & スキルゲージ+80% | |
2アビ | 自身がスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+40%[最大+120%] | |
![]() マリアンネ
| 1アビ | 火属性キャラのスキルダメージ+30% |
![]() イリス | 2アビ | 自身がスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+30%[最大+90%] |
3アビ | メインキャラに編成時、自身のスキルダメージ+20%/ メインキャラに編成時、自身がスキルを発動時、一度だけスキルゲージ+40% | |
![]() リリル | リーダー | 火属性キャラのスキルダメージ+70% |
1アビ | 自身のスキルダメージ+40% | |
3アビ | メインキャラに編成時、バトル開始時、自身のスキルダメージ +20% & スキルゲージ+100% |
スポンサーリンク
水属性のスキルダメージアップ持ちキャラ
雷属性のスキルダメージアップ持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() カリオストロ | リーダー | 雷属性キャラのHP+10% &攻撃力 +20% &スキルダメージ+60% |
2アビ | 自身がHP回復する度、自身のスキルダメージ+20%[最大+100%] | |
![]() ボタン | リーダー | 雷属性キャラのスキルダメージ+60% フィーバーする度、雷属性キャラのスキルダメージ+70%[最大+140%] |
1アビ | 自身がスキルを発動する度、雷属性キャラのスキルダメージ+10%[最大+50%] パワーフリップダメージ+10%[最大+50%] | |
2アビ | フィーバーする度、雷属性キャラのスキルダメージ+25%[最大+50%] パワーフリップダメージ+25%[最大+50%] | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、自身のスキルチャージ速度+10%[最大+30%] メインキャラに編成時、自身のスキルダメージ+100% | |
![]() 水着イルミ | スキル | 戦場を彩るイリュージョンにより仲間を鼓舞し、フィーバーゲージ増加 リーダーが雷属性の時、パーティ全体のスキルダメージアップ+パワーフリップダメージ効果 |
![]() ラムス | リーダー | 雷属性キャラのスキルダメージ+100% |
1アビ | 自身のスキルダメージ+50% | |
2アビ | 自身がスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+30%[最大+120%] | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、パーティ全体のスキルダメージ+30%[最大+120%] | |
![]() ルナール | リーダー | 雷属性キャラのスキルダメージ+60%&マヒ効果中の敵に与えるダメージ+15% |
![]() レジス | リーダー | 雷属性キャラの攻撃力+30% フィーバー中、雷属性キャラのスキルダメージ+150% |
2アビ | 自身のスキルダメージ+30% /フィーバー中、自身のスキルダメージ+70% | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身のスキルダメージ +30%/ メインキャラに編成時、フィーバーする度、自身のスキルゲージ+50% | |
![]() アウレオ
| 3アビ | メインキャラ編成時、3回マルチボールが出現する度、雷属性キャラのスキルダメージ+10%[最大+60%] &フィーバーゲージ+10 /メインキャラに編成時、マルチボールの攻撃力+100% |
![]() ルディ | リーダー | 雷属性キャラのスキルダメージ+40% / フィーバー中、雷属性キャラのスキルチャージ速度+30% |
![]() シャ・スス | リーダー | パーティ全体のスキルダメージ+40% |
スキル | 的確な装備メンテナンスで、リーダーのスキルゲージ増加+スキルダメージアップ効果 | |
![]() タイガ | リーダー | 雷属性キャラのスキルダメージ+70% |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+40%[最大+200%] | |
![]() ミュウ(正月) | リーダー | 雷属性キャラの攻撃力+15%/ 30コンボする度、雷属性キャラのスキルダメージ+15% [最大+75%] |
1アビ | 30コンボする度、自身のスキルダメージ+12% [最大60%] | |
![]() プリカ | リーダー | パワーフリップダメージ+50%/3回パワーフリップする度、雷属性キャラのスキルダメージ+10%[最大+80%] |
1アビ | コンボ表示が30に到達する度、自身のスキルダメージ+8%[最大+40%]&パワフリダメージアップ+8%[最大+40%] | |
2アビ | パワーフリップする度、自身のスキルダメージ+6%[最大+120%] | |
![]() イエロープル | 2アビ | 雷属性キャラスキルを発動する度、そのキャラのスキルダメージ+15%[最大+45%] |
風属性のスキルダメージアップ持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() ミゲル | リーダー | 風属性キャラの攻撃力+40% &スキルダメージ+40% |
![]() コッコロ | 2アビ | リーダーの受ける回復量+15%/3番目のキャラのスキルダメージ+50% |
![]() コハネ | リーダー | 風属性キャラのスキルダメージ+80% /20コンボ以上の間、風属性キャラの攻撃力+30% |
3アビ | メインキャラに編成時、バトル開始時、自身以外の風属性キャラのスキルゲージ+50%/ メインキャラに編成時、100コンボする度、風属性キャラのスキルダメージ+20%[最大+80%] | |
![]() スズカ | 1アビ | 風属性キャラのスキルダメージ+25% |
3アビ | メインキャラに編成時、20コンボする度、自身のスキルダメージ+10%[最大+100%] &風属性キャラの攻撃力+2.50%[最大+25%] | |
![]() レベッカ
| スキル | おみくじで運試し!パーティ全体に攻撃力アップ・パワーフリップダメージアップ・スキルダメージアップ効果をそれぞれ確率で付与+フィーバーゲージ増加 |
![]() ソウシロウ | リーダー | バトル開始時、風属性キャラのスキルダメージ+80% &スキルゲージ+30% |
![]() ネティ | リーダー | 風属性キャラのスキルダメージ+70% |
スキル | 魔法理論を解析し、風属性リーダーの攻撃力アップ+スキルダメージアップ効果/パーティ全体に弱体耐性アップ効果 | |
2アビ | リーダーの攻撃力+15%&スキルダメージ+20% | |
![]() ポジート | スキル | 味方に浮遊効果+参戦者全員に攻撃力アップ+スキルダメージアップ効果 |
スポンサーリンク
光属性のスキルダメージアップ持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() リーブラム | リーダー | 光属性キャラの攻撃力 +40%/ 光属性キャラにかかっているコンディションによる強化効果1個につき、そのキャラの攻撃力+6%[最大+60%]/ 光属性キャラにかかっているコンディションによる強化効果1個につき、そのキャラのスキルダメージ+4%[最大+40%] |
2アビ | 自身がHP99%以上の間、自身のスキルダメージ+150% | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる強化効果1個につき、そのキャラのスキルダメージ+15%[最大+240%] | |
![]() エリヤ | リーダー | 光属性キャラのスキルダメージ+100% |
2アビ | 自身がHP回復する度、自身のスキルダメージ+18%[最大+90%] | |
3アビ | メインキャラに編成時、光属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+12%[最大+60%]/ メインキャラに編成時、光属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルゲージ+10% | |
![]() キーラ | 3アビ | メインキャラに編成時、自身が攻撃力アップ効果中の間、自身の攻撃力+70%/ メインキャラに編成時、自身が再生効果中の間、自身のスキルダメージ+70% |
![]() フロレッタ | リーダー | 光属性キャラの攻撃力+15%&スキルダメージ +70% |
2アビ | 3回敵を撃破する度、自身のスキルダメージ+10%[最大+100%] | |
3アビ | メインキャラに編成時、3回敵を撃破する度、5秒間自身のスキルダメージ+200% | |
![]() マルグリット | リーダー | 光属性キャラのスキルダメージ+70% |
1アビ | 自身のスキルダメージ +90%/ 5回自身がダメージを受ける度、自身のスキルダメージ-30%[最大-120%] | |
2アビ | フィーバー中、自身のスキルダメージ+100% | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、光属性キャラのスキルダメージ+55% &無気力効果無効 |
闇属性のスキルダメージアップ持ちキャラ
キャラ | 種類 | 効果 |
---|---|---|
![]() ベルセティア | 3アビ | メインキャラに編成時、自身がHP50%以下の間、自身のスキルダメージ+250% |
![]() モルミア | リーダー | 闇属性キャラの攻撃力+40% &スキルダメージ+40% |
1アビ | 自身の攻撃力+20%/スキルダメージ+20% | |
3アビ | メインキャラに編成時、闇属性キャラがHP40%以上の間、そのキャラの攻撃力+35%/ メインキャラに編成時、闇属性キャラがHP60%以下の間、そのキャラのスキルダメージ+50% | |
![]() キャル | リーダー | 闇属性キャラのスキルダメージ+70% 2回敵を撃破する度、闇属性キャラのスキルダメージ+8%[最大+120%] |
1アビ | バトル開始時、60秒間自身のスキルダメージ+60%&スキルダメージ+60% | |
2アビ | 2回敵を攻撃する度、自身のスキルダメージ+12%[最大+180%] | |
3アビ | メインキャラに編成時、自身のスキルダメージが500%以上アップしている間、自身のスキルダメージ+200% | |
![]() アンディ | 1アビ | 闇属性キャラの棺桶カウント-2 &スキルダメージ+15% |
3アビ | メインキャラに編成時、闇属性キャラが棺桶状態から復帰する度、そのキャラのスキルダメージ+50%[最大+150%]/ メインキャラに編成時、闇属性キャラが棺桶状態から復帰する度、そのキャラの最大HPの10%回復 | |
![]() クォーツァー | 3アビ | メインキャラに編成時、バトル開始時、闇属性キャラのスキルゲージ+50%/ メインキャラに編成時、闇属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+8% [最大120%] |
![]() セルジール | リーダー | 闇属性キャラのスキルダメージ+60% & 光属性耐性+15% |
1アビ | 闇属性キャラがスキルを発動する度、そのキャラのスキルダメージ+25%[最大+75%] | |
![]() マリアンネ | リーダー | 闇属性キャラのスキルダメージ+60%&弱体効果中の敵に与えるダメージ+10% |
2アビ | 自身がスキルを発動する度、闇属性キャラのスキルダメージ+20%[最大+60%] | |
![]() ラヴ | リーダー | 闇属性キャラのスキルダメージ+80%/ 光属性キャラの攻撃力+40% |
2アビ | 自身が闇属性キャラである時、自身のスキルダメージ+80%/ 自身が光属性キャラである時、自身の攻撃力+40% | |
![]() ルナ | リーダー | 闇属性キャラの攻撃力+20% パーティーキャラ全員が棺桶状態から復帰する度、闇属性キャラのスキルダメージ+20%[最大+120%] |
1アビ | 自身以外の闇属性キャラの棺桶カウント-3/闇属性キャラのスキルダメージ+15% | |
![]() ジャリル | リーダー | バトル開始時、闇属性キャラのスキルダメージ+60%&スキルゲージ+20% |
3アビ | メインキャラに編成時、バトル開始時、自身のスキルダメージ+20% &スキルゲージ+100% | |
![]() ファルチェ | 3アビ | メインキャラに編成時、パーティキャラ全員が棺桶状態から復帰する度、自身のスキルダメージ+100%[最大+300%] |
![]() レベッカ | リーダー | 闇属性キャラの攻撃力+15%/ 闇属性キャラがHP80%以下の間、そのキャラのスキルダメージ+60% |
1アビ | 闇属性キャラのスキルダメージ+20% |
コメント