【グラブル】マグナ武器一覧
グラブル(グランブルファンタジー)のマグナ武器(マグナシリーズ)について記載しています。各属性のマグナ武器とその性能を記載していますので、マグナ武器について知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2018年5月12日 5:52
スポンサーリンク
スポンサーリンク
マグナ武器(マグナシリーズ)について
島HARD、マグナボスを倒すことで入手可能
マグナ武器は、「コロッサス」や「ティアマト」など島ハードのボスや「コロッサス・マグナ」や「ティアマト・マグナ」など「マグナ」と名前がついたボスを倒すことで入手できる武器のことです。各属性に数種類ずつ武器が存在し、また必ず「方陣スキル」を持っているのが特徴です。
方陣スキルは通常スキルとは別枠でダメージが計算される
方陣枠の攻刃スキルによるダメージの増加は、攻刃スキルによるダメージの増加とは別枠で、掛け算でダメージが加算されます。そのため、攻刃スキルとあわせてバランス良く配置することで、より高いダメージを出すことができます。
スポンサーリンク
SSRのマグナ武器一覧
火属性のマグナシリーズ
![]() コロッサスケーン・マグナ | 武器種 | 杖 |
---|---|---|
スキル1 | 機炎方陣・攻刃II | |
スキル2 | なし | |
![]() コロッサスブレード・マグナ | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 機炎方陣・背水II | |
スキル2 | なし | |
![]() コロッサスカービン・マグナ | 武器種 | 銃 |
スキル1 | 機炎方陣・守護II | |
スキル2 | なし | |
![]() コロッサスフィスト・マグナ | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 機炎方陣・見切II | |
スキル2 | なし |
水属性のマグナシリーズ
![]() レヴィアンゲイズ・マグナ | 武器種 | 短剣 |
---|---|---|
スキル1 | 海神方陣・攻刃II | |
スキル2 | なし | |
![]() レヴィアンスピア・マグナ | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 海神方陣・技巧II | |
スキル2 | なし | |
![]() レヴィアンボウ・マグナ | 武器種 | 弓 |
スキル1 | 海神方陣・守護II | |
スキル2 | なし | |
![]() レヴィアンセプター・マグナ | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 海神方陣・治癒II | |
スキル2 | なし |
土属性のマグナシリーズ
![]() 世界樹の晶剣・マグナ | 武器種 | 剣 |
---|---|---|
スキル1 | 創樹方陣・攻刃II | |
スキル2 | なし | |
![]() 世界樹の雫杖・マグナ | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 創樹方陣・攻刃 | |
スキル2 | 創樹方陣・守護 | |
![]() 世界樹の蔦弓・マグナ | 武器種 | 弓 |
スキル1 | 創樹方陣・背水II | |
スキル2 | なし | |
![]() 世界樹の雫刃・マグナ | 武器種 | 短剣 |
スキル1 | 創樹方陣・守護II | |
スキル2 | なし |
風属性のマグナシリーズ
![]() ティアマトボルト・マグナ | 武器種 | 銃 |
---|---|---|
スキル1 | 嵐竜方陣・攻刃 | |
スキル2 | 嵐竜方陣・背水 | |
![]() ティアマトガントレ・マグナ | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 嵐竜方陣・攻刃II | |
スキル2 | なし | |
![]() ティアマトグレイブ・マグナ | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 嵐竜方陣・守護II | |
スキル2 | なし | |
![]() ティアマトムード・マグナ | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 嵐竜方陣・守護II | |
スキル2 | なし |
光属性のマグナシリーズ
![]() シュヴァリエソード・マグナ | 武器種 | 剣 |
---|---|---|
スキル1 | 騎解方陣・神威 | |
スキル2 | 光の攻刃 | |
![]() シュヴァリエボルト・マグナ | 武器種 | 銃 |
スキル1 | 騎解方陣・攻刃II | |
スキル2 | 地裂の守護 | |
![]() シュヴァリエハープ・マグナ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 騎解方陣・攻刃II | |
スキル2 | 紅蓮の守護 | |
![]() シュヴァリエブージ・マグナ | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 騎解方陣・守護II | |
スキル2 | 霧氷の攻刃 |
闇属性のマグナシリーズ
![]() セレストクロー・マグナ | 武器種 | 格闘 |
---|---|---|
スキル1 | 黒霧方陣・攻刃 | |
スキル2 | 黒霧方陣・背水 | |
![]() セレストザグナル・マグナ | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 黒霧方陣・攻刃II | |
スキル2 | 霧氷の見切 | |
![]() セレストホーン・マグナ | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 黒霧方陣・攻刃II | |
スキル2 | 乱気の背水 | |
![]() セレストハープ・マグナ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 黒霧方陣・守護II | |
スキル2 | 紅蓮の技巧 |
SRのマグナ武器一覧
火属性のマグナシリーズ
![]() コロッサスブレイカー | 武器種 | 短剣 |
---|---|---|
スキル1 | 機炎方陣・攻刃 | |
スキル2 | なし | |
![]() コロッサスハーケン | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 機炎方陣・攻刃 | |
スキル2 | なし | |
![]() コロッサスフィスト | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 機炎方陣・攻刃 | |
スキル2 | なし |
コメント