【グラブル】「ゼノ武器(六道武器)」の一覧と入手方法
グラブルの「ゼノ武器(六道武器)」の一覧を記載しています。「ゼノ武器(六道武器)」の性能や入手方法について解説していますので、「ゼノ武器(六道武器)」を入手する際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2020年2月11日 13:42
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「ゼノ武器(六道武器)」とは?
撃滅戦で入手できる
ゼノ武器は各属性の「撃滅戦」で交換/ドロップ入手できる全12種のSSR武器です。入手には周回が必要で少し手間はかかりますが、その分強力な性能を持っています。
EX攻刃(特大)を持つ
ゼノ武器は対応属性のEX攻刃(特大)を持っています。単純な攻撃力強化面ではEX武器の中でも最高クラスの性能なので、中級者~上級者まで長い期間お世話になるでしょう。
真化することで性能が強化される
ゼノ武器は素材を集めて「特殊武器強化」から「真化」を行なうことで、武器レベル150、スキルレベル15まで上げられるようになります。
メイン武器としても優秀
真化したゼノ武器は、メイン装備時に効果を発揮する2つ目のスキルが追加されます。また、奥義も強化されるので、メイン装備する候補として有力です。
真化前からEX攻刃(特大)を持つ
ゼノ武器は「真化」を行わなくても攻刃(特大)を持っています。そのため、真化するほど戦力がない場合でも、無凸のゼノ武器を入れることで攻撃力を大きく強化することが可能です。
スポンサーリンク
ゼノ武器(六道武器)の真化のやり方
真化の手順
ゼノ武器の真化手順 | |
---|---|
1 | ゼノ武器を4つ交換できる素材&真化に必要な素材を集める |
2 | ゼノ武器を3凸する |
3 | ゼノ武器をレベル100/スキルレベル10まで強化する |
4 | 「特殊武器強化」からゼノ武器を真化する |
真化に必要な素材
必要な素材 | 必要数 | 主な入手場所 |
---|---|---|
※属性に対応した素材 | 40 | 共闘クエスト 各種討滅戦・撃滅戦 |
※属性に対応したマグナ素材 | 30 | 各種マグナ |
※属性に対応した真なるアニマ | 5 | 各種撃滅戦マルチバトル |
※属性に対応した討滅戦アニマ | 100 | 各種討滅戦・撃滅戦 |
玉鋼 | 2 | カジノ シナリオイベント 復刻シナリオイベント |
ゼノ武器(六道武器)の真化優先度
撃滅戦 | 入手武器 | |
---|---|---|
優先度 | ||
ゼノイフリート | 真・灼滅天の刃鎌 | 極マリシ烈火ノ太刀 |
初心者はゼノイフ斧が優先 クリュサオルやグローリーなどの刀ジョブを使うようになってからはゼノイフ刀の方が使う機会が多い ゼノイフ斧とゼノイフ刀はどちらを優先するべき? | ||
ゼノコキュートス | 真・氷逆天の戦棍 | ダンテ・アリギエーリ |
どちらの武器も強力なので1本ずつ作りたい ゼノコキュ杖とゼノコキュ琴はどちらを優先するべき? | ||
ゼノウォフマナフ | 真・裁考天の鳴弦 | ラスト・シャフレワル |
ゼノウォフ剣が優先 できれば両方1本ずつ作りたい ゼノウォフ琴とゼノウォフ剣はどちらを優先するべき? | ||
ゼノサジタリウス | 真・黄木天の箭 | アルカブ プリオル |
どちらを作っても良いがどちらも起用点はあるので1本ずつ作りたい ゼノサジ槍とゼノサジ拳はどちらを優先するべき? | ||
ゼノコロゥ | 真・道天浄土 | フラマ・オルビス |
どちらの武器も強力なので1本ずつ作りたい ゼノコロゥ剣とゼノコロゥ銃はどちらを優先するべき? | ||
ゼノディアボロス | 真・普天幻魔 | デモン・アドヴォケイト |
背水武器が揃っているならゼノディア槍優先 できれば両方1本ずつ作りたい ゼノディア刀とゼノディア槍はどちらを優先するべき? |
スポンサーリンク
ゼノ武器(六道武器)一覧
真化後の性能一覧
真・灼滅天の刃鎌 | 武器種 | 斧 |
---|---|---|
奥義 | 火属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP/稀に灼熱効果 | |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 敵が灼熱状態の時、通常攻撃と奥義に追加ダメージ ◆メイン装備時/主人公のみ | |
極マリシ烈火ノ太刀 | 武器種 | 刀 |
奥義 | 火属性ダメージ(特大)/味方全体の攻撃UP/ダメージ上限UP | |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 被ダメージ時、ターン終了時に敵全体に火属性ダメージ ◆発動するたびに性能UP/メイン装備時/主人公のみ | |
真・氷逆天の戦棍 | 武器種 | 杖 |
奥義 | 水属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復/弱体効果を1つ回復 | |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | HPが高い程奥義ダメージUP◆メイン装備時/主人公のみ | |
ダンテ・アリギエーリ | 武器種 | 楽器 |
奥義 | 水属性ダメージ(特大) 味方全体の弱体成功率UP/ストレングス効果 | |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(特大) | |
スキル2 | 敵が特殊技を使用時に、敵全体に水属性ダメージ/攻防DOWN(累積) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
真・裁考天の鳴弦 | 武器種 | 楽器 |
奥義 | 土属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復/活性効果 | |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | ハイボルテージ状態の時、連続攻撃確率UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
ラスト・シャフレワル | 武器種 | 剣 |
奥義 | 土属性ダメージ(特大)/自分の土属性攻撃UP/味方全体の被ダメージを水属性に変換 | |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 被ダメージ時に自分に与ダメージ上昇効果(累積/最大5回) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
真・黄木天の箭 | 武器種 | 槍 |
奥義 | 風属性ダメージ(特大)/強化効果を1つ無効化/敵のモードゲージを吸収して自分の奥義ゲージに変換 | |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 毎ターン連続攻撃確率UP ◆メイン装備時/主人公のみ/被ダメージで解除 | |
アルカブ プリオル | 武器種 | 格闘 |
奥義 | 風属性ダメージ(特大) 味方全体の奥義ゲージ上昇量UP 自分のアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(特大) | |
スキル2 | フルチェインまたはオーバーチェイン発生時、効果中味方全体が必ずトリプルアタック ◆メイン装備時/主人公のみ | |
真・道天浄土 | 武器種 | 剣 |
奥義 | 光属性ダメージ(特大)/暗闇効果/味方全体に高揚効果 | |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 主人公の残りHPが多いほど味方全体の攻撃が大きくUP ◆メイン装備時 | |
フラマ・オルビス | 武器種 | 銃 |
奥義 | 光属性ダメージ(特大) 味方全体に幻影効果(1回) 自分に耀班効果 ※主人公がダメージを受けなかった場合敵全体に光属性ダメージ | |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(特大)[EX枠] | |
スキル2 | 弱体効果を受けていない時、光属性キャラのアビリティ性能UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
真・普天幻魔 | 武器種 | 刀 |
奥義 | 闇属性ダメージ(特大)/睡眠効果/自分に幻影効果(2回) | |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 幻影状態の時、連続攻撃確率UP/回避率UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
デモン・アドヴォケイト | 武器種 | 槍 |
奥義 | 闇属性ダメージ(特大) 味方全体に与ダメージ上昇効果/高揚効果 | |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(特大)[EX枠] | |
スキル2 | 主人公の残りHPが少ないほど味方全体の攻撃力が大きくUP ◆メイン装備時/主人公のみ |
真化前の性能一覧
六道・灼滅天の刃鎌 | 武器種 | 斧 |
---|---|---|
奥義 | 火属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP | |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
焔ノ太刀 | 武器種 | 刀 |
奥義 | 火属性ダメージ(特大)/味方全体の攻撃UP | |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
六道・氷逆天の戦棍 | 武器種 | 杖 |
奥義 | 水属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復 | |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
ダンテの竪琴 | 武器種 | 楽器 |
奥義 | 水属性ダメージ(特大) 味方全体の弱体成功率UP | |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(特大) | |
六道・裁考天の鳴弦 | 武器種 | 楽器 |
奥義 | 土属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復 | |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
シャフレワル | 武器種 | 剣 |
奥義 | 土属性ダメージ(特大)/自分の土属性攻撃UP | |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
六道・黄木天の箭 | 武器種 | 槍 |
奥義 | 風属性ダメージ(特大)/防御UP | |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
アルカブ | 武器種 | 格闘 |
奥義 | 風属性ダメージ(特大) 味方全体の奥義ゲージ上昇量UP | |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(特大) | |
六道・道天浄土 | 武器種 | 剣 |
奥義 | 光属性ダメージ(特大)/暗闇効果 | |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
ソル・フラマ | 武器種 | 銃 |
奥義 | 光属性ダメージ(特大) 味方全体に幻影効果(1回) | |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(特大)[EX枠] | |
六道・普天幻魔 | 武器種 | 刀 |
奥義 | 闇属性ダメージ(特大)/睡眠効果 | |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
アドヴォケイト | 武器種 | 槍 |
奥義 | 闇属性ダメージ(特大) 味方全体に与ダメージ上昇効果 | |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(特大)[EX枠] |
コメント