【TEPPEN】レアのカード一覧

「TEPPEN」のレアのカード一覧をまとめています。各カードのカードセットや色・MPを記載しているので、TEPPENのレアのカードについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : TEPPEN
作成者 : guliben
最終更新日時 : 2019年9月7日 18:07
スポンサーリンク
スポンサーリンク
赤のレアのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() テオ・テスカトル | ベーシック | 赤 | 5 |
![]() カルロス・オリヴェイラ | ベーシック | 赤 | 4 |
![]() 拡散射撃 | ベーシック | 赤 | 2 |
![]() ベリオロス | ベーシック | 赤 | 4 |
![]() リオレイア | ベーシック | 赤 | 6 |
![]() 超帯電 | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() ケン | ベーシック | 赤 | 4 |
![]() バレッタ | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() 灼熱波動 | ベーシック | 赤 | 4 |
![]() さくら | CORE | 赤 | 5 |
![]() フェイロン | CORE | 赤 | 5 |
![]() ラギアクルス | CORE | 赤 | 4 |
![]() ジンオウガ | CORE | 赤 | 5 |
![]() ストーム・イーグリード | CORE | 赤 | 6 |
![]() シャイニング・タイガード | CORE | 赤 | 3 |
![]() エンリコ・マリー二 | CORE | 赤 | 5 |
![]() ドノヴァン・バイン | CORE | 赤 | 6 |
![]() 不意打ち | CORE | 赤 | 2 |
![]() 精密射撃 | CORE | 赤 | 5 |
![]() ストームトルネード | CORE | 赤 | 5 |
![]() 託された弾薬 | CORE | 赤 | 4 |
![]() 統率された部隊 | CORE | 赤 | 3 |
![]() 刺し違え | CORE | 赤 | 2 |
![]() ガイル | DON | 赤 | 4 |
![]() カルロス・オリヴェイラ | DON | 赤 | 4 |
![]() アグナコトル | DON | 赤 | 4 |
![]() セルレギオス | DON | 赤 | 4 |
![]() バーン・コケコッカー | DON | 赤 | 5 |
![]() 無作為な刃鱗 | DON | 赤 | 4 |
![]() 己の解放 | DON | 赤 | 3 |
スポンサーリンク
緑のレアのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() アイルー | ベーシック | 緑 | 4 |
![]() サスカッチ | ベーシック | 緑 | 6 |
![]() ブロッキング | ベーシック | 緑 | 1 |
![]() イャンクック | ベーシック | 緑 | 4 |
![]() エイリア | ベーシック | 緑 | 5 |
![]() 緊急処置 | ベーシック | 緑 | 3 |
![]() 神月かりん | CORE | 緑 | 5 |
![]() ザンギエフ | CORE | 緑 | 5 |
![]() ツィツィヤック | CORE | 緑 | 4 |
![]() クレッセント・グリズリー | CORE | 緑 | 8 |
![]() エレナ | CORE | 緑 | 3 |
![]() リチャード・エイゲン | CORE | 緑 | 4 |
![]() クレド | CORE | 緑 | 4 |
![]() ラージャン | CORE | 緑 | 6 |
![]() 揺るぎない信仰心 | CORE | 緑 | 4 |
![]() ヒーリング | CORE | 緑 | 2 |
![]() 応急手当 | CORE | 緑 | 4 |
![]() 頭目の招集 | CORE | 緑 | 3 |
![]() 猪突猛進 | CORE | 緑 | 1 |
![]() 緊急回避 | CORE | 緑 | 2 |
![]() クルルヤック | DON | 緑 | 4 |
![]() ルーファス | DON | 緑 | 5 |
![]() ウィロー | DON | 緑 | 6 |
![]() レイヤー | DON | 緑 | 4 |
![]() ブランカ | DON | 緑 | 6 |
![]() 多勢に無勢 | DON | 緑 | 3 |
![]() 教皇への忠義 | DON | 緑 | 4 |
紫のレアのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() バージル | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() いぶき | ベーシック | 紫 | 4 |
![]() 魔人の恫喝 | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() ナルガクルガ | ベーシック | 紫 | 5 |
![]() ゼロ | ベーシック | 紫 | 5 |
![]() 力の奪取 | ベーシック | 紫 | 2 |
![]() ローズ | CORE | 紫 | 5 |
![]() ネルスキュラ | CORE | 紫 | 5 |
![]() ブーメル・クワンガ― | CORE | 紫 | 3 |
![]() ウェブ・スパイダス | CORE | 紫 | 5 |
![]() メフィスト | CORE | 紫 | 7 |
![]() ヘル=グリード | CORE | 紫 | 6 |
![]() リリス | CORE | 紫 | 4 |
![]() コーリン | CORE | 紫 | 6 |
![]() こやし玉 | CORE | 紫 | 6 |
![]() 見え透いた嘘 | CORE | 紫 | 3 |
![]() フックショット | CORE | 紫 | 2 |
![]() 空蝉の術 | CORE | 紫 | 4 |
![]() 爪狩り | CORE | 紫 | 3 |
![]() 苦悩 | CORE | 紫 | 1 |
![]() ベルトウェイ | DON | 紫 | 4 |
![]() フォーアイズ | DON | 紫 | 4 |
![]() ヘル=バンガード | DON | 紫 | 5 |
![]() スティング・カメリーオ | DON | 紫 | 5 |
![]() レイレイ | DON | 紫 | 6 |
![]() 捨て駒 | DON | 紫 | 2 |
![]() 落とし穴 | DON | 紫 | 2 |
スポンサーリンク
黒のレアのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() ネロ アンジェロ | ベーシック | 黒 | 3 |
![]() ベガ | ベーシック | 黒 | 5 |
![]() 血走った目 | ベーシック | 黒 | 4 |
![]() ロレント | ベーシック | 黒 | 3 |
![]() VAVA | ベーシック | 黒 | 4 |
![]() サンプル収集 | ベーシック | 黒 | 5 |
![]() クロウ | CORE | 黒 | 3 |
![]() セス | CORE | 黒 | 6 |
![]() ロレント | CORE | 黒 | 5 |
![]() イビルジョー | CORE | 黒 | 8 |
![]() ハンター | CORE | 黒 | 5 |
![]() ウィリアム・バーキン | CORE | 黒 | 3 |
![]() プロトタイラント | CORE | 黒 | 6 |
![]() ザベル・ザロック | CORE | 黒 | 4 |
![]() 集結する魂 | CORE | 黒 | 2 |
![]() 自業自得 | CORE | 黒 | 4 |
![]() 悪魔との契約 | CORE | 黒 | 1 |
![]() 身勝手な捕食 | CORE | 黒 | 1 |
![]() 狂気の殺戮 | CORE | 黒 | 1 |
![]() 偽りの王座 | CORE | 黒 | 1 |
![]() G成体 | DON | 黒 | 5 |
![]() バルログ | DON | 黒 | 5 |
![]() G-ウィリアム 第一形態 | DON | 黒 | 5 |
![]() アグナス | DON | 黒 | 4 |
![]() ハイマックス | DON | 黒 | 5 |
![]() 因縁の結末 | DON | 黒 | 5 |
![]() スカベンジャー | DON | 黒 | 6 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください