【TEPPEN】コモンのカード一覧

「TEPPEN」のコモンのカード一覧をまとめています。各カードのカードセットや色・MPを記載しているので、TEPPENのコモンのカードについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : TEPPEN
作成者 : guliben
最終更新日時 : 2019年9月7日 18:07
スポンサーリンク
スポンサーリンク
赤のコモンのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() ミハイル・ヴィクトール | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() シグナス | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() ガイル | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() デミトリ・マキシモフ | ベーシック | 赤 | 6 |
![]() 勇敢な最期 | ベーシック | 赤 | 1 |
![]() 限られた弾薬 | ベーシック | 赤 | 4 |
![]() 誘爆 | ベーシック | 赤 | 2 |
![]() カーネル | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() ルシア | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() ドノヴァイン・バイン | ベーシック | 赤 | 4 |
![]() レオン・S・ケネディ | ベーシック | 赤 | 5 |
![]() 凍気の牙 | ベーシック | 赤 | 1 |
![]() 火竜の咆哮 | ベーシック | 赤 | 2 |
![]() 群れの力 | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() ダン | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() ディージェイ | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() クレア・レッドフィールド | ベーシック | 赤 | 5 |
![]() レディ | ベーシック | 赤 | 4 |
![]() 我道の闘気 | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() 桜闘気 | ベーシック | 赤 | 5 |
![]() 屈辱の傷跡 | ベーシック | 赤 | 3 |
![]() ショーン | CORE | 赤 | 3 |
![]() ガイ | CORE | 赤 | 3 |
![]() アクセル | CORE | 赤 | 3 |
![]() トビカガチ | CORE | 赤 | 3 |
![]() ドスランポス | CORE | 赤 | 5 |
![]() ラングロトラ | CORE | 赤 | 3 |
![]() リオレイア | CORE | 赤 | 7 |
![]() フォレスト・スパイヤ― | CORE | 赤 | 3 |
![]() ソニック・オストリーグ | CORE | 赤 | 4 |
![]() フレイム・スタッガー | CORE | 赤 | 7 |
![]() ガンボルト | CORE | 赤 | 3 |
![]() キュービィ | CORE | 赤 | 5 |
![]() 衝撃波 | CORE | 赤 | 3 |
![]() タル爆弾 | CORE | 赤 | 4 |
![]() 捨て身の突撃 | CORE | 赤 | 1 |
![]() ヘッドショット | CORE | 赤 | 3 |
![]() アングリーチャージ | CORE | 赤 | 3 |
![]() 信頼の力 | CORE | 赤 | 2 |
![]() 使命感 | CORE | 赤 | 2 |
![]() 加撃 | CORE | 赤 | 2 |
![]() ドスランポス | DON | 赤 | 4 |
![]() マキ | DON | 赤 | 3 |
![]() メタルウィング | DON | 赤 | 5 |
![]() スラッシュ・ビストレオ | DON | 赤 | 5 |
![]() レオン・S・ケネディ | DON | 赤 | 3 |
![]() 是空 | DON | 赤 | 5 |
![]() 仇討ち | DON | 赤 | 3 |
![]() 召雷 | DON | 赤 | 2 |
![]() 萎縮 | DON | 赤 | 2 |
スポンサーリンク
緑のコモンのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() ブランカ | ベーシック | 緑 | 3 |
![]() アオアシラ | ベーシック | 緑 | 3 |
![]() クリス・レッドフィールド | ベーシック | 緑 | 5 |
![]() ザンギエフ | ベーシック | 緑 | 5 |
![]() シベリアンボディ | ベーシック | 緑 | 2 |
![]() 防御の構え | ベーシック | 緑 | 1 |
![]() 発勁 | ベーシック | 緑 | 1 |
![]() メットールC-15 | ベーシック | 緑 | 3 |
![]() レベッカ・チェンバース | ベーシック | 緑 | 4 |
![]() キリエ | ベーシック | 緑 | 3 |
![]() フェリシア | ベーシック | 緑 | 5 |
![]() 補給路の確保 | ベーシック | 緑 | 2 |
![]() 補給 | ベーシック | 緑 | 4 |
![]() 兄妹の思い出 | ベーシック | 緑 | 2 |
![]() メットールC-15 | CORE | 緑 | 3 |
![]() まこと | CORE | 緑 | 3 |
![]() アベル | CORE | 緑 | 4 |
![]() ヒューゴー | CORE | 緑 | 5 |
![]() ドスジャギィ | CORE | 緑 | 4 |
![]() クルペッコ | CORE | 緑 | 3 |
![]() アイルー | CORE | 緑 | 3 |
![]() ウラガンキン | CORE | 緑 | 5 |
![]() ホーガンマー | CORE | 緑 | 5 |
![]() バブリー・クラブロス | CORE | 緑 | 3 |
![]() アーマー・アルマージ | CORE | 緑 | 3 |
![]() シェリー・バーキン | CORE | 緑 | 3 |
![]() 三角跳び | CORE | 緑 | 1 |
![]() 吹き荒れる砂塵 | CORE | 緑 | 1 |
![]() 武装解除 | CORE | 緑 | 2 |
![]() ハチミツ | CORE | 緑 | 1 |
![]() グリーンハーブ | CORE | 緑 | 3 |
![]() 癒しの鳴踊り | CORE | 緑 | 3 |
![]() 燃料補給 | CORE | 緑 | 6 |
![]() ビーストキャノン | CORE | 緑 | 2 |
![]() サンダー・ホーク | DON | 緑 | 3 |
![]() ハーレー | DON | 緑 | 5 |
![]() ショーナ | DON | 緑 | 3 |
![]() パーティーガール | DON | 緑 | 3 |
![]() ツイード | DON | 緑 | 5 |
![]() アーマーソルジャー | DON | 緑 | 6 |
![]() 守備隊形 | DON | 緑 | 3 |
![]() 籠城戦 | DON | 緑 | 1 |
![]() 自動修復 | DON | 緑 | 2 |
紫のコモンのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() ジェスター | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() ルミネ | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() ティガレックス | ベーシック | 紫 | 5 |
![]() オロ | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() 悪魔の嘲笑 | ベーシック | 紫 | 4 |
![]() 美女の裏切り | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() 威圧 | ベーシック | 紫 | 2 |
![]() アナカリス | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() ダルシム | ベーシック | 紫 | 4 |
![]() リリス | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() エイダ・ウォン | ベーシック | 紫 | 4 |
![]() 魂の渇望 | ベーシック | 紫 | 2 |
![]() 抗えぬ快楽 | ベーシック | 紫 | 4 |
![]() メガショック | ベーシック | 紫 | 3 |
![]() レミー | CORE | 紫 | 4 |
![]() ディー | CORE | 紫 | 3 |
![]() ドスバギィ | CORE | 紫 | 5 |
![]() ゲリョス | CORE | 紫 | 4 |
![]() ラダーヤダー | CORE | 紫 | 3 |
![]() プラズマ | CORE | 紫 | 3 |
![]() ヘル=ラスト | CORE | 紫 | 3 |
![]() ヘル=プライド | CORE | 紫 | 3 |
![]() アルケニー | CORE | 紫 | 3 |
![]() ブラッドゴイル | CORE | 紫 | 3 |
![]() アナカリス | CORE | 紫 | 3 |
![]() レイレイ | CORE | 紫 | 7 |
![]() 予期せぬ妨害 | CORE | 紫 | 3 |
![]() まやかしの情報 | CORE | 紫 | 3 |
![]() 弱体化 | CORE | 紫 | 2 |
![]() 消された記憶 | CORE | 紫 | 6 |
![]() クリスタルハンター | CORE | 紫 | 2 |
![]() 予知 | CORE | 紫 | 1 |
![]() 毒の散布 | CORE | 紫 | 3 |
![]() つまみ食い | CORE | 紫 | 3 |
![]() メナト | DON | 紫 | 3 |
![]() エイダ・ウォン | DON | 紫 | 3 |
![]() スペクター | DON | 紫 | 4 |
![]() リンリン | DON | 紫 | 4 |
![]() コーリン | DON | 紫 | 3 |
![]() バーサ | DON | 紫 | 4 |
![]() 索敵 | DON | 紫 | 4 |
![]() 仙術の極み | DON | 紫 | 7 |
![]() 妨害工作 | DON | 紫 | 1 |
スポンサーリンク
黒のコモンのカード一覧
カード | カードセット | 色 | MP |
---|---|---|---|
![]() アンジャナイフ | ベーシック | 黒 | 3 |
![]() アイゾック | ベーシック | 黒 | 4 |
![]() パイロン | ベーシック | 黒 | 3 |
![]() ラドバルキン | ベーシック | 黒 | 5 |
![]() 漂う瘴気 | ベーシック | 黒 | 2 |
![]() 鬼人薬 | ベーシック | 黒 | 1 |
![]() 殺戮の棘 | ベーシック | 黒 | 2 |
![]() アーカム | ベーシック | 黒 | 3 |
![]() ザベル・ザロック | ベーシック | 黒 | 4 |
![]() ゾンビ | ベーシック | 黒 | 3 |
![]() ハンター | ベーシック | 黒 | 5 |
![]() 支援の代償 | ベーシック | 黒 | 1 |
![]() 無慈悲な回収 | ベーシック | 黒 | 3 |
![]() 実験記録の収集 | ベーシック | 黒 | 5 |
![]() ソドム | CORE | 黒 | 5 |
![]() ドスギルオス | CORE | 黒 | 4 |
![]() ラドバルギン | CORE | 黒 | 5 |
![]() ホイール・アリゲイツ | CORE | 黒 | 4 |
![]() レイダーキラー | CORE | 黒 | 3 |
![]() ゾンビ | CORE | 黒 | 3 |
![]() ケルベロス | CORE | 黒 | 3 |
![]() ダイナモ | CORE | 黒 | 4 |
![]() アーカム | CORE | 黒 | 4 |
![]() ファントム | CORE | 黒 | 5 |
![]() ビシャモン | CORE | 黒 | 4 |
![]() グリフォン | CORE | 黒 | 6 |
![]() 強化蘇生 | CORE | 黒 | 7 |
![]() 屍肉漁り | CORE | 黒 | 3 |
![]() 下僕の使役 | CORE | 黒 | 3 |
![]() 心無き実験 | CORE | 黒 | 1 |
![]() サイコパワー | CORE | 黒 | 2 |
![]() 破壊の本能 | CORE | 黒 | 5 |
![]() 悲しき変異 | CORE | 黒 | 2 |
![]() 残虐な遊び | CORE | 黒 | 2 |
![]() アビゲイル | DON | 黒 | 4 |
![]() バーン・ディノレックス | DON | 黒 | 3 |
![]() アンジャナフ | DON | 黒 | 4 |
![]() リッカー | DON | 黒 | 3 |
![]() スライディングワーム | DON | 黒 | 6 |
![]() ニコライ・ジノビエフ | DON | 黒 | 4 |
![]() 暗殺の代償 | DON | 黒 | 5 |
![]() 諸刃の力 | DON | 黒 | 3 |
![]() 蘇る憎悪 | DON | 黒 | 2 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください