【TEPPEN】カード一覧
「TEPPEN」のカード一覧をまとめています。各カードのカードセットや色・MPを記載しているので、TEPPENのカードについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : TEPPEN
作成者 : guliben
最終更新日時 : 2019年8月10日 17:28
スポンサーリンク
スポンサーリンク
レジェンダリーのカード一覧
| カード | カードセット | 色 | MP |
|---|---|---|---|
宿命に抗う者 リュウ | CORE | 赤 | 6 |
怒れる竜王 リオレウス | CORE | 赤 | 8 |
竜王の審判 | CORE | 赤 | 5 |
双龍の波動 | CORE | 赤 | 4 |
超文明の遺物 エックス | CORE | 緑 | 6 |
神脚美技 春麗 | CORE | 緑 | 5 |
風翔の暴嵐 | CORE | 緑 | 5 |
魂の献上 | CORE | 緑 | 6 |
闇を彷徨うリビドー モリガン | CORE | 紫 | 5 |
復讐の悪魔狩人 ダンテ | CORE | 紫 | 6 |
魔人化 | CORE | 紫 | 3 |
支配された頭脳 | CORE | 紫 | 7 |
野望の継承者 ウェスカー | CORE | 黒 | 6 |
伝説喰らいの古龍 ネルギガンテ | CORE | 黒 | 7 |
広がりゆく感染 | CORE | 黒 | 5 |
血の宿命 | CORE | 黒 | 2 |
スポンサーリンク
エピックのカード一覧
| カード | カードセット | 色 | MP |
|---|---|---|---|
レオン・S・ケネディ | CORE | 赤 | 3 |
カーネル | CORE | 赤 | 5 |
バレッタ | CORE | 赤 | 5 |
レディ | CORE | 赤 | 7 |
冷徹な悪魔狩り | CORE | 赤 | 4 |
上空からの強襲 | CORE | 赤 | 3 |
連鎖する烈火 | CORE | 赤 | 3 |
クレア・レッドフィールド | ベーシック | 赤 | 3 |
ジル・バレンタイン | ベーシック | 赤 | 5 |
白日の下に | ベーシック | 赤 | 1 |
ジンオウガ | ベーシック | 赤 | 5 |
リオレウス | ベーシック | 赤 | 7 |
突き立てられた短剣 | ベーシック | 赤 | 3 |
サガット | ベーシック | 赤 | 5 |
リュウ | ベーシック | 赤 | 6 |
波動の蝕み | ベーシック | 赤 | 7 |
アレックス | ベーシック | 緑 | 7 |
春麗 | ベーシック | 緑 | 8 |
父との誓い | ベーシック | 緑 | 4 |
レベッカ・チェンバース | CORE | 緑 | 4 |
アイリス | CORE | 緑 | 5 |
クリス・レッドフィールド | CORE | 緑 | 6 |
フェリシア | CORE | 緑 | 6 |
緊急出撃 | CORE | 緑 | 3 |
圧倒的な軍勢 | CORE | 緑 | 6 |
復興の夢 | CORE | 緑 | 2 |
アイリス | ベーシック | 緑 | 4 |
エックス | ベーシック | 緑 | 7 |
パラドックス | ベーシック | 緑 | 6 |
ゼノ・ジーヴァ | CORE | 紫 | 8 |
いぶき | CORE | 紫 | 6 |
エイダ・ウォン | CORE | 紫 | 3 |
ジェスター | CORE | 紫 | 7 |
ダークホールド | CORE | 紫 | 3 |
魔力の封印 | CORE | 紫 | 7 |
隠された真意 | CORE | 紫 | 2 |
トリッシュ | ベーシック | 紫 | 7 |
ダンテ | ベーシック | 紫 | 6 |
JACK POT! | ベーシック | 紫 | 1 |
レイレイ | ベーシック | 紫 | 3 |
モリガン・アーンスランド | ベーシック | 紫 | 6 |
純粋な回帰志願 | ベーシック | 紫 | 5 |
ベガ | CORE | 黒 | 10 |
VAVA | CORE | 黒 | 4 |
T-002 タイラント | CORE | 黒 | 4 |
ジェダ・ドーマ | CORE | 黒 | 5 |
抹殺 | CORE | 黒 | 6 |
乗り移る悪意 | CORE | 黒 | 3 |
無音の処刑 | CORE | 黒 | 4 |
ヴァルハザク | ベーシック | 黒 | 7 |
ネルギガンテ | ベーシック | 黒 | 7 |
滅尽の龍 | ベーシック | 黒 | 4 |
T-002 タイラント | ベーシック | 黒 | 6 |
アルバート・ウェスカー | ベーシック | 黒 | 7 |
野望の継承 | ベーシック | 黒 | 1 |
レアのカード一覧
| カード | カードセット | 色 | MP |
|---|---|---|---|
さくら | CORE | 赤 | 5 |
フェイロン | CORE | 赤 | 5 |
ラギアクルス | CORE | 赤 | 4 |
ジンオウガ | CORE | 赤 | 5 |
ストーム・イーグリード | CORE | 赤 | 6 |
シャイニング・タイガード | CORE | 赤 | 3 |
エンリコ・マリー二 | CORE | 赤 | 5 |
ドノヴァン・バイン | CORE | 赤 | 6 |
不意打ち | CORE | 赤 | 2 |
精密射撃 | CORE | 赤 | 5 |
ストームトルネード | CORE | 赤 | 5 |
託された弾薬 | CORE | 赤 | 4 |
統率された部隊 | CORE | 赤 | 3 |
刺し違え | CORE | 赤 | 2 |
テオ・テスカトル | ベーシック | 赤 | 5 |
カルロス・オリヴェイラ | ベーシック | 赤 | 4 |
拡散射撃 | ベーシック | 赤 | 2 |
ベリオロス | ベーシック | 赤 | 4 |
リオレイア | ベーシック | 赤 | 6 |
超帯電 | ベーシック | 赤 | 3 |
ケン | ベーシック | 赤 | 4 |
バレッタ | ベーシック | 赤 | 3 |
灼熱波動 | ベーシック | 赤 | 4 |
アイルー | ベーシック | 緑 | 4 |
サスカッチ | ベーシック | 緑 | 6 |
ブロッキング | ベーシック | 緑 | 1 |
神月かりん | CORE | 緑 | 5 |
ザンギエフ | CORE | 緑 | 5 |
ツィツィヤック | CORE | 緑 | 4 |
クレッセント・グリズリー | CORE | 緑 | 8 |
エレナ | CORE | 緑 | 3 |
リチャード・エイゲン | CORE | 緑 | 4 |
クレド | CORE | 緑 | 4 |
ラージャン | CORE | 緑 | 6 |
揺るぎない信仰心 | CORE | 緑 | 4 |
ヒーリング | CORE | 緑 | 2 |
応急手当 | CORE | 緑 | 4 |
頭目の招集 | CORE | 緑 | 3 |
猪突猛進 | CORE | 緑 | 1 |
緊急回避 | CORE | 緑 | 2 |
イャンクック | ベーシック | 緑 | 4 |
エイリア | ベーシック | 緑 | 5 |
緊急処置 | ベーシック | 緑 | 3 |
ローズ | CORE | 紫 | 5 |
ネルスキュラ | CORE | 紫 | 5 |
ブーメル・クワンガ― | CORE | 紫 | 3 |
ウェブ・スパイダス | CORE | 紫 | 5 |
メフィスト | CORE | 紫 | 7 |
ヘル=グリード | CORE | 紫 | 6 |
リリス | CORE | 紫 | 4 |
コーリン | CORE | 紫 | 6 |
こやし玉 | CORE | 紫 | 6 |
見え透いた嘘 | CORE | 紫 | 3 |
フックショット | CORE | 紫 | 2 |
空蝉の術 | CORE | 紫 | 4 |
爪狩り | CORE | 紫 | 3 |
苦悩 | CORE | 紫 | 1 |
バージル | ベーシック | 紫 | 3 |
いぶき | ベーシック | 紫 | 4 |
魔人の恫喝 | ベーシック | 紫 | 3 |
ナルガクルガ | ベーシック | 紫 | 5 |
ゼロ | ベーシック | 紫 | 5 |
力の奪取 | ベーシック | 紫 | 2 |
クロウ | CORE | 黒 | 3 |
セス | CORE | 黒 | 6 |
ロレント | CORE | 黒 | 5 |
イビルジョー | CORE | 黒 | 8 |
ハンター | CORE | 黒 | 5 |
ウィリアム・バーキン | CORE | 黒 | 3 |
プロトタイラント | CORE | 黒 | 6 |
ザベル・ザロック | CORE | 黒 | 4 |
集結する魂 | CORE | 黒 | 2 |
自業自得 | CORE | 黒 | 4 |
悪魔との契約 | CORE | 黒 | 1 |
身勝手な捕食 | CORE | 黒 | 1 |
狂気の殺戮 | CORE | 黒 | 1 |
偽りの王座 | CORE | 黒 | 1 |
ネロ アンジェロ | ベーシック | 黒 | 3 |
ベガ | ベーシック | 黒 | 5 |
血走った目 | ベーシック | 黒 | 4 |
ロレント | ベーシック | 黒 | 3 |
VAVA | ベーシック | 黒 | 4 |
サンプル収集 | ベーシック | 黒 | 5 |
スポンサーリンク
コモンのカード一覧
| カード | カードセット | 色 | MP |
|---|---|---|---|
ショーン | CORE | 赤 | 3 |
ガイ | CORE | 赤 | 3 |
アクセル | CORE | 赤 | 3 |
トビカガチ | CORE | 赤 | 3 |
ドスランポス | CORE | 赤 | 5 |
ラングロトラ | CORE | 赤 | 3 |
リオレイア | CORE | 赤 | 7 |
フォレスト・スパイヤ― | CORE | 赤 | 3 |
ソニック・オストリーグ | CORE | 赤 | 4 |
フレイム・スタッガー | CORE | 赤 | 7 |
ガンボルト | CORE | 赤 | 3 |
キュービィ | CORE | 赤 | 5 |
衝撃波 | CORE | 赤 | 3 |
タル爆弾 | CORE | 赤 | 4 |
捨て身の突撃 | CORE | 赤 | 1 |
ヘッドショット | CORE | 赤 | 3 |
アングリーチャージ | CORE | 赤 | 3 |
信頼の力 | CORE | 赤 | 2 |
使命感 | CORE | 赤 | 2 |
加撃 | CORE | 赤 | 2 |
ミハイル・ヴィクトール | ベーシック | 赤 | 3 |
シグナス | ベーシック | 赤 | 3 |
ガイル | ベーシック | 赤 | 3 |
デミトリ・マキシモフ | ベーシック | 赤 | 6 |
勇敢な最期 | ベーシック | 赤 | 1 |
限られた弾薬 | ベーシック | 赤 | 4 |
誘爆 | ベーシック | 赤 | 2 |
カーネル | ベーシック | 赤 | 3 |
ルシア | ベーシック | 赤 | 3 |
ドノヴァイン・バイン | ベーシック | 赤 | 4 |
レオン・S・ケネディ | ベーシック | 赤 | 5 |
凍気の牙 | ベーシック | 赤 | 1 |
火竜の咆哮 | ベーシック | 赤 | 2 |
群れの力 | ベーシック | 赤 | 3 |
ダン | ベーシック | 赤 | 3 |
ディージェイ | ベーシック | 赤 | 3 |
クレア・レッドフィールド | ベーシック | 赤 | 5 |
レディ | ベーシック | 赤 | 4 |
我道の闘気 | ベーシック | 赤 | 3 |
桜闘気 | ベーシック | 赤 | 5 |
屈辱の傷跡 | ベーシック | 赤 | 3 |
ブランカ | ベーシック | 緑 | 3 |
アオアシラ | ベーシック | 緑 | 3 |
クリス・レッドフィールド | ベーシック | 緑 | 5 |
ザンギエフ | ベーシック | 緑 | 5 |
シベリアンボディ | ベーシック | 緑 | 2 |
防御の構え | ベーシック | 緑 | 1 |
発勁 | ベーシック | 緑 | 1 |
メットールC-15 | CORE | 緑 | 3 |
まこと | CORE | 緑 | 3 |
アベル | CORE | 緑 | 4 |
ヒューゴー | CORE | 緑 | 5 |
ドスジャギィ | CORE | 緑 | 4 |
クルペッコ | CORE | 緑 | 3 |
アイルー | CORE | 緑 | 3 |
ウラガンキン | CORE | 緑 | 5 |
ホーガンマー | CORE | 緑 | 5 |
バブリー・クラブロス | CORE | 緑 | 3 |
アーマー・アルマージ | CORE | 緑 | 3 |
シェリー・バーキン | CORE | 緑 | 3 |
三角跳び | CORE | 緑 | 1 |
吹き荒れる砂塵 | CORE | 緑 | 1 |
武装解除 | CORE | 緑 | 2 |
ハチミツ | CORE | 緑 | 1 |
グリーンハーブ | CORE | 緑 | 3 |
癒しの鳴踊り | CORE | 緑 | 3 |
燃料補給 | CORE | 緑 | 6 |
ビーストキャノン | CORE | 緑 | 2 |
メットールC-15 | ベーシック | 緑 | 3 |
レベッカ・チェンバース | ベーシック | 緑 | 4 |
キリエ | ベーシック | 緑 | 3 |
フェリシア | ベーシック | 緑 | 5 |
補給路の確保 | ベーシック | 緑 | 2 |
補給 | ベーシック | 緑 | 4 |
兄妹の思い出 | ベーシック | 緑 | 2 |
レミー | CORE | 紫 | 4 |
ディー | CORE | 紫 | 3 |
ドスバギィ | CORE | 紫 | 5 |
ゲリョス | CORE | 紫 | 4 |
ラダーヤダー | CORE | 紫 | 3 |
プラズマ | CORE | 紫 | 3 |
ヘル=ラスト | CORE | 紫 | 3 |
ヘル=プライド | CORE | 紫 | 3 |
アルケニー | CORE | 紫 | 3 |
ブラッドゴイル | CORE | 紫 | 3 |
アナカリス | CORE | 紫 | 3 |
レイレイ | CORE | 紫 | 7 |
予期せぬ妨害 | CORE | 紫 | 3 |
まやかしの情報 | CORE | 紫 | 3 |
弱体化 | CORE | 紫 | 2 |
消された記憶 | CORE | 紫 | 6 |
クリスタルハンター | CORE | 紫 | 2 |
予知 | CORE | 紫 | 1 |
毒の散布 | CORE | 紫 | 3 |
つまみ食い | CORE | 紫 | 3 |
ジェスター | ベーシック | 紫 | 3 |
ルミネ | ベーシック | 紫 | 3 |
ティガレックス | ベーシック | 紫 | 5 |
オロ | ベーシック | 紫 | 3 |
悪魔の嘲笑 | ベーシック | 紫 | 4 |
美女の裏切り | ベーシック | 紫 | 3 |
威圧 | ベーシック | 紫 | 2 |
アナカリス | ベーシック | 紫 | 3 |
ダルシム | ベーシック | 紫 | 4 |
リリス | ベーシック | 紫 | 3 |
エイダ・ウォン | ベーシック | 紫 | 4 |
魂の渇望 | ベーシック | 紫 | 2 |
抗えぬ快楽 | ベーシック | 紫 | 4 |
メガショック | ベーシック | 紫 | 3 |
ソドム | CORE | 黒 | 5 |
ドスギルオス | CORE | 黒 | 4 |
ラドバルギン | CORE | 黒 | 5 |
ホイール・アリゲイツ | CORE | 黒 | 4 |
レイダーキラー | CORE | 黒 | 3 |
ゾンビ | CORE | 黒 | 3 |
ケルベルス | CORE | 黒 | 3 |
ダイナモ | CORE | 黒 | 4 |
アーカム | CORE | 黒 | 4 |
ファントム | CORE | 黒 | 5 |
ビシャモン | CORE | 黒 | 4 |
グリフォン | CORE | 黒 | 6 |
強化蘇生 | CORE | 黒 | 7 |
屍肉漁り | CORE | 黒 | 3 |
下僕の使役 | CORE | 黒 | 3 |
心無き実験 | CORE | 黒 | 1 |
サイコパワー | CORE | 黒 | 2 |
破壊の本能 | CORE | 黒 | 5 |
悲しき変異 | CORE | 黒 | 2 |
残虐な遊び | CORE | 黒 | 2 |
アンジャナイフ | ベーシック | 黒 | 3 |
アイゾック | ベーシック | 黒 | 4 |
パイロン | ベーシック | 黒 | 3 |
ラドバルキン | ベーシック | 黒 | 5 |
漂う瘴気 | ベーシック | 黒 | 2 |
鬼人薬 | ベーシック | 黒 | 1 |
殺戮の棘 | ベーシック | 黒 | 2 |
アーカム | ベーシック | 黒 | 3 |
ザベル・ザロック | ベーシック | 黒 | 4 |
ゾンビ | ベーシック | 黒 | 3 |
ハンター | ベーシック | 黒 | 5 |
支援の代償 | ベーシック | 黒 | 1 |
無慈悲な回収 | ベーシック | 黒 | 3 |
実験記録の収集 | ベーシック | 黒 | 5 |





コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください