【ポケモンソードシールド】タネボーの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のタネボーの入手方法と進化条件を記載しています。タネボーのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、タネボーについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月28日 17:17
スポンサーリンク
スポンサーリンク
タネボーの入手方法

| 出現場所 | こもれび林(ソード限定) うららか草原(ソード限定) キバ湖・西(ソード限定) |
|---|---|
| 天候 | 2番道路 こもれび林(霧、雷、雨、曇り、晴れ) うららか草原(雨) キバ湖・西(曇り) |
| レイドバトル | こもれび林 ハシノマ原っぱ ストーンズ原野 |
スポンサーリンク
タネボーの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
タネボー | - |
コノハナ | Lv.14で進化 |
ダーテング | リーフのいしを使うと進化 |
タネボーのタイプ/特性
タネボーのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| くさ | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | ほのお、こおり、どく、ひこう、むし |
| いまひとつ(×0.5) | みず、くさ、でんき、じめん |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | - |
タネボーの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ようりょくそ | 天候が晴天のとき、素早さを2倍する |
| はやおき | 状態異常ねむりになったとき、通常よりも早く起きる |
タネボーの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| わるいてぐせ | 接触攻撃を受けたとき、持ち物を持っていないなら相手の道具を奪う |
スポンサーリンク
タネボーの種族値
| HP | 40 |
|---|---|
| こうげき | 40 |
| ぼうぎょ | 50 |
| とくこう | 30 |
| とくぼう | 30 |
| すばやさ | 30 |
| 合計 | 220 |
タネボーのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 陸上/植物 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | - | 1 |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | - | - |
タネボーの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
| かたくなる | - | - | 30 | |
| すいとる | 20 | 100 | 25 | |
| おどろかす | 30 | 100 | 15 | |
| せいちょう | - | - | 40 | |
| ころがる | 30 | 90 | 20 | |
| メガドレイン | 40 | 100 | 15 | |
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | |
| しぜんのちから | - | - | 20 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| こうごうせい | - | - | 5 | |
| ふいうち | 70 | 100 | 5 | |
| だいばくはつ | 250 | 100 | 5 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | |
| じばく | 200 | 100 | 5 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| ふくろだたき | - | 100 | 10 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | |
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | |
| パワースワップ | - | - | 10 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| かたきうち | 70 | 100 | 5 | |
| グラスフィールド | - | - | 10 | |
| みねうち | 40 | 100 | 40 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| つるぎのまい | - | - | 20 | |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
| ドわすれ | - | - | 20 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | |
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
| わるだくみ | - | - | 20 | |
| くさむすび | - | 100 | 20 | |
| イカサマ | 95 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| やどりぎのタネ | - | 90 | 10 | |
| なやみのタネ | - | 100 | 10 | |
| とっしん | 90 | 85 | 20 | |
| でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | |
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | |
| きりばらい | - | - | 15 |
タネボー
コノハナ
ダーテング
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください