【ポケモンソードシールド】コロモリの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のコロモリの入手方法と進化条件を記載しています。コロモリのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、コロモリについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月28日 17:17
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コロモリの入手方法
出現場所 | ガラル鉱山 見張り塔跡地(空中:晴れ、雨、日照、雪、吹雪、砂嵐、霧、曇り、雷雨) ハシノマ原っぱ(空中:霧、晴れ、曇り、砂嵐、雪、雷雨、雨、日照、吹雪) 巨人の鏡池(晴れ) |
---|---|
レイドバトル | うららか草原 キバ湖・東 見張り塔跡地 エンジンリバーサイド ストーンズ原野 ナックル丘陵 |
スポンサーリンク
コロモリの進化条件
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
コロモリ | - |
ココロモリ | なつき度を上げてレベルアップで進化 |
コロモリのタイプ/特性
コロモリのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
エスパー | ひこう |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | ゴースト いわ あく こおり でんき |
いまひとつ(×0.5) | エスパー くさ |
いまひとつ(×0.25) | かくとう |
こうかなし | じめん |
コロモリの特性
特性 | 効果 |
---|---|
てんねん | 相手のランク補正を無視できる |
ぶきよう | 自身の持ち物の効果を無効化する |
コロモリの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
たんじゅん | 能力変化を2倍する |
スポンサーリンク
コロモリの種族値
HP | 65 |
---|---|
こうげき | 45 |
ぼうぎょ | 43 |
とくこう | 55 |
とくぼう | 43 |
すばやさ | 72 |
合計 | 323 |
コロモリのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | 陸上/飛行 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
- | - | 1 |
コロモリの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
メロメロ | - | 100 | 15 | |
かぜおこし | 40 | 100 | 35 | |
ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
がむしゃら | - | 100 | 5 | |
エアカッター | 60 | 95 | 25 | |
ふういん | - | - | 10 | |
ダメおし | 60 | 100 | 10 | |
ドわすれ | - | - | 20 | |
エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | |
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
めいそう | - | - | 20 | |
みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
シンプルビーム | - | 100 | 15 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | |
でんじは | - | 90 | 20 | |
ひかりのかべ | - | - | 30 | |
リフレクター | - | - | 20 | |
しんぴのまもり | - | - | 25 | |
ねむる | - | - | 10 | |
どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
いびき | 50 | 100 | 15 | |
まもる | - | - | 10 | |
ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | |
あまえる | - | 100 | 20 | |
はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | |
メロメロ | - | 100 | 15 | |
あまごい | - | - | 5 | |
からげんき | 70 | 100 | 20 | |
スピードスター | 60 | - | 20 | |
てだすけ | - | - | 20 | |
ふういん | - | - | 10 | |
うそなき | - | 100 | 20 | |
とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | |
ダメおし | 60 | 100 | 10 | |
スピードスワップ | - | - | 10 | |
サイコカッター | 70 | 100 | 20 | |
トリックルーム | - | - | 5 | |
りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
アクロバット | 55 | 100 | 15 | |
エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
ドわすれ | - | - | 20 | |
みがわり | - | - | 10 | |
サイコショック | 80 | 100 | 10 | |
こらえる | - | - | 10 | |
ねごと | - | - | 10 | |
バトンタッチ | - | - | 40 | |
シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
ねっぷう | 95 | 90 | 10 | |
ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
トリック | - | 100 | 10 | |
スキルスワップ | - | - | 10 | |
めいそう | - | - | 20 | |
ジャイロボール | - | 100 | 5 | |
エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
わるだくみ | - | - | 20 | |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
サイドチェンジ | - | - | 15 | |
ベノムトラップ | - | 100 | 20 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
はねやすめ | - | - | 10 | |
はたきおとす | 65 | 100 | 20 | |
ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | |
サイコシフト | - | 100 | 10 | |
おだてる | - | 100 | 15 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください