【ポケモンシールドシールド】トゲピーの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンシールドシールド(ポケモン剣盾)のトゲピーの入手方法と進化条件を記載しています。トゲピーのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、トゲピーについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月25日 17:17
スポンサーリンク
スポンサーリンク
トゲピーの入手方法

| 出現場所 | ナックルシティのNPCと「エレズン」を交換する ハシノマ原っぱ |
|---|---|
| 天候 | 霧、くもり、晴れ |
| レイドバトル | うららか草原 ハシノマ原っぱ ナックル丘陵 げきりんの湖 |
スポンサーリンク
トゲピーの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
トゲピー | - |
トゲチック | なつき進化 |
トゲキッス | 「ひかりのいし」を使用して進化 |
トゲピーのタイプ/特性
トゲピーのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| フェアリー | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | はがね どく |
| いまひとつ(×0.5) | かくとう あく むし |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | ドラゴン |
トゲピーの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| はりきり | 攻撃の威力が上がるが、物理攻撃の命中率が下がる。 手持ちの先頭にいるとLVが高い野生ポケモンが出やすくなる。 |
| てんのめぐみ | 技の追加効果がでやすい。「エアスラッシュ」の「ひるみ」など |
トゲピーの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| きょううん | 急所に当たりやすくなる 手持ちの先頭にいると、道具を持った野生ポケモンが出現しやすくなる。 |
スポンサーリンク
トゲピーの種族値
| HP | 35 |
|---|---|
| こうげき | 20 |
| ぼうぎょ | 65 |
| とくこう | 40 |
| とくぼう | 65 |
| すばやさ | 20 |
| 合計 | 245 |
トゲピーのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 卵未発見 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | - | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | 1 | - |
トゲピーの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| はたく | 40 | 100 | 35 | |
| なきごえ | - | 100 | 40 | |
| てんしのキッス | - | 75 | 10 | |
| いのちのしずく | - | - | 10 | |
| あまえる | - | 100 | 20 | |
| げんしのちから | 60 | 100 | 5 | |
| あくび | - | - | 10 | |
| ゆびをふる | - | - | 10 | |
| おさきにどうぞ | - | - | 15 | |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | |
| しんぴのまもり | - | - | 25 | |
| このゆびとまれ | - | - | 20 | |
| バトンタッチ | - | - | 40 | |
| とっておき | 140 | 100 | 5 | |
| ねがいごと | - | - | 10 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | |
| メガトンキック | 120 | 75 | 5 | |
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
| でんじは | - | 90 | 20 | |
| ひかりのかべ | - | - | 30 | |
| リフレクター | - | - | 20 | |
| しんぴのまもり | - | - | 25 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| あまえる | - | 100 | 20 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 60 | - | 20 | |
| てだすけ | - | - | 20 | |
| なげつける | - | 100 | 10 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | |
| マジカルフレイム | 75 | 100 | 10 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | |
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
| ゆびをふる | - | - | 10 | |
| だいもんじ | 110 | 85 | 5 | |
| トライアタック | 80 | 100 | 10 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| バトンタッチ | - | - | 40 | |
| アンコール | - | 100 | 5 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
| トリック | - | 100 | 10 | |
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | |
| わるだくみ | - | - | 20 | |
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
| くさむすび | - | 100 | 20 | |
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
| ふるいたてる | - | - | 30 | |
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | |
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| プレゼント | - | 90 | 15 | |
| つばめがえし | 60 | - | 20 | |
| つつく | 35 | 100 | 35 | |
| じんつうりき | 80 | 100 | 20 | |
| サイコシフト | - | 100 | 10 | |
| あさのひざし | - | - | 5 |
トゲピー
トゲチック
トゲキッス
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください