【ポケモンソードシールド】ゴースの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のゴースの入手方法と進化条件を記載しています。ゴースのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ゴースについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2020年1月21日 18:38
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ゴースの入手方法

| 出現場所 | 見張り塔跡地(曇り、砂嵐、霧、雷雨、雨、吹雪) ミロカロ湖・北(曇り) 巨人の腰かけ(曇り、日照、雨、霧) ナックル丘陵(霧) |
|---|---|
| レイドバトル | 見張り塔跡地 ミロカロ湖・南 エンジンリバーサイド ストーンズ原野 巨人の鏡池 ナックル丘陵 巨人の帽子 |
スポンサーリンク
ゴースの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
ゴース | - |
ゴースト | Lv.25で進化 |
ゲンガー | 通信交換でゴーストから進化 |
ゲンガー(キョダイマックス) | - |
ゴースのタイプ/特性
ゴースのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| ゴースト | どく |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | ゴースト じめん あく エスパー |
| いまひとつ(×0.5) | フェアリー くさ |
| いまひとつ(×0.25) | むし どく |
| こうかなし | かくとう ノーマル |
ゴースの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ふゆう | 相手の地面技を無効化する |
ゴースの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| - | - |
スポンサーリンク
ゴースの種族値
| HP | 30 |
|---|---|
| こうげき | 35 |
| ぼうぎょ | 30 |
| とくこう | 100 |
| とくぼう | 35 |
| すばやさ | 80 |
| 合計 | 310 |
ゴースのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 不定形 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | - | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 1 | - | - |
ゴースの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| したでなめる | 30 | 100 | 30 | |
| あやしいひかり | - | 100 | 10 | |
| さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | |
| くろいまなざし | - | - | 5 | |
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | |
| うらみ | - | 100 | 10 | |
| のろい | - | - | 10 | |
| たたりめ | 65 | 100 | 10 | |
| ナイトヘッド | - | 100 | 15 | |
| ふいうち | 70 | 100 | 5 | |
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| みちづれ | - | - | 5 | |
| ゆめくい | 100 | 100 | 15 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | |
| れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | |
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | |
| じばく | 200 | 100 | 5 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| こわいかお | - | 100 | 10 | |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
| ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| おにび | - | 85 | 15 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | |
| トリックルーム | - | - | 5 | |
| ワンダールーム | - | - | 10 | |
| ベノムショック | 65 | 100 | 10 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| たたりめ | 65 | 100 | 10 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
| トリック | - | 100 | 10 | |
| スキルスワップ | - | - | 10 | |
| どくづき | 80 | 100 | 20 | |
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | |
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | |
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | |
| サイドチェンジ | - | - | 15 | |
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ミラータイプ | - | - | 15 | |
| ほろびのうた | - | - | 5 | |
| どくどく | - | 90 | 10 | |
| スモッグ | 30 | 70 | 20 | |
| くろいきり | - | - | 30 | |
| クリアスモッグ | 50 | - | 15 | |
| かなしばり | - | 100 | 20 | |
| おんねん | - | - | 5 | |
| おどろかす | 30 | 100 | 15 |
ゴース
ゴースト
ゲンガー
ゲンガー(キョダイマックス)
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください