【ポケモンシールドシールド】モンメンの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンシールドシールド(ポケモン剣盾)のモンメンの入手方法と進化条件を記載しています。モンメンのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、モンメンについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月25日 17:17
スポンサーリンク
スポンサーリンク
モンメンの入手方法

出現場所 | ストーンズ原野 |
---|---|
天候 | 晴れ、くもり |
レイドバトル | ハシノマ原っぱ ストーンズ原野 巨人の鏡池 こもれび林 |
スポンサーリンク
モンメンの進化条件
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
![]() | - |
![]() | 「たいようのいし」を使って進化 |
モンメンのタイプ/特性
モンメンのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
くさ | フェアリー |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | どく |
ばつぐん(×2) | ほのお、こおり、ひこう、はがね |
いまひとつ(×0.5) | みず、くさ、でんき、かくとう、じめん、あく |
いまひとつ(×0.25) | - |
こうかなし | ドラゴン |
モンメンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
いたずらごころ | 相手が「あく」タイプ以外の時、変化技を先制して出すことができる。 |
すりぬけ | 「リフレクター」や「ひかりのかべ」「みがわり」など一部の技の効果を受けずに技を出すことができる。 |
モンメンの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
ようりょくそ | 天候が「日差しが強い」場合、「すばやさ」が2倍になる。 |
スポンサーリンク
モンメンの種族値
HP | 40 |
---|---|
こうげき | 27 |
ぼうぎょ | 60 |
とくこう | 37 |
とくぼう | 50 |
すばやさ | 66 |
合計 | 280 |
モンメンのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | 植物/妖精 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
- | - | 1 |
モンメンの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
てだすけ | ![]() | - | - | 20 |
すいとる | ![]() | 20 | 100 | 25 |
ようせいのかぜ | ![]() | 40 | 100 | 30 |
しびれごな | ![]() | - | 75 | 30 |
メガドレイン | ![]() | 40 | 100 | 15 |
はっぱカッター | ![]() | 55 | 95 | 25 |
せいちょう | ![]() | - | - | 40 |
どくのこな | ![]() | - | 75 | 35 |
ギガドレイン | ![]() | 75 | 100 | 10 |
あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
やどりぎのタネ | ![]() | - | 90 | 10 |
わたほうし | ![]() | - | 100 | 40 |
エナジーボール | ![]() | 90 | 100 | 10 |
にほんばれ | ![]() | - | - | 5 |
がむしゃら | ![]() | - | 100 | 5 |
コットンガード | ![]() | - | - | 10 |
ソーラービーム | ![]() | 120 | 100 | 10 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ソーラービーム | ![]() | 120 | 100 | 10 |
しんぴのまもり | ![]() | - | - | 25 |
ねむる | ![]() | - | - | 10 |
いびき | ![]() | 50 | 100 | 15 |
まもる | ![]() | - | - | 10 |
ギガドレイン | ![]() | 75 | 100 | 10 |
あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
にほんばれ | ![]() | - | - | 5 |
ふくろだたき | ![]() | - | 100 | 10 |
からげんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
スピードスター | ![]() | 60 | - | 20 |
てだすけ | ![]() | - | - | 20 |
うそなき | ![]() | - | 100 | 20 |
りんしょう | ![]() | 60 | 100 | 15 |
グラスフィールド | ![]() | - | - | 10 |
ミストフィールド | ![]() | - | - | 10 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
みがわり | ![]() | - | - | 10 |
こらえる | ![]() | - | - | 10 |
ねごと | ![]() | - | - | 10 |
アンコール | ![]() | - | 100 | 5 |
ちょうはつ | ![]() | - | 100 | 20 |
タネばくだん | ![]() | 80 | 100 | 15 |
エナジーボール | ![]() | 90 | 100 | 10 |
くさむすび | ![]() | - | 100 | 20 |
マジカルシャイン | ![]() | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
なやみのタネ | ![]() | - | 100 | 10 |
すりかえ | ![]() | - | 100 | 10 |
しぜんのちから | ![]() | - | - | 20 |
くすぐる | ![]() | - | 100 | 20 |
おきみやげ | ![]() | - | 100 | 10 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください